Textiles runs from yarn and fabric makers to garment exporters riding global sourcing shifts and the China-plus-one theme. This board ranks every NSE Textiles stock by relative strength.
Trendvue ranks every Textiles constituent by O’Neil RS Rating (1–99) alongside its 1-month, 3-month and 1-year return, refreshed after every NSE close. The table reads as a live leaderboard of the sector’s strongest and weakest names, so you can see where relative strength is building — and where it is fading — before it shows up in the headline sector move.
As of 2026-06-19 · 257 stocks
Showing the top 100 of 257.
| Symbol | Company | RS Rating | 1M % | 3M % | 1Y % | % from 52W High |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOURCEIND | SOURCE INDUSTRIES (INDIA) LTD. | 99 | +73.32% | +421.32% | +1107.93% | +0.00% |
| EUREKAI | EUREKA INDUSTRIES LTD. | 98 | +77.70% | +182.18% | +9.33% | -7.65% |
| TRUEGREEN | TRUE GREEN BIO ENERGY LIMITED | 96 | +20.37% | +27.96% | +172.35% | -2.91% |
| SBC | SBC EXPORTS LIMITED | 95 | +23.01% | +39.18% | +195.32% | -3.07% |
| RUBYMILLS | THE RUBY MILLS LTD | 93 | +48.24% | +69.04% | +55.31% | -6.58% |
| SPORTKING | SPORTKING INDIA LIMITED | 93 | +20.96% | +70.84% | +59.83% | -7.73% |
| ICIL | INDO COUNT INDUSTRIES LTD | 92 | +29.14% | +69.14% | +42.04% | -3.89% |
| SHUBHAM | SHUBHAM POLYSPIN LIMITED | 92 | -19.58% | -9.96% | +129.77% | -39.13% |
| UNITEDPOLY | UNITED POLYFAB GUJ. LTD. | 91 | -3.94% | +33.40% | +72.33% | -34.79% |
| NITINSPIN | NITIN SPINNERS LIMITED | 90 | +14.07% | +60.80% | +45.28% | -0.91% |
| OMNITEX | OMNITEX INDUSTRIES (INDIA) LTD | 90 | -5.13% | +4.93% | +134.18% | -17.04% |
| SOMATEX | SOMA TEXTILES & INDUST LT | 90 | -3.74% | -1.28% | +121.05% | -39.78% |
| EUROTEXIND | EUROTEX IND & EXPORTS LTD | 89 | +18.63% | +43.17% | +39.05% | -20.89% |
| LAKHOTIA | LAKHOTIA POLYESTERS (INDIA) LT | 89 | +2.62% | +18.58% | +80.58% | -64.94% |
| PRECOT | PRECOT LIMITED | 89 | +5.96% | +56.57% | +41.14% | -11.91% |
| SVPGLOB | SVP GLOBAL TEXTILES LTD | 89 | +1.35% | +56.07% | +12.46% | -40.42% |
| ARVIND | ARVIND LIMITED | 88 | +6.00% | +47.35% | +46.35% | -0.52% |
| KAMADGIRI | KAMADGIRI FASHION LTD. | 87 | +27.14% | +45.37% | +8.04% | -19.55% |
| SPAL | S. P. APPARELS LIMITED | 87 | +30.05% | +49.10% | +26.38% | -4.95% |
| PRSNTIN | PRASHANT INDIA LTD. | 86 | +41.01% | +7.46% | +68.77% | -34.95% |
| WELSPUNLIV | WELSPUN LIVING LIMITED | 86 | +14.61% | +48.34% | +18.75% | -1.91% |
| APMIN | APM INDUSTRIES LTD. | 85 | +23.51% | +32.70% | +42.45% | -5.90% |
| IRISDOREME | IRIS CLOTHINGS LIMITED | 85 | +9.87% | +33.68% | +37.51% | -3.54% |
| JATTAINDUS | JATTASHANKAR INDUSTIES LTD. | 85 | -1.22% | -4.48% | +94.71% | -10.81% |
| ORBTEXP | ORBIT EXPORTS LIMITED | 85 | +31.98% | +39.70% | +19.91% | -18.30% |
| WINSOME | WINSOME YARNS LIMITED | 85 | +12.39% | +36.87% | +31.72% | -6.84% |
| JASCH | JASCH INDUSTRIES LTD. | 84 | +48.03% | +52.74% | +10.42% | -4.49% |
| KIRANSY-B | KIRAN SYNTEX LTD. | 84 | -23.65% | -1.21% | +86.51% | -26.70% |
| SUNRAKSHAK | SUNRAKSHAKK INDUSTRIES INDIA L | 84 | +6.04% | +45.01% | +19.62% | -10.27% |
| GRAVITY | GRAVITY (INDIA) LTD. | 83 | -26.56% | -16.23% | +100.38% | -45.91% |
| SHRAJSYNQ | SHREE RAJASTHAN SYNTEX LTD. | 83 | +18.31% | +25.58% | +23.79% | -14.30% |
| VCL | VAXTEX COTFAB LIMITED | 83 | -9.52% | -10.76% | +45.38% | -51.36% |
| SUDTIND-B | SUDITI INDUSTRIES LTD. | 82 | -5.76% | +12.26% | +57.16% | -19.63% |
| TEJASSVI | TEJASSVI AAHARAM LIMITED | 82 | +6.70% | +23.25% | +19.48% | -6.61% |
| VALSONQ | VALSON INDUSTRIES LTD. | 82 | +11.79% | +29.28% | +30.90% | -8.80% |
| NUTECGLOB | NUTECH GLOBAL LTD. | 81 | +41.53% | +19.68% | +42.48% | -13.05% |
| RSWM | RSWM LIMITED | 81 | +19.54% | +42.96% | +5.80% | -14.69% |
| ATVOENT | ATVO ENTERPRISES LIMITED | 80 | -4.07% | +26.15% | +23.59% | -16.23% |
| BETXIND | BETEX INDIA LTD. | 80 | +15.62% | +33.03% | +5.62% | -24.04% |
| FAZE3Q | FAZE THREE LIMITED | 80 | +24.91% | +45.86% | +8.73% | -20.06% |
| INDORAMA | INDO RAMA SYNTHETICS LTD | 79 | +30.33% | +44.65% | -6.92% | -38.38% |
| KPRMILL | KPR MILL LTD. | 79 | +21.03% | +40.43% | +4.64% | -7.71% |
| MORARJEE | MORARJEE TEXTILES LIMITED | 79 | -1.34% | +28.36% | +2.47% | -6.00% |
| OSIAJEE | OSIAJEE TEXFAB LIMITED | 79 | -7.75% | -3.35% | +71.05% | -16.96% |
| PGIL | PEARL GLOBAL IND LIMITED | 79 | +12.82% | +23.61% | +32.48% | -9.92% |
| SANGAMIND | SANGAM (INDIA) LTD | 79 | +11.79% | +26.76% | +28.63% | -6.32% |
| VTL | VARDHMAN TEXTILES LIMITED | 79 | +7.80% | +23.72% | +34.00% | -1.90% |
| KANDAGIRI | KANDAGIRI SPINNING MILLS LTD. | 78 | -19.39% | +7.41% | +55.79% | -23.22% |
| FILATEX | FILATEX INDIA LTD | 77 | +30.23% | +37.19% | -0.70% | -16.89% |
| SHAHLON | SHAHLON SILK INDUSTRIES LIMITE | 77 | +15.29% | +12.90% | +40.56% | -27.09% |
| WINSOMTX | WINSOME TEXTILE INDUSTRIES LTD | 77 | +10.03% | +37.66% | +0.65% | -24.91% |
| GOKEX | GOKALDAS EXPORTS LTD. | 76 | +20.14% | +41.77% | -12.34% | -16.04% |
| SRMCL | SRI RAMAKRISHNA MILLS (COIMBAT | 76 | +19.14% | +33.47% | +0.56% | -17.76% |
| AMBIKCO | AMBIKA COTTON MILL LTD. | 75 | +10.40% | +30.86% | +5.56% | -4.10% |
| DIGJAMLMTD | DIGJAM LTD | 75 | -5.12% | +11.40% | +17.23% | -25.46% |
| SIMPLXMIL | SIMPLEX MILLS COMPANY LTD. | 75 | +25.06% | +9.62% | +35.48% | -26.69% |
| VARDHACRLC | VARDHAMAN ACRYLICS LTD | 75 | +2.28% | +38.95% | -3.48% | -17.78% |
| LUXIND | LUX INDUSTRIES LIMITED | 74 | -8.43% | +43.69% | -15.77% | -31.64% |
| SHRIDINE | SHRI DINESH MILLS LTD. | 74 | +4.30% | +40.59% | -1.61% | -9.41% |
| SOUTLAT | SOUTHERN LATEX LTD. | 74 | -3.35% | +2.23% | +3.40% | -68.85% |
| CENTENKA | CENTURY ENKA LTD | 73 | +16.54% | +31.26% | +8.65% | -9.19% |
| SUPER | SUPER SALES INDIA LTD. | 73 | +4.98% | +41.39% | -6.60% | -13.67% |
| VIRAT | VIRAT INDUSTRIES LTD. | 73 | -10.49% | +33.73% | -17.36% | -52.37% |
| ZBINTXPP | BINAYAK TEX PROCESSORS LTD. | 73 | -25.44% | -37.09% | +59.03% | -41.72% |
| GHCLTEXTIL | GHCL TEXTILES LIMITED | 72 | +4.53% | +30.17% | +0.91% | -7.74% |
| THOMASCOTT | THOMAS SCOTT (INDIA) LTD | 72 | +21.83% | +26.56% | -0.76% | -31.62% |
| ADINATH | ADINATH TEXTILES LTD. | 71 | +4.91% | +19.87% | -3.81% | -51.76% |
| ANIRIT | ANIRIT VENTURES LIMITED | 71 | +8.84% | +39.70% | -41.92% | -47.85% |
| MARALOVER | MARAL OVERSEAS LTD | 70 | +4.86% | +45.45% | -21.19% | -27.28% |
| DCMNVL | DCM NOUVELLE LIMITED | 69 | +4.08% | +34.52% | -17.88% | -26.84% |
| SIYSIL | SIYARAM SILK MILLS LTD | 69 | +10.15% | +33.09% | -10.88% | -25.61% |
| ACKNIT | ACKNIT INDUSTRIES LTD. | 68 | +7.12% | +9.43% | +24.20% | -14.96% |
| GINNIFILA | GINNI FILAMENTS LTD | 68 | +6.27% | +24.52% | +5.94% | -23.84% |
| BOMDYEING | BOMBAY DYEING & MFG. CO L | 67 | +11.69% | +32.23% | -13.08% | -31.32% |
| NAGREEKEXP | NAGREEKA EXPORTS LTD. | 67 | +5.34% | +22.57% | -4.71% | -30.53% |
| NAHARSPING | NAHAR SPINNING MILLS LTD. | 67 | -1.02% | +37.56% | -8.86% | -13.43% |
| BANSWRAS | BANSWARA SYNTEX LIMITED | 65 | +11.74% | +25.86% | -9.53% | -16.76% |
| DAMODARIND | DAMODAR INDUSTRIES LTD | 65 | +2.10% | +30.56% | -19.01% | -26.27% |
| GARFIBRES | GARWARE TECH FIBRES LTD | 65 | +25.37% | +30.55% | -11.57% | -17.90% |
| JINDWORLD | JINDAL WORLDWIDE LTD | 65 | +22.71% | +57.32% | -45.65% | -49.48% |
| SUTLEJTEX | SUTLEJ TEXT & INDUS LTD | 65 | +4.50% | +30.20% | -10.20% | -26.06% |
| NAHARINDUS | NAHAR INDS ENT LTD | 64 | +10.46% | +33.40% | -11.53% | -20.30% |
| PAGEIND | PAGE INDUSTRIES LTD | 64 | +4.47% | +32.44% | -13.49% | -20.94% |
| VIPCLOTHNG | VIP CLOTHING LIMITED | 64 | -4.50% | +44.72% | -36.90% | -43.58% |
| ACTIVE | ACTIVE CLOTHING CO LIMITED | 63 | -0.45% | +21.62% | -5.16% | -20.33% |
| PASHUPATI | PASHUPATI COTSPIN LIMITED | 63 | -4.87% | -11.60% | +34.13% | -26.05% |
| BORANA | BORANA WEAVES LIMITED | 62 | -5.79% | -16.52% | +34.37% | -26.64% |
| LAKSHMIMIL | LAKSHMI MILLS COMPANY LTD. | 62 | -1.32% | +2.51% | +13.65% | -26.42% |
| PREMSYN | PREMIER SYNTHETICS LTD. | 62 | +3.06% | +18.80% | -15.70% | -42.14% |
| LAGNAM | LAGNAM SPINTEX LIMITED | 60 | +3.64% | +30.86% | -23.09% | -26.23% |
| RIBATEX | RIBA TEXTILES LTD. | 60 | +30.27% | +18.07% | +7.09% | -12.75% |
| KGDENIM | KG DENIM LTD. | 59 | -0.59% | +15.50% | -5.73% | -36.10% |
| SANATHAN | SANATHAN TEXTILES LIMITED | 59 | +9.16% | +14.57% | -1.20% | -21.59% |
| SHESHAINDS | SHESHADRI INDUSTRIES LIMITED | 59 | -28.96% | +9.59% | +11.11% | -34.81% |
| VGL | VARVEE GLOBAL LIMITED | 58 | +8.48% | +17.12% | -10.02% | -29.43% |
| VIPPYSP | VIPPY SPINPRO LTD. | 58 | +7.58% | +13.50% | -4.02% | -13.34% |
| ADVLIFE | ADVANCE LIFESTYLES LTD. | 57 | -3.06% | +20.49% | -2.70% | -15.09% |
| LAMBODHARA | LAMBODHARA TEXTILES LTD. | 57 | +12.54% | +28.06% | -19.94% | -29.61% |
| AMARJOTHI | AMARJOTHI SPINNING MILLS LTD. | 56 | +0.36% | +24.55% | -11.97% | -17.86% |
| PDSL | PDS LIMITED | 56 | +15.20% | +22.68% | -18.98% | -21.85% |
Yarn, fabric and apparel manufacturers along with home-textile and garment-export companies.
A relative-strength score from 1 to 99 that ranks a stock’s trailing 12-month price performance against the whole market — 99 is the strongest, 1 the weakest. It follows the O’Neil methodology.
After every NSE close, on settled end-of-day data.