Textiles runs from yarn and fabric makers to garment exporters riding global sourcing shifts and the China-plus-one theme. This board ranks every NSE Textiles stock by relative strength.
Trendvue ranks every Textiles constituent by O’Neil RS Rating (1–99) alongside its 1-month, 3-month and 1-year return, refreshed after every NSE close. The table reads as a live leaderboard of the sector’s strongest and weakest names, so you can see where relative strength is building — and where it is fading — before it shows up in the headline sector move.
As of 2026-08-03 · 272 stocks
Showing the top 100 of 272.
| Symbol | Company | RS Rating | 1M % | 3M % | 1Y % | % from 52W High |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOURCEIND | SOURCE INDUSTRIES (INDIA) LTD. | 99 | +50.93% | +527.92% | +2102.08% | +0.00% |
| LAKHOTIA | LAKHOTIA POLYESTERS (INDIA) LT | 97 | -4.94% | -19.32% | +52.69% | -67.85% |
| OMKAR | OMKAR OVERSEAS LTD. | 97 | +20.81% | +54.56% | +346.86% | +0.00% |
| TEJASSVI | TEJASSVI AAHARAM LIMITED | 96 | +31.43% | +102.51% | +99.38% | +0.00% |
| JASCH | JASCH INDUSTRIES LTD. | 95 | +12.11% | +91.37% | +59.93% | -10.90% |
| TRUEGREEN | TRUE GREEN BIO ENERGY LIMITED | 95 | +1.40% | +21.59% | +157.03% | -7.86% |
| MORARJEE | MORARJEE TEXTILES LIMITED | 94 | +29.64% | +87.33% | +51.28% | -9.43% |
| SPORTKING | SPORTKING INDIA LIMITED | 94 | +28.08% | +52.82% | +73.47% | -4.89% |
| SBC | SBC EXPORTS LIMITED | 93 | -0.47% | +25.65% | +149.66% | -6.79% |
| FILATEX | FILATEX INDIA LTD | 92 | +37.10% | +72.46% | +32.83% | -2.90% |
| INDORAMA | INDO RAMA SYNTHETICS LTD | 92 | +26.00% | +66.60% | +20.33% | -15.36% |
| IRISDOREME | IRIS CLOTHINGS LIMITED | 92 | +24.55% | +48.96% | +74.06% | -1.83% |
| RSCINT | RSC INTERNATIONAL LTD. | 92 | +63.34% | +67.01% | +1.94% | -24.23% |
| RUBYMILLS | THE RUBY MILLS LTD | 92 | +8.80% | +55.76% | +50.94% | -13.03% |
| PRECOT | PRECOT LIMITED | 91 | +10.84% | +42.24% | +34.04% | -6.59% |
| ATVOENT | ATVO ENTERPRISES LIMITED | 90 | +0.94% | +23.75% | +70.45% | -7.71% |
| KAMADGIRI | KAMADGIRI FASHION LTD. | 90 | +24.72% | +56.26% | +45.71% | -6.88% |
| ARVIND | ARVIND LIMITED | 89 | -7.08% | +32.81% | +55.29% | -11.87% |
| BETXIND | BETEX INDIA LTD. | 89 | +3.07% | +23.76% | +23.07% | -23.65% |
| ICIL | INDO COUNT INDUSTRIES LTD | 89 | -3.89% | +38.76% | +33.47% | -11.62% |
| RISHYRN | RISHAB SPECIAL YARNS LTD. | 89 | -8.35% | +14.01% | +38.21% | -34.37% |
| CFL | CLASSIC FILAMENTS LIMITED | 88 | -10.24% | -7.07% | +78.29% | -22.03% |
| KONARKSY | KONARK SYNTHETIC LTD. | 88 | +25.93% | +29.31% | +41.02% | -7.21% |
| JINDWORLD | JINDAL WORLDWIDE LTD | 87 | +32.75% | +53.96% | -0.15% | -4.79% |
| PGIL | PEARL GLOBAL IND LIMITED | 87 | +4.48% | +36.03% | +36.32% | -1.75% |
| RSWM | RSWM LIMITED | 87 | +15.40% | +31.24% | +35.67% | -0.24% |
| CENTENKA | CENTURY ENKA LTD | 86 | +16.25% | +45.34% | +17.90% | -7.39% |
| GRAVITY | GRAVITY (INDIA) LTD. | 86 | -8.32% | -27.95% | +74.19% | -46.11% |
| MANOMAY | MANOMAY TEX INDIA LTD | 86 | +18.71% | +3.58% | +30.76% | -17.85% |
| SUBSM | SUBHASH SILK MILLS LTD. | 86 | +3.87% | +49.69% | +6.58% | -22.26% |
| SUPER | SUPER SALES INDIA LTD. | 86 | +31.83% | +43.90% | +13.82% | -6.84% |
| NITINSPIN | NITIN SPINNERS LIMITED | 85 | +1.41% | +16.37% | +44.65% | -2.12% |
| ORBTEXP | ORBIT EXPORTS LIMITED | 84 | +5.39% | +44.50% | +3.39% | -8.00% |
| EUREKAI | EUREKA INDUSTRIES LTD. | 83 | -51.24% | +49.16% | -19.11% | -52.20% |
| KANDAGIRI | KANDAGIRI SPINNING MILLS LTD. | 83 | -5.48% | +2.06% | +51.13% | -19.59% |
| NAHARSPING | NAHAR SPINNING MILLS LTD. | 83 | +17.15% | +22.21% | +20.38% | -0.76% |
| DIGJAMLMTD | DIGJAM LTD | 82 | +6.50% | +5.53% | +34.76% | -18.83% |
| GHCLTEXTIL | GHCL TEXTILES LIMITED | 82 | +7.16% | +26.78% | +22.64% | -8.41% |
| KIRANSY-B | KIRAN SYNTEX LTD. | 82 | -23.13% | -28.77% | +43.49% | -30.05% |
| MKPMOB | MKP MOBILITY LIMITED | 82 | +23.27% | +28.17% | +20.45% | -12.97% |
| SPENTA | SPENTA INTERNATIONAL LTD. | 82 | +24.18% | +36.73% | +12.61% | -21.04% |
| SANGAMIND | SANGAM (INDIA) LTD | 81 | +10.40% | +15.99% | +33.58% | -9.30% |
| SPAL | S. P. APPARELS LIMITED | 81 | -11.69% | +22.62% | +16.27% | -19.15% |
| SUNRAKSHAK | SUNRAKSHAKK INDUSTRIES INDIA L | 81 | +12.28% | +5.80% | +41.15% | -5.42% |
| BORANA | BORANA WEAVES LIMITED | 80 | +1.11% | -6.56% | +42.83% | -24.04% |
| SHAHLON | SHAHLON SILK INDUSTRIES LIMITE | 80 | -7.67% | +13.85% | +30.66% | -22.77% |
| SIMPLXMIL | SIMPLEX MILLS COMPANY LTD. | 80 | +7.38% | +11.30% | +34.70% | -31.05% |
| APMIN | APM INDUSTRIES LTD. | 78 | -4.52% | +16.10% | +26.55% | -15.13% |
| TUSALDAH | TUSALDAH LIMITED | 78 | +19.19% | +24.61% | +9.00% | -41.34% |
| VALSONQ | VALSON INDUSTRIES LTD. | 78 | -1.16% | +11.47% | +20.57% | -11.05% |
| AYMSYNTEX | AYM SYNTEX LIMITED | 76 | -4.50% | +3.54% | +11.57% | -10.81% |
| WELSPUNLIV | WELSPUN LIVING LIMITED | 76 | -9.60% | +19.34% | +9.59% | -11.68% |
| OMNITEX | OMNITEX INDUSTRIES (INDIA) LTD | 75 | -4.08% | -6.74% | +37.10% | -16.24% |
| PDSL | PDS LIMITED | 75 | -2.48% | +27.81% | -5.46% | -14.56% |
| UNITEDPOLY | UNITED POLYFAB GUJ. LTD. | 75 | -6.46% | -7.67% | +25.84% | -41.09% |
| AMBIKCO | AMBIKA COTTON MILL LTD. | 74 | +2.49% | +13.60% | +9.75% | -2.07% |
| SHRIDINE | SHRI DINESH MILLS LTD. | 74 | -0.06% | +3.44% | +16.45% | -8.70% |
| ASIAPAK | ASIA PACK LTD. | 73 | +9.29% | +44.33% | -39.20% | -57.06% |
| NUTECGLOB | NUTECH GLOBAL LTD. | 73 | -8.75% | +22.22% | -5.81% | -26.43% |
| UNITEDTE | UNITED TEXTILES LTD. | 73 | +1.92% | -5.50% | +26.47% | -22.68% |
| ADVLIFE | ADVANCE LIFESTYLES LTD. | 72 | -6.67% | +2.19% | +8.37% | -12.00% |
| HARIAAPL | HARIA APPARELS LTD | 72 | +0.51% | +2.24% | +10.02% | -22.48% |
| RIBATEX | RIBA TEXTILES LTD. | 72 | -1.32% | +30.00% | -0.99% | -13.09% |
| VTL | VARDHMAN TEXTILES LIMITED | 72 | -11.71% | -6.05% | +19.35% | -14.51% |
| DEEPAKSP | DEEPAK SPINNERS LTD. | 71 | +1.71% | +24.72% | -5.56% | -9.09% |
| GOKEX | GOKALDAS EXPORTS LTD. | 71 | -4.91% | +17.97% | -11.71% | -14.47% |
| ICL | INDO COTSPIN LIMITED | 71 | +17.08% | +8.82% | +21.18% | -16.01% |
| PASUSPG | PASUPATI SPG.& WVG.MILLS LTD. | 71 | +22.91% | +21.41% | +0.24% | -22.42% |
| PRSNTIN | PRASHANT INDIA LTD. | 71 | -16.30% | -6.06% | +15.94% | -45.82% |
| SANTETX | SANRHEA TECHNICAL TEXTILES LTD | 70 | +18.96% | +6.76% | +8.64% | -13.80% |
| VCL | VAXTEX COTFAB LIMITED | 70 | -15.15% | -22.76% | +1.82% | -57.89% |
| ZBINTXPP | BINAYAK TEX PROCESSORS LTD. | 70 | -15.58% | -33.88% | +48.15% | -45.15% |
| MARALOVER | MARAL OVERSEAS LTD | 68 | +7.00% | +25.27% | -21.91% | -23.91% |
| PASHUPATI | PASHUPATI COTSPIN LIMITED | 68 | -1.97% | -3.26% | +23.13% | -27.90% |
| SLSTLQ | SRI LAKSHMI SARASWATHI TEXTILE | 68 | +10.06% | +31.17% | -14.14% | -38.34% |
| THOMASCOTT | THOMAS SCOTT (INDIA) LTD | 68 | -6.55% | +20.22% | -12.15% | -32.70% |
| BHILSPIN | BHILWARA SPINNERS LTD. | 67 | +0.47% | +15.27% | +0.59% | -16.87% |
| GANECOS | GANESHA ECOSPHERE LIMITED | 66 | +12.48% | +9.97% | -22.40% | -23.08% |
| SKYIND | SKY INDUSTRIES LTD. | 66 | +5.69% | +11.96% | -7.93% | -26.33% |
| ACKNIT | ACKNIT INDUSTRIES LTD. | 65 | +8.33% | +4.77% | +9.83% | -7.41% |
| SRMCL | SRI RAMAKRISHNA MILLS (COIMBAT | 65 | +2.08% | +19.70% | -5.79% | -15.12% |
| WINSOMTX | WINSOME TEXTILE INDUSTRIES LTD | 65 | -1.27% | +18.46% | -15.56% | -17.29% |
| FAZE3Q | FAZE THREE LIMITED | 64 | -10.55% | +20.71% | -25.23% | -25.55% |
| GARFIBRES | GARWARE TECH FIBRES LTD | 64 | +4.44% | +20.31% | -18.18% | -17.72% |
| GINNIFILA | GINNIFILAMENTS LTD. | 63 | -15.62% | +8.53% | -2.91% | -20.28% |
| PEETISEC | PEETI SECURITIES LTD. | 63 | +3.06% | -0.55% | +3.06% | -20.70% |
| SUDTIND-B | SUDITI INDUSTRIES LTD. | 63 | -0.69% | -23.16% | +15.37% | -25.76% |
| SIYSIL | SIYARAM SILK MILLS LTD | 62 | -1.58% | +8.30% | -12.75% | -25.92% |
| SVPGLOB | SVP GLOBAL TEXTILES LTD | 62 | +0.86% | +5.22% | -3.64% | -43.50% |
| AMARJOTHI | AMARJOTHI SPINNING MILLS LTD. | 60 | +6.35% | +13.33% | -9.96% | -11.45% |
| KPRMILL | KPR MILL LTD. | 60 | -10.21% | +11.29% | -14.43% | -20.27% |
| MODTHREAD | MODERN THREADS INDIA LTD | 60 | +1.54% | +6.89% | -1.03% | -21.21% |
| KKCL | KEWAL KIRAN CLOTHING LTD | 59 | -0.48% | +9.69% | -7.82% | -14.24% |
| SANATHAN | SANATHAN TEXTILES LIMITED | 58 | +9.23% | +7.99% | -9.03% | -12.10% |
| SARLAPOLY | SARLA PERF. FIBERS LTD | 56 | -2.21% | +7.09% | -15.03% | -16.43% |
| CANTABIL | CANTABIL RETAIL LTD | 55 | -6.38% | +1.86% | -8.58% | -23.15% |
| LAGNAM | LAGNAM SPINTEX LIMITED | 55 | +11.02% | +6.18% | -13.54% | -15.71% |
| LUXIND | LUX INDUSTRIES LIMITED | 55 | +1.12% | -13.65% | -12.47% | -30.97% |
| NAHARINDUS | NAHAR INDS ENT LTD | 55 | -1.05% | +1.30% | -7.01% | -9.17% |
| PAGEIND | PAGE INDUSTRIES LTD | 55 | -6.10% | +8.75% | -14.70% | -18.13% |
Yarn, fabric and apparel manufacturers along with home-textile and garment-export companies.
A relative-strength score from 1 to 99 that ranks a stock’s trailing 12-month price performance against the whole market — 99 is the strongest, 1 the weakest. It follows the O’Neil methodology.
After every NSE close, on settled end-of-day data.