The services sector gathers logistics, ports, commercial services and other asset-light businesses powering India’s trade and supply chains. This board ranks every NSE Services stock by relative strength.
Trendvue ranks every Services constituent by O’Neil RS Rating (1–99) alongside its 1-month, 3-month and 1-year return, refreshed after every NSE close. The table reads as a live leaderboard of the sector’s strongest and weakest names, so you can see where relative strength is building — and where it is fading — before it shows up in the headline sector move.
As of 2026-06-19 · 328 stocks
Showing the top 100 of 328.
| Symbol | Company | RS Rating | 1M % | 3M % | 1Y % | % from 52W High |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUTOINT | AUTORIDERS INTERNATIONAL LTD. | 99 | -24.06% | -5.75% | +2723.65% | -67.00% |
| RGIL | ROTOGRAPHICS (INDIA) LIMITED | 99 | -16.97% | +43.50% | +1669.06% | -20.91% |
| SHIVAUM | SHIV AUM STEELS LIMITED | 99 | +11.04% | +34.55% | +549.12% | -1.44% |
| SMTEL | SMT ENGINEERING LIMITED | 99 | +0.35% | -16.95% | +7120.15% | -21.79% |
| VEGA | VEGA JEWELLERS LIMITED | 99 | +8.59% | +93.29% | +6783.33% | -0.80% |
| AMRAPLIN | AMRAPALI INDUSTRIES LTD. | 98 | +141.87% | +202.09% | +177.19% | -4.59% |
| IBULLSLTD | INDIABULLS LIMITED | 98 | +52.27% | +165.37% | +73.38% | +0.00% |
| JAYATMA | JAYATMA ENTERPRISES LIMITED | 98 | +19.51% | +183.88% | -10.84% | -32.84% |
| BLUSPRING | BLUSPRING ENTERPRISES LTD | 97 | +47.59% | +136.06% | +35.07% | -9.21% |
| CHANDRIMA | CHANDRIMA MERCANTILES LIMITED | 97 | -11.57% | +1.65% | +89.01% | -59.14% |
| CHMBBRW | CHAMBAL BREWERIES & DISTILLERI | 97 | -0.75% | -28.62% | +277.65% | -51.01% |
| LIKHAMI | LIKHAMI CONSULTING LIMITED | 97 | -16.00% | -14.26% | +133.17% | -67.44% |
| SARTHAKGL | SARTHAK GLOBAL LTD. | 97 | -0.81% | -18.24% | +339.18% | -55.20% |
| SHYAMTEL | SHYAM TELECOM LIMITED | 97 | -7.31% | +118.25% | +39.88% | -25.22% |
| VEL | VAXFAB ENTERPRISES LIMITED | 97 | +22.51% | +43.42% | +316.70% | -9.92% |
| KERNEX | KERNEX MICROSYS(I) LTD | 96 | +47.83% | +113.13% | +61.40% | -6.74% |
| OIVL | ONESOURCE INDUSTRIES AND VENTU | 96 | -6.30% | +2.03% | +213.55% | -56.92% |
| AVIVA | AVIVA INDUSTRIES LTD. | 95 | +5.15% | +16.83% | +184.11% | -5.84% |
| PARLEIND | PARLE INDUSTRIES LIMITED | 95 | +124.19% | +123.76% | -11.10% | -15.20% |
| AMALGAM | AMALGAMATED ELECTRICITY CO.LTD | 94 | +57.90% | +64.03% | +59.16% | -7.82% |
| KMEW | KNOWLEDGE MARINE & EN W L | 94 | +0.10% | +34.71% | +141.43% | -9.30% |
| RAMGOPOLY | RAMGOPAL POLYTEX LTD. | 94 | -19.99% | -18.42% | +184.89% | -41.86% |
| SANGHVIMOV | SANGHVI MOVERS LTD | 94 | +28.86% | +79.72% | +43.30% | -3.47% |
| RIDDHI | RIDDHI SIDDHI GLUCO BIOLS LTD. | 93 | +22.17% | +76.81% | +42.25% | -4.48% |
| INDAGIV | IND-AGIV COMMERCE LTD. | 92 | +37.93% | -20.53% | +118.66% | -68.42% |
| SHARIKA | SHARIKA ENTERPRISES LIMITED | 92 | +44.35% | +79.86% | -4.83% | -13.63% |
| SOBME | SOBHAGYA MERCHANTILE LTD. | 92 | -2.08% | +20.63% | +91.90% | -3.70% |
| KAPSTON | KAPSTON SERVICES LIMITED | 91 | +5.71% | +27.65% | +113.93% | -4.65% |
| MSTCLTD | MSTC LIMITED | 91 | +65.28% | +70.74% | +28.52% | -4.38% |
| NMSGLOBAL | NMS GLOBAL LIMITED | 91 | +13.04% | +15.03% | +106.99% | -13.83% |
| ZENLABS | ZENLABS ETHICA LIMITED | 91 | +18.92% | +76.38% | +6.51% | -13.73% |
| IIRM | IIRM HOLDINGS INDIA LIMITED | 90 | +4.25% | +43.83% | +63.30% | -2.44% |
| SATCH | SATCHMO HOLDINGS LIMITED | 90 | -0.90% | +46.76% | +57.44% | -26.62% |
| CHANDNIMACH | CHANDNI MACHINES LIMITED | 89 | +20.16% | -5.46% | +67.60% | -43.31% |
| DREDGECORP | DREDGING CORP OF INDIA | 89 | +4.42% | +27.21% | +53.87% | -11.66% |
| SOUTHWEST | SOUTH WEST PINNACLE LTD | 88 | -0.07% | +33.19% | +67.51% | -11.14% |
| TRILIANCE | TRILIANCE POLYMERS LIMITED | 87 | +2.37% | +67.64% | -36.27% | -59.99% |
| GAYAHWS | GAYATRI HIGHWAYS LIMITED | 86 | -3.44% | +0.48% | +64.01% | -53.14% |
| ESARIND | ESAAR (INDIA) LTD. | 85 | +14.16% | +44.51% | +12.21% | -37.72% |
| IDM | INTERNATIONAL DATA MANAGEMENT | 85 | -4.13% | +39.39% | +20.09% | -19.60% |
| IMEC | IMEC SERVICES LIMITED | 85 | -5.14% | -16.92% | +67.20% | -68.51% |
| MOTOGENFIN | MOTOR & GENERAL FINANCE L | 85 | +21.65% | +52.36% | +9.97% | -8.59% |
| PATINTLOG | PATEL INT. LOG. LTD | 85 | +25.13% | +54.07% | -7.23% | -19.76% |
| DJML | DJ MEDIAPRINT & LOG LTD | 84 | +20.94% | +38.57% | +5.12% | -8.00% |
| JETFREIGHT | JET FREIGHT LOGISTICS LTD | 84 | +7.61% | +23.76% | +49.83% | -9.12% |
| MITCON | MITCON CON & ENG SER LTD | 84 | +6.93% | +60.60% | -1.74% | -10.48% |
| NOIDATOLL | NOIDA TOLL BRIDGE CO LTD | 84 | -20.50% | +50.43% | +22.22% | -34.20% |
| SKRABUL | SHUKRA BULLIONS LTD. | 84 | -9.39% | -0.42% | +27.43% | -15.52% |
| ADANIPORTS | ADANI PORT & SEZ LTD | 83 | +3.56% | +33.61% | +26.97% | -1.19% |
| BFUTILITIE | BF UTILITIES LIMITED | 83 | +27.51% | +61.21% | -16.79% | -26.56% |
| MRCAGRO | MRC AGROTECH LIMITED | 83 | -5.93% | +0.60% | +67.02% | -30.83% |
| SCI | SHIPPING CORP OF INDIA LT | 83 | -4.58% | +33.63% | +51.29% | -15.35% |
| SICALLOG | SICAL LOGISTICS LIMITED | 83 | +49.18% | +49.76% | +4.68% | -22.68% |
| RAMAVISION | RAMA VISION LTD. | 82 | -12.74% | +9.00% | +59.60% | -27.67% |
| SIDDHEGA | SIDDHESWARI GARMENTS LTD. | 81 | +3.42% | -3.82% | +62.85% | -18.10% |
| BALGOPAL | BALGOPAL COMMERCIAL LIMITED | 80 | +11.28% | +3.49% | +40.66% | -34.79% |
| FORINTL | FORTUNE INTERNATIONAL LTD. | 80 | +0.98% | +25.00% | +36.20% | -11.11% |
| GOLECHA | GOLECHHA GLOBAL FINANCE LTD. | 80 | +30.55% | +45.40% | +2.70% | -19.35% |
| WALCHPF | WALCHAND PEOPLEFIRST LTD. | 80 | +12.05% | +36.34% | +0.25% | -22.78% |
| GMRAIRPORT | GMR AIRPORTS LIMITED | 79 | +15.18% | +20.27% | +32.89% | -2.07% |
| MMTC | MMTC LIMITED | 79 | +16.64% | +41.90% | +4.64% | -4.83% |
| ONEPOINT | ONE POINT ONE SOL LTD | 78 | -2.52% | +26.76% | -1.06% | -11.49% |
| SEAMECLTD | SEAMEC LIMITED | 78 | -15.48% | -0.59% | +58.52% | -20.03% |
| SIIL | SABRIMALA INDUSTRIES INDIA LIM | 78 | -22.71% | +3.88% | +33.82% | -32.72% |
| TVSSCS | TVS SUPPLY CHAIN SOL L | 78 | +24.17% | +39.25% | +4.29% | -4.51% |
| VINCOFE | VINTAGE COFFEE N BVRGS L | 78 | +13.52% | +24.39% | +27.83% | -15.38% |
| PRIYALT | PRIYA LTD. | 77 | -2.00% | +5.05% | +42.23% | -32.15% |
| RPSGVENT | RPSG VENTURES LIMITED | 77 | -8.47% | +47.04% | -6.75% | -26.15% |
| SWAGTAM | SWAGATAM TRADING & SERVICES LI | 77 | +14.64% | +29.62% | +18.26% | -27.16% |
| DANUBE | DANUBE INDUSTRIES LIMITED | 76 | -6.78% | +18.64% | +6.88% | -37.62% |
| RITCO | RITCO LOGISTICS LIMITED | 76 | +5.33% | +33.49% | -4.60% | -13.37% |
| DELHIVERY | DELHIVERY LIMITED | 75 | +0.98% | +14.95% | +28.99% | -5.87% |
| EXPLICITFIN | EXPLICIT FINANCE LTD. | 75 | +1.59% | -8.75% | +28.51% | -39.77% |
| CNL | CREATIVE NEWTECH LIMITED | 74 | +17.05% | +23.08% | +7.08% | -5.76% |
| GESHIP | THE GE SHPG.LTD | 74 | -13.67% | +4.69% | +47.47% | -20.03% |
| AMBIT | AMBITIOUS PLASTOMAC COMPANY LT | 73 | -3.36% | +10.48% | +11.66% | -32.92% |
| BEFOUNDMOL | BEFOUND MOVEMENT LIMITED | 73 | -5.04% | +23.02% | -7.73% | -47.43% |
| INVIGO | INVIGORATED BUSINESS CONSULTIN | 73 | +14.87% | +30.00% | -2.28% | -29.08% |
| AARVI | AARVI ENCON LIMITED | 72 | +13.57% | +11.10% | +26.44% | -8.28% |
| KABSON | KABSONS INDUSTRIES LTD. | 71 | -0.21% | +28.82% | -11.21% | -16.74% |
| NESCO | NESCO LTD. | 71 | -8.81% | +11.38% | +13.65% | -30.57% |
| INTSTOIL | INTER STATE OIL CARRIER LTD. | 70 | +24.26% | +14.29% | +15.61% | -22.58% |
| YARNSYN | YARN SYNDICATE LTD. | 70 | +9.26% | +28.51% | -11.46% | -35.59% |
| BLACKBUCK | BLACKBUCK LIMITED | 69 | +8.19% | +2.99% | +27.61% | -23.17% |
| EKANSH | EKANSH CONCEPTS LIMITED | 69 | -2.02% | +35.85% | -11.68% | -30.00% |
| MAXIMUS | MAXIMUS INTERNATIONAL LIMITED | 69 | +14.52% | +29.23% | -2.62% | -9.44% |
| QUESS | QUESS CORP LIMITED | 69 | +23.79% | +42.63% | -19.32% | -22.13% |
| RIIL | RELIANCE INDUSTRIAL INFRA | 69 | +14.88% | +35.79% | -14.16% | -14.01% |
| STCINDIA | THE STATE TRADING CORPN | 69 | +17.45% | +34.78% | -12.53% | -17.48% |
| FLOMIC | FLOMIC GLOBAL LOGISTICS LIMITE | 68 | +9.20% | +44.38% | -26.05% | -31.22% |
| EFORU | EFORU ENTERTAINMENT LIMITED | 67 | -3.32% | -14.48% | +33.84% | -23.11% |
| INFORTEC | INFORMED TECHNOLOGIES INDIA LT | 67 | +3.40% | +2.13% | +32.70% | -22.45% |
| WWALUM | WORLDWIDE ALUMINIUM LIMITED | 67 | +9.55% | +23.82% | +8.25% | -20.69% |
| YASHMGM | YASH MANAGEMENT & SATELLITE LT | 67 | +8.70% | +22.40% | -7.58% | -17.49% |
| JSWINFRA | JSW INFRASTRUCTURE LTD | 66 | +17.20% | +23.05% | +1.22% | -11.71% |
| NAVKARCORP | NAVKAR CORPORATION LTD. | 66 | +10.00% | +25.96% | -6.45% | -25.09% |
| SPCAPIT | SP CAPITAL FINANCING LTD. | 66 | -0.16% | -7.57% | +23.59% | -29.04% |
| TCIIND | TCI INDUSTRIES LTD. | 66 | -0.95% | +7.07% | +21.52% | -5.45% |
| TEXINFRA | TEXMACO INFRA & HOLDG LTD | 66 | +4.93% | +21.11% | -1.13% | -8.82% |
| KACL | KAISER CORPORATION LIMITED | 65 | -5.35% | +55.07% | -30.17% | -26.56% |
Logistics and transport operators, port and shipping companies and a range of commercial and professional services businesses.
A relative-strength score from 1 to 99 that ranks a stock’s trailing 12-month price performance against the whole market — 99 is the strongest, 1 the weakest. It follows the O’Neil methodology.
After every NSE close, on settled end-of-day data.