Metals and mining is the market’s purest cyclical play, swinging with global commodity prices, the dollar and China demand. This board ranks every NSE Metals & Mining stock by relative strength so you can read the cycle through leadership.
Trendvue ranks every Metals & Mining constituent by O’Neil RS Rating (1–99) alongside its 1-month, 3-month and 1-year return, refreshed after every NSE close. The table reads as a live leaderboard of the sector’s strongest and weakest names, so you can see where relative strength is building — and where it is fading — before it shows up in the headline sector move.
As of 2026-06-19 · 82 stocks
| Symbol | Company | RS Rating | 1M % | 3M % | 1Y % | % from 52W High |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BHAGYANGR | BHAGYANAGAR INDIA LIMITED | 98 | +33.42% | +169.34% | +396.52% | -1.84% |
| RRMETAL | RR METALMAKERS INDIA LIMITED | 97 | +100.43% | +122.62% | +91.31% | +0.00% |
| ONIXSOLAR | ONIX SOLAR ENERGY LIMITED | 96 | -37.08% | +85.13% | +151.20% | -45.12% |
| SALSTEEL | S.A.L. STEEL LTD. | 96 | -5.68% | +41.78% | +218.65% | -13.11% |
| STARLENT | STARLINEPS ENTERPRISES LIMITED | 95 | -7.64% | -7.47% | +48.02% | -27.78% |
| SIZEMASTER | SIZEMASTERS TECHNOLOGY LIMITED | 94 | +1.40% | +32.14% | +176.12% | -10.84% |
| ASHAPURMIN | ASHAPURA MINECHEM LTD | 93 | +11.74% | +43.78% | +81.29% | -23.36% |
| MWL | MANGALAM WORLDWIDE LTD | 93 | +0.52% | +39.14% | +122.70% | -4.92% |
| MANAKALUCO | MANAK ALUMINIUM CO. LTD. | 91 | +18.93% | +58.05% | +45.76% | -41.95% |
| POCL | PONDY OXIDES & CHEM LTD | 91 | -7.77% | +29.15% | +76.13% | -16.98% |
| FACORALL | FACOR ALLOYS LTD. | 89 | +34.19% | +68.20% | +6.10% | -9.65% |
| IMFA | INDIAN METALS & FERRO | 89 | -0.69% | +20.17% | +100.02% | -14.86% |
| LLOYDSENT | LLOYDS ENTERPRISES LTD | 89 | +10.94% | +68.29% | +5.97% | -19.90% |
| ADANIENT | ADANI ENTERPRISES LIMITED | 87 | +12.35% | +53.63% | +19.46% | -0.69% |
| HINDCOPPER | HINDUSTAN COPPER LTD | 87 | -7.80% | +7.08% | +100.73% | -32.72% |
| KIOCL | KIOCL LIMITED | 86 | +7.78% | +36.71% | +31.21% | -36.03% |
| NATIONALUM | NATIONAL ALUMINIUM CO LTD | 86 | -6.54% | +1.03% | +101.04% | -15.52% |
| KACHCHH | KACHCHH MINERALS LTD. | 85 | +31.17% | +19.75% | +7.45% | -40.33% |
| HINDALUMI | HIND ALUMINIUM INDUSTRIES LTD. | 83 | -5.13% | +18.39% | +45.53% | -36.74% |
| LLOYDSME | LLOYDS METALS N ENERGY L | 83 | +6.76% | +54.00% | +18.09% | -6.45% |
| NRL | NUPUR RECYCLERS LIMITED | 83 | +52.09% | +54.45% | -7.62% | -7.54% |
| VISACHROME | VISA CHROME LIMITED | 83 | -17.94% | +21.42% | +29.90% | -43.97% |
| GMDCLTD | GUJARAT MINERAL DEV CORP | 80 | -4.59% | +15.26% | +51.71% | -20.55% |
| HINDALCO | HINDALCO INDUSTRIES LTD | 80 | -6.93% | +9.68% | +55.18% | -14.09% |
| MANAKSTEEL | MANAKSIA STEELS LTD | 80 | +13.04% | +37.80% | +19.42% | -16.88% |
| NSLNISP | NMDC STEEL LIMITED | 78 | +8.49% | +30.58% | +17.58% | -12.78% |
| SAIL | STEEL AUTHORITY OF INDIA | 78 | -9.54% | +24.44% | +38.53% | -14.14% |
| SPARKLEGR | SPARKLE GOLD ROCK LIMITED | 76 | -4.24% | -4.53% | +17.12% | -36.51% |
| VASWANI | VASWANI IND LTD | 74 | +6.81% | +12.11% | +24.86% | -17.76% |
| JSWSTEEL | JSW STEEL LIMITED | 72 | +0.36% | +12.42% | +29.35% | -3.02% |
| NMDC | NMDC LTD. | 71 | -0.05% | +14.02% | +22.12% | -9.29% |
| KAJARIR | KIC METALIKS LTD. | 70 | +3.72% | +33.87% | -7.07% | -13.85% |
| MMP | MMP INDUSTRIES LIMITED | 69 | -6.29% | +21.78% | +6.80% | -15.73% |
| TATASTEEL | TATA STEEL LIMITED | 68 | -3.87% | +6.45% | +30.16% | -11.32% |
| EMERGENT | EMERGENT INDUSTRIAL SOLUTIONS | 67 | -8.87% | +3.05% | +13.68% | -58.59% |
| GOACARBON | GOA CARBON LIMITED | 67 | +5.54% | +37.63% | -14.93% | -18.38% |
| RAWEDGE | RAW EDGE INDUSTRIAL SOLUTIONS | 67 | -9.10% | +39.15% | -23.20% | -43.92% |
| GRAVITA | GRAVITA INDIA LIMITED | 66 | +6.60% | +23.01% | -4.38% | -11.65% |
| MUKANDLTD | MUKAND LTD. | 65 | -3.85% | +15.39% | +14.88% | -16.29% |
| NAGPI | NAGPUR POWER & INDUSTRIES LTD. | 65 | -1.84% | -6.56% | +7.29% | -23.14% |
| JINDALSTEL | JINDAL STEEL LIMITED | 63 | -6.94% | +0.46% | +21.20% | -12.86% |
| SARDAEN | SARDA ENERGY & MIN LTD | 62 | -5.44% | +3.70% | +16.80% | -18.08% |
| CHENFERRO | CHENNAI FERROUS INDUSTRIES LIM | 61 | -2.51% | +24.37% | -19.94% | -38.64% |
| PALCO | PALCO METALS LIMITED | 60 | -9.99% | +47.96% | -32.20% | -43.72% |
| MAITHANALL | MAITHAN ALLOYS LTD | 59 | +15.58% | +23.77% | -7.98% | -12.07% |
| HINDZINC | HINDUSTAN ZINC LIMITED | 58 | -10.61% | +5.57% | +8.96% | -23.11% |
| PRAKASH | PRAKASH INDUSTRIES LTD | 58 | -1.36% | +23.57% | -12.34% | -23.75% |
| BIHSPONG | BIHAR SPONGE IRON LTD. | 55 | +0.94% | +24.76% | -4.71% | -33.27% |
| CHROME | CHROME SILICON LIMITED | 55 | -10.48% | -3.76% | +3.72% | -28.65% |
| MAANALU | MAAN ALUMINIUM LIMITED | 55 | -8.93% | +1.86% | +1.06% | -31.16% |
| 20MICRONS | 20 MICRONS LTD | 52 | +2.70% | +21.74% | -19.26% | -35.12% |
| ORISSAMINE | ORISSA MIN DEV CO LTD | 49 | +1.82% | +17.39% | -19.21% | -32.89% |
| INDSILHYD | INDSIL HYDRO POWER AND MANGANE | 46 | -0.18% | +10.79% | -16.87% | -40.71% |
| ASHOKAMET | ASHOKA METCAST LIMITED | 43 | -3.80% | +8.58% | -13.65% | -27.67% |
| JSL | JINDAL STAINLESS LIMITED | 41 | -5.53% | -1.93% | -3.81% | -21.25% |
| LATIMMETAL | LA TIM METAL & INDUSTRIES LIMI | 40 | +2.29% | -5.66% | +5.58% | -31.73% |
| SHYAMCENT | SHYAM CENTURY FERROUS LTD | 32 | +2.58% | +14.03% | -31.25% | -47.61% |
| SACHEMT | SACHETA METALS LTD. | 30 | -1.25% | -0.99% | -16.09% | -36.86% |
| UTIQUE | UTIQUE ENTERPRISES LIMITED | 28 | +1.60% | -3.80% | -19.11% | -34.91% |
| ANKITMETAL | ANKIT MET & POW LTD | 27 | -1.57% | +0.96% | -24.28% | -27.76% |
| VRAJ | VRAJ IRON AND STEEL LTD | 25 | +2.10% | +10.51% | -32.47% | -33.14% |
| JAIBALAJI | JAI BALAJI INDUSTRIES LTD | 24 | -9.35% | +8.41% | -34.54% | -51.07% |
| PGFOILQ | PG FOILS LTD. | 23 | -3.28% | +0.52% | -24.20% | -29.53% |
| SOUTHMG | SOUTHERN MAGNESIUM & CHEMICALS | 23 | -5.61% | +14.27% | -36.97% | -56.76% |
| ASIIL | ASI INDUSTRIES LIMITED | 22 | +3.06% | +2.38% | -25.80% | -33.32% |
| MOIL | MOIL LIMITED | 22 | -1.60% | +18.54% | -23.91% | -27.38% |
| SUDAI | SUDAL INDUSTRIES LTD. | 22 | -18.35% | -19.34% | -28.55% | -64.04% |
| ARENTERP | RAJDARSHAN INDUSTRIES LTD | 15 | +0.11% | -11.38% | -26.29% | -41.20% |
| VEDL | VEDANTA LIMITED | 5 | -9.87% | -56.12% | -34.68% | -62.16% |
| ABANSENT | ABANS ENTERPRISES LTD. | — | +7.24% | — | — | -42.99% |
| ARFIN | ARFIN INDIA LIMITED | — | +7.75% | +33.06% | — | -6.84% |
| BMWVENTLTD | BMW VENTURES LIMITED | — | -3.71% | -2.77% | — | -24.48% |
| BONLON | BONLON INDUSTRIES LIMITED | — | +0.28% | +17.48% | — | -20.07% |
| DECNGOLD | DECCAN GOLD MINES LTD. | — | +42.65% | — | — | -2.95% |
| JAINREC | JAIN RESOURCE RECYCLING L | — | -3.85% | -11.31% | — | -36.56% |
| KIRLFER | KIRLOSKAR FERROUS IND LTD | — | +12.93% | — | — | -6.16% |
| MSCTC | MARDIA SAMYOUNG CAPILLARY TUBE | — | -34.77% | -58.09% | — | -62.76% |
| NILE | NILE LTD. | — | -1.27% | — | — | -8.84% |
| SCANSTL | SCAN STEELS LTD. | — | -3.28% | — | — | -14.53% |
| SGMART | SG MART LIMITED | — | -3.78% | +36.27% | — | -6.26% |
| VAML | VEDANTA ALUMINIUM METAL L | — | — | — | — | -14.76% |
| VISL | VEDANTA IRON AND STEEL L | — | — | — | — | +0.00% |
Ferrous and non-ferrous metal producers, miners and related processors whose earnings track global commodity prices.
A relative-strength score from 1 to 99 that ranks a stock’s trailing 12-month price performance against the whole market — 99 is the strongest, 1 the weakest. It follows the O’Neil methodology.
After every NSE close, on settled end-of-day data.