Media spans broadcasting, film and content, print and the digital platforms competing for India’s attention and ad budgets. This board ranks every NSE Media, Entertainment & Publication stock by relative strength.
Trendvue ranks every Media, Entertainment & Publication constituent by O’Neil RS Rating (1–99) alongside its 1-month, 3-month and 1-year return, refreshed after every NSE close. The table reads as a live leaderboard of the sector’s strongest and weakest names, so you can see where relative strength is building — and where it is fading — before it shows up in the headline sector move.
As of 2026-06-19 · 86 stocks
| Symbol | Company | RS Rating | 1M % | 3M % | 1Y % | % from 52W High |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESHAMEDIA | ESHA MEDIA RESEARCH LIMITED | 96 | -11.50% | -37.43% | +116.96% | -66.50% |
| ALANSCOTT | ALAN SCOTT ENTERPRISES LIMITED | 94 | +25.43% | +33.40% | +143.46% | -24.40% |
| BABA | BABA ARTS LTD. | 88 | +9.73% | -7.21% | +59.35% | -14.29% |
| PURPLE | PURPLE AGROTECH INDUSTRIES LIM | 88 | +18.85% | +21.65% | +68.85% | -24.63% |
| PFOCUS | PRIME FOCUS LIMITED | 83 | -9.56% | -11.23% | +83.59% | -36.95% |
| MUKTAARTS | MUKTA ARTS LIMITED | 79 | +26.40% | +46.10% | -15.88% | -28.32% |
| SHEMAROO | SHEMAROO ENTER. LTD. | 79 | +36.93% | +36.14% | +18.27% | -18.89% |
| HMVL | HINDUSTAN MEDIA VENT LTD | 77 | +33.77% | +40.94% | -3.23% | -13.77% |
| SABEVENTS | SAB EVENTS & GOVERNANCE | 77 | -32.67% | -49.70% | +31.99% | -60.01% |
| POOJAENT | VASHU BHAGNANI INDUSTRIES LIMI | 76 | -16.66% | +38.50% | -23.50% | -54.70% |
| SIGNPOST | SIGNPOST INDIA LIMITED | 76 | -11.89% | +7.43% | +28.19% | -20.03% |
| ZEEL | ZEE ENTERTAINMENT ENT LTD | 76 | +36.75% | +50.46% | -15.69% | -25.22% |
| CYBERMEDIA | CYBER MEDIA (INDIA) LTD. | 75 | -2.42% | +26.88% | +14.73% | -25.91% |
| INLANPR | INLAND PRINTERS LTD. | 74 | +1.14% | +7.79% | -16.33% | -62.67% |
| SILLYMONKS | SILLY MONKS ENTERTAIN LTD | 71 | +11.11% | +7.25% | +10.76% | -39.19% |
| HTMEDIA | HT MEDIA LIMITED | 70 | +9.18% | +14.41% | +12.78% | -20.02% |
| CRYSTAL | CRYSTAL BUSINESS SYSTEM LIMITE | 68 | +4.67% | +40.88% | -16.73% | -35.45% |
| TIPSMUSIC | TIPS MUSIC LIMITED | 68 | -0.91% | +28.79% | -3.25% | -10.11% |
| DISHTV | DISH TV INDIA LTD. | 67 | -4.54% | +37.06% | -38.20% | -50.96% |
| SAMBHAAV | SAMBHAAV MEDIA LTD | 66 | -5.35% | +10.24% | -6.42% | -42.54% |
| SAREGAMA | SAREGAMA INDIA LIMITED | 66 | +14.75% | +30.51% | -14.07% | -15.54% |
| UNIVARTS | UNIVERSAL ARTS LTD. | 66 | -5.31% | +18.63% | +12.39% | -18.07% |
| 7SEASL | 7SEAS ENTERTAINMENT LIMITED | 64 | -3.24% | +11.77% | +12.72% | -21.99% |
| VRFILMS | V R FILMS & STUDIOS LIMITED | 64 | +2.84% | +26.53% | -14.71% | -29.71% |
| DEN | DEN NETWORKS LTD | 63 | +23.92% | +26.38% | -11.41% | -22.33% |
| INFOMEDIA | INFOMEDIA PRESS LIMITED | 63 | -0.25% | +23.75% | -7.38% | -39.69% |
| NAZARA | NAZARA TECHNOLOGIES LTD | 61 | +2.13% | +27.80% | -4.63% | -18.16% |
| UFO | UFO MOVIEZ INDIA LTD. | 60 | -1.01% | +15.01% | -3.39% | -21.03% |
| NAVNETEDUL | NAVNEET EDUCATION LTD | 55 | -1.79% | +9.40% | -1.23% | -17.36% |
| FILME | FILMCITY MEDIA LTD. | 52 | +0.00% | +9.13% | -1.30% | -39.95% |
| HATHWAY | HATHWAY CABLE & DATACOM | 52 | +20.07% | +24.87% | -22.52% | -32.22% |
| JOJO | JOJO LIMITED | 52 | -12.90% | +0.45% | -0.75% | -27.13% |
| PNC | PRITISH NANDY COMMUNICATI | 51 | +23.72% | +14.50% | -19.03% | -43.32% |
| VISIONCINE | VISION CINEMAS LTD. | 51 | -0.77% | +3.33% | +4.19% | -37.49% |
| ONMOBILE | ONMOBILE GLOBAL LTD. | 50 | +4.76% | +8.60% | -6.08% | -30.05% |
| AQYLON | AQYLON NEXUS LIMITED | 49 | -19.50% | -39.40% | -26.00% | -78.40% |
| BGIL | BGIL FILMS & TECHNOLOGIES LTD. | 49 | -3.28% | -29.07% | +6.81% | -70.15% |
| PICTUREHS | PICTUREHOUSE MEDIA LTD. | 48 | +15.71% | -1.70% | +11.57% | -26.09% |
| BALAJITELE | BALAJI TELEFILMS LIMITED. | 47 | -0.98% | -3.88% | -4.49% | -36.59% |
| JAGRAN | JAGRAN PRAKASHAN LIMITED | 47 | -2.44% | +7.62% | -8.49% | -16.36% |
| PANORAMA | PANORAMA STUDIOS INTERNATIONAL | 47 | +17.11% | +18.71% | -15.93% | -24.05% |
| ENCODE | ENCODE PACKAGING INDIA LIMITED | 45 | +6.69% | +0.72% | -2.33% | -11.76% |
| SHARPLINE | SHARPLINE BROADCAST LIMITED | 44 | +0.37% | -4.04% | -6.01% | -30.76% |
| PVRINOX | PVR INOX LIMITED | 42 | -4.75% | -2.91% | -3.52% | -24.08% |
| JMDVL | JMD VENTURES LIMITED | 40 | +1.03% | +4.37% | -15.48% | -17.00% |
| SANDESH | SANDESH LTD | 34 | -0.83% | +5.04% | -15.71% | -31.87% |
| RADIOCITY | MUSIC BROADCAST LIMITED | 33 | +3.57% | +15.28% | -32.07% | -35.21% |
| CINELINE | CINELINE INDIA LIMITED | 30 | -1.79% | -6.13% | -13.60% | -19.05% |
| ENIL | ENTERTAIN NET. IND. LTD. | 30 | -0.89% | +4.31% | -23.89% | -36.96% |
| OCTAVE | PERFECT-OCTAVE MEDIA PROJECTS | 30 | -0.96% | -13.99% | -7.00% | -39.85% |
| RADAAN | RADAAN MEDIAWORKS (I) LTD | 30 | +6.51% | +14.76% | -39.49% | -39.38% |
| BAGFILMS | B.A.G FILMS AND MEDIA LTD | 29 | -1.18% | +11.26% | -32.29% | -39.23% |
| CINEVISTA | CINEVISTA LIMITED | 29 | -3.25% | -2.70% | -19.80% | -37.82% |
| SHAKTIPR | SHAKTI PRESS LTD. | 29 | -20.96% | -13.38% | -17.30% | -39.22% |
| ZEEMEDIA | ZEE MEDIA CORPORATION LTD | 27 | +5.15% | +16.15% | -38.94% | -48.07% |
| HATHWAYB | HATHWAY BHAWANI CABLETEL & DAT | 26 | +2.01% | +10.92% | -26.08% | -36.47% |
| TVVISION | TV VISION LIMITED | 26 | -0.53% | -4.54% | -36.28% | -57.97% |
| SUNTV | SUN TV NETWORK LIMITED | 24 | +0.71% | -6.40% | -17.41% | -21.13% |
| NETWORK18 | NETWORK18 MEDIA & INV LTD | 23 | +6.93% | +10.91% | -38.40% | -47.95% |
| COLORCHIPS | COLORCHIPS NEW MEDIA LIMITED | 21 | -10.58% | +0.47% | -30.58% | -46.00% |
| DBCORP | D.B.CORP LTD | 21 | -1.16% | -0.85% | -26.03% | -30.00% |
| DGCONTENT | DIGICONTENT LIMITED | 20 | +0.07% | +13.69% | -45.93% | -47.10% |
| REPRO | REPRO INDIA LIMITED | 20 | +1.67% | +3.44% | -32.16% | -37.93% |
| ORTEL | ORTEL COMMUNICATIONS LTD | 19 | -3.75% | -4.35% | -23.38% | -34.19% |
| BTML | BODHI TREE MULTIMEDIA LTD | 18 | +0.85% | -5.93% | -33.46% | -38.72% |
| GTPL | GTPL HATHWAY LIMITED | 18 | -5.28% | +13.49% | -45.89% | -51.83% |
| SCHAND | S CHAND AND COMPANY LTD | 18 | -14.11% | +5.84% | -31.92% | -41.29% |
| TIPSFILMS | TIPS FILMS LIMITED | 15 | -9.27% | +5.83% | -40.83% | -48.35% |
| TVTODAY | TV TODAY NETWORK LTD | 15 | -1.78% | +4.88% | -37.52% | -41.17% |
| NDTV | NDTV LTD | 14 | +5.89% | +10.97% | -49.23% | -50.68% |
| CREATIVEYE | CREATIVE EYE LIMITED | 13 | -3.77% | -1.92% | -41.45% | -41.19% |
| VISIONCO | VISION CORPORATION LTD. | 13 | -16.95% | -5.04% | -37.18% | -37.97% |
| MEDIAONE | MEDIAONE GLOBAL ENTERTAINMENT | 11 | -1.04% | -6.60% | -34.38% | -36.27% |
| RKSWAMY | R K SWAMY LIMITED | 10 | +0.11% | +9.81% | -48.35% | -50.52% |
| DNAMEDIA | DILIGENT MEDIA CORP LTD. | 6 | -3.60% | -10.43% | -44.12% | -50.32% |
| NEXTMEDIA | NEXT MEDIAWORKS LIMITED | 5 | -1.54% | -18.09% | -42.44% | -52.28% |
| SEATV | SEA TV NETWORK LTD. | 4 | -13.51% | -27.93% | -40.63% | -50.46% |
| UNICK | UNICK FIX-A- FORM AND PRINTERS | 4 | +16.13% | -18.39% | -42.58% | -44.63% |
| BOMTALKIES | BOMBAY TALKIES LIMITED | 3 | -13.09% | -15.59% | -56.00% | -56.00% |
| ORIENTTR | ORIENT TRADELINK LTD. | 1 | -48.34% | -69.17% | -73.07% | -80.73% |
| RAJTV | RAJ TV NETWORK LTD | 1 | -38.76% | -67.65% | -72.75% | -73.47% |
| BMBMUMG | BMB MUSIC & MAGNETICS LTD. | — | — | — | — | -69.29% |
| GRADIENTE | GRADIENTE INFOTAINMENT L | — | -58.72% | — | — | -73.83% |
| MMWL | MEDIA MATRIX WORLDWIDE L | — | -5.93% | — | — | -17.50% |
| QUINT | QUINT DIGITAL LTD. | — | +11.03% | — | — | -9.44% |
| VERTOZ | VERTOZ LIMITED | — | -3.10% | +21.98% | — | -61.01% |
Broadcasters, film and content producers, print publishers and digital-media companies.
A relative-strength score from 1 to 99 that ranks a stock’s trailing 12-month price performance against the whole market — 99 is the strongest, 1 the weakest. It follows the O’Neil methodology.
After every NSE close, on settled end-of-day data.