Media spans broadcasting, film and content, print and the digital platforms competing for India’s attention and ad budgets. This board ranks every NSE Media, Entertainment & Publication stock by relative strength.
Trendvue ranks every Media, Entertainment & Publication constituent by O’Neil RS Rating (1–99) alongside its 1-month, 3-month and 1-year return, refreshed after every NSE close. The table reads as a live leaderboard of the sector’s strongest and weakest names, so you can see where relative strength is building — and where it is fading — before it shows up in the headline sector move.
As of 2026-08-03 · 87 stocks
| Symbol | Company | RS Rating | 1M % | 3M % | 1Y % | % from 52W High |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITIZEN | CITIZEN SOLAR LIMITED | 98 | +12.51% | +6.78% | +766.80% | -5.79% |
| ESHAMEDIA | ESHA MEDIA RESEARCH LIMITED | 98 | +104.30% | +116.81% | +377.36% | -17.50% |
| ALANSCOTT | ALAN SCOTT ENTERPRISES LIMITED | 96 | -11.63% | +39.09% | +226.71% | -20.18% |
| INLANPR | INLAND PRINTERS LTD. | 95 | +44.17% | +50.53% | +31.47% | -45.66% |
| MPSLTD | MPS LIMITED | 91 | +45.72% | +69.40% | +15.56% | -1.32% |
| STARBEAM | STARBEAM VENTURES LIMITED | 91 | -44.58% | -64.72% | +35.71% | -74.42% |
| BABA | BABA ARTS LTD. | 90 | -2.11% | +7.36% | +69.87% | -14.38% |
| PFOCUS | PRIME FOCUS LIMITED | 88 | +26.59% | -1.83% | +95.32% | -18.60% |
| JMDVL | JMD VENTURES LIMITED | 87 | +21.84% | +40.17% | +21.84% | -15.03% |
| ONMOBILE | ONMOBILE GLOBAL LTD. | 86 | -16.81% | +23.32% | +25.08% | -20.74% |
| SAREGAMA | SAREGAMA INDIA LIMITED | 86 | +5.84% | +48.97% | +4.04% | -4.07% |
| HMVL | HINDUSTAN MEDIA VENT LTD | 85 | +6.40% | +41.79% | +7.50% | -4.92% |
| PURPLE | PURPLE AGROTECH INDUSTRIES LIM | 83 | -9.67% | +3.24% | +52.68% | -33.90% |
| JOJO | JOJO LIMITED | 81 | +24.26% | +12.59% | +38.82% | -10.21% |
| NAZARA | NAZARA TECHNOLOGIES LTD | 76 | +11.09% | +27.03% | -3.95% | -6.51% |
| PVRINOX | PVR INOX LIMITED | 72 | +13.94% | +7.71% | +12.85% | -8.72% |
| SIGNPOST | SIGNPOST INDIA LIMITED | 71 | -6.66% | +1.72% | +18.16% | -16.95% |
| ORTEL | ORTEL COMMUNICATIONS LTD | 70 | +13.33% | +10.65% | +14.02% | -20.09% |
| TIPSMUSIC | TIPS MUSIC LIMITED | 70 | +0.61% | +6.72% | +10.07% | -7.04% |
| HTMEDIA | HT MEDIA LIMITED | 69 | +1.34% | +11.57% | +1.67% | -13.17% |
| PICTUREHS | PICTUREHOUSE MEDIA LTD. | 67 | +0.00% | -2.03% | +13.57% | -25.18% |
| PANORAMA | PANORAMA STUDIOS INTERNATIONAL | 63 | -9.44% | +15.98% | -11.53% | -21.63% |
| SHEMAROO | SHEMAROO ENTER. LTD. | 63 | -5.61% | +16.44% | -12.11% | -17.49% |
| UNIVARTS | UNIVERSAL ARTS LTD. | 63 | +4.71% | +2.69% | +6.80% | -18.22% |
| 7SEASL | 7SEAS ENTERTAINMENT LIMITED | 60 | +3.54% | +0.02% | +8.12% | -21.83% |
| CINELINE | CINELINE INDIA LIMITED | 58 | +10.79% | +3.18% | +0.48% | -9.61% |
| VRFILMS | V R FILMS & STUDIOS LIMITED | 58 | +1.68% | -6.76% | +0.98% | -29.76% |
| VISIONCINE | VISION CINEMAS LTD. | 57 | -1.53% | -8.34% | +9.32% | -40.42% |
| UFO | UFO MOVIEZ INDIA LTD. | 54 | -4.29% | -4.67% | -4.99% | -25.80% |
| RADIOCITY | MUSIC BROADCAST LIMITED | 51 | +12.23% | +16.85% | -24.22% | -26.35% |
| ZEEL | ZEE ENTERTAINMENT ENT LTD | 49 | -6.58% | +8.10% | -24.12% | -24.41% |
| CYBERMEDIA | CYBER MEDIA (INDIA) LTD. | 48 | -3.17% | -2.35% | -9.65% | -29.02% |
| SAMBHAAV | SAMBHAAV MEDIA LTD | 48 | +2.08% | -5.13% | -11.38% | -42.89% |
| BTML | BODHI TREE MULTIMEDIA LTD | 47 | +13.57% | +8.01% | -16.18% | -34.78% |
| INFOMEDIA | INFOMEDIA PRESS LIMITED | 46 | -5.18% | -1.55% | -12.70% | -45.45% |
| SABEVENTS | SAB EVENTS & GOVERNANCE | 46 | -27.61% | -42.60% | +10.49% | -65.37% |
| OCTAVE | PERFECT-OCTAVE MEDIA PROJECTS | 45 | -5.42% | -12.70% | -6.40% | -46.98% |
| REPRO | REPRO INDIA LIMITED | 45 | +10.34% | +11.66% | -26.97% | -32.47% |
| JAGRAN | JAGRAN PRAKASHAN LIMITED | 43 | -3.10% | -6.60% | -14.35% | -20.25% |
| CRYSTAL | CRYSTAL BUSINESS SYSTEM LIMITE | 42 | +1.03% | +3.14% | -23.05% | -43.23% |
| SHARPLINE | SHARPLINE BROADCAST LIMITED | 41 | -0.67% | +0.68% | -19.97% | -34.05% |
| BALAJITELE | BALAJI TELEFILMS LIMITED. | 40 | -7.74% | -20.03% | -14.14% | -40.22% |
| RADAAN | RADAAN MEDIAWORKS (I) LTD | 40 | +8.03% | -2.48% | -21.75% | -25.04% |
| SANDESH | SANDESH LTD | 37 | -0.31% | -8.88% | -15.31% | -31.20% |
| ENCODE | ENCODE PACKAGING INDIA LIMITED | 36 | -18.11% | -16.35% | -13.20% | -24.02% |
| SUNTV | SUN TV NETWORK LIMITED | 35 | -2.17% | -12.45% | -14.01% | -23.70% |
| DEN | DEN NETWORKS LTD | 34 | -6.72% | +0.52% | -27.41% | -29.23% |
| HATHWAY | HATHWAY CABLE & DATACOM | 34 | -2.32% | +1.64% | -29.15% | -30.14% |
| MEDIAONE | MEDIAONE GLOBAL ENTERTAINMENT | 34 | -1.01% | -1.87% | -24.27% | -34.96% |
| SILLYMONKS | SILLY MONKS ENTERTAIN LTD | 33 | -6.58% | -12.01% | -18.85% | -46.80% |
| CREATIVEYE | CREATIVE EYE LIMITED | 32 | -1.64% | -13.19% | -19.81% | -29.71% |
| BGIL | BGIL FILMS & TECHNOLOGIES LTD. | 31 | -16.67% | +2.56% | -46.21% | -69.22% |
| TIPSFILMS | TIPS FILMS LIMITED | 31 | +15.47% | -0.89% | -28.76% | -33.79% |
| DBCORP | D.B.CORP LTD | 30 | +8.38% | -5.12% | -25.13% | -26.93% |
| RKSWAMY | R K SWAMY LIMITED | 29 | -4.04% | +15.79% | -39.66% | -39.69% |
| PNC | PRITISH NANDY COMMUNICATI | 28 | -7.11% | -4.99% | -27.42% | -50.90% |
| TVTODAY | TV TODAY NETWORK LTD | 27 | -10.66% | +0.40% | -32.95% | -32.87% |
| ENIL | ENTERTAIN NET. IND. LTD. | 26 | +3.91% | -7.78% | -26.06% | -37.63% |
| MUKTAARTS | MUKTA ARTS LIMITED | 23 | -0.82% | -5.46% | -36.70% | -36.32% |
| POOJAENT | VASHU BHAGNANI INDUSTRIES LIMI | 22 | -9.82% | -15.65% | -40.70% | -55.37% |
| TVVISION | TV VISION LIMITED | 22 | -7.67% | -11.64% | -34.62% | -61.88% |
| HATHWAYB | HATHWAY BHAWANI CABLETEL & DAT | 19 | -2.98% | -7.84% | -34.33% | -38.35% |
| DNAMEDIA | DILIGENT MEDIA CORP LTD. | 17 | -1.41% | -5.34% | -41.49% | -51.38% |
| AQYLON | AQYLON NEXUS LIMITED | 16 | -40.19% | -47.80% | -68.64% | -88.09% |
| BAGFILMS | B.A.G FILMS AND MEDIA LTD | 16 | -3.67% | -14.07% | -36.47% | -44.25% |
| SCHAND | S CHAND AND COMPANY LTD | 16 | -4.26% | -10.91% | -34.79% | -36.58% |
| COLORCHIPS | COLORCHIPS NEW MEDIA LIMITED | 15 | -15.89% | -22.65% | -29.67% | -54.76% |
| NDTV | NDTV LTD | 15 | -4.70% | -2.28% | -47.05% | -51.52% |
| NEXTMEDIA | NEXT MEDIAWORKS LIMITED | 14 | -3.97% | -11.44% | -41.27% | -54.36% |
| FILME | FILMCITY MEDIA LTD. | 11 | -30.91% | -43.70% | -39.20% | -59.79% |
| UNICK | UNICK FIX-A- FORM AND PRINTERS | 11 | -19.77% | -11.62% | -45.43% | -48.04% |
| ZEEMEDIA | ZEE MEDIA CORPORATION LTD | 8 | -15.39% | -12.41% | -48.10% | -49.23% |
| BOMTALKIES | BOMBAY TALKIES LIMITED | 7 | -14.92% | -38.40% | -34.75% | -60.91% |
| DGCONTENT | DIGICONTENT LIMITED | 7 | -8.34% | -24.74% | -47.68% | -47.48% |
| GTPL | GTPL HATHWAY LIMITED | 7 | -1.96% | -10.93% | -50.55% | -52.04% |
| DISHTV | DISH TV INDIA LTD. | 6 | -7.06% | -25.55% | -49.93% | -52.52% |
| NETWORK18 | NETWORK18 MEDIA & INV LTD | 6 | -10.83% | -14.58% | -50.97% | -51.74% |
| VISIONCO | VISION CORPORATION LTD. | 6 | -16.67% | -31.03% | -42.86% | -49.37% |
| SHAKTIPR | SHAKTI PRESS LTD. | 5 | -31.72% | -40.39% | -44.92% | -64.68% |
| SEATV | SEA TV NETWORK LTD. | 4 | -9.40% | -25.21% | -47.78% | -55.59% |
| VERTOZ | VERTOZ LIMITED | 3 | -7.88% | -26.13% | -60.83% | -63.59% |
| ORIENTTR | ORIENT TRADELINK LTD. | 1 | -21.95% | -69.56% | -77.66% | -78.80% |
| RAJTV | RAJ TV NETWORK LTD | 1 | -10.03% | -55.56% | -74.94% | -77.06% |
| BMBMUMG | BMB MUSIC & MAGNETICS LTD. | — | +3.67% | — | — | -71.39% |
| GRADIENTE | GRADIENTE INFOTAINMENT L | — | -10.55% | — | — | -70.40% |
| MMWL | MEDIA MATRIX WORLDWIDE L | — | +3.42% | +34.56% | — | -14.93% |
| QUINT | QUINT DIGITAL LTD. | — | -2.48% | -7.17% | — | -18.24% |
Broadcasters, film and content producers, print publishers and digital-media companies.
A relative-strength score from 1 to 99 that ranks a stock’s trailing 12-month price performance against the whole market — 99 is the strongest, 1 the weakest. It follows the O’Neil methodology.
After every NSE close, on settled end-of-day data.