India’s IT sector lives and dies on global tech spending, and leadership inside it rotates fast between large-cap services names and smaller product and engineering-R&D plays. This board ranks every NSE Information Technology stock by relative strength, so you can see which names the market is actually rewarding right now.
Trendvue ranks every Information Technology constituent by O’Neil RS Rating (1–99) alongside its 1-month, 3-month and 1-year return, refreshed after every NSE close. The table reads as a live leaderboard of the sector’s strongest and weakest names, so you can see where relative strength is building — and where it is fading — before it shows up in the headline sector move.
As of 2026-06-19 · 209 stocks
Showing the top 100 of 209.
| Symbol | Company | RS Rating | 1M % | 3M % | 1Y % | % from 52W High |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPERSOFT | HYPERSOFT TECHNOLOGIES LIMITED | 99 | +38.49% | +73.84% | +904.43% | -5.90% |
| ISTRNETWK | ISTREET NETWORK LIMITED | 99 | +9.79% | +12.96% | +934.95% | -32.72% |
| COVANCE | COVANCE SOFTSOL LIMITED | 98 | -2.21% | -2.21% | +1131.68% | -2.24% |
| SASKEN | SASKEN TECHNOLOGIES LTD | 98 | +50.51% | +157.78% | +74.00% | -6.97% |
| HITKITGLO | HIT KIT GLOBAL SOLUTIONS LTD. | 97 | -23.09% | -50.12% | +92.57% | -59.93% |
| IZMO | IZMO LIMITED | 97 | +53.80% | +47.44% | +225.97% | -21.76% |
| NINSYS | NINTEC SYSTEMS LIMITED | 97 | +16.71% | +142.92% | +52.07% | -4.86% |
| RPTECH | RASHI PERIPHERALS LIMITED | 97 | +38.20% | +115.28% | +144.45% | -1.52% |
| ASMTEC | ASM TECHNOLOGIES LTD. | 96 | +22.52% | +81.71% | +65.65% | -15.40% |
| BBOX | BLACK BOX LIMITED | 96 | +8.36% | +105.98% | +91.27% | -7.25% |
| CALSOFT | CALIFORNIA SOFTWARE CO LT | 96 | +17.90% | +104.75% | +95.17% | -8.62% |
| SILVERTUC | SILVER TOUCH TECHNO LTD | 96 | +24.46% | +76.27% | +133.25% | -12.49% |
| E2E | E2E NETWORKS LIMITED | 95 | +27.86% | +92.63% | +60.72% | -6.15% |
| NETWEB | NETWEB TECH INDIA LTD | 95 | +31.74% | +56.85% | +180.11% | -3.49% |
| RATEGAIN | RATEGAIN TRAVEL TECHN LTD | 95 | +31.65% | +78.37% | +94.65% | -3.70% |
| TELECANOR | TELECANOR GLOBAL LTD. | 95 | -21.03% | -55.99% | +69.00% | -64.14% |
| PANACHE | PANACHE DIGILIFE LIMITED | 94 | +19.40% | +43.11% | +137.96% | -9.58% |
| MOBAVENUE | MOBAVENUE AI TECH LIMITED | 93 | +25.24% | +28.42% | +135.28% | -4.83% |
| PALREDTEC | PALRED TECHNOLOGIES LTD | 93 | +35.28% | +94.60% | +1.14% | -24.04% |
| DSSL | DYNACONS SYS & SOLN LTD | 91 | -2.68% | +64.12% | +34.37% | -24.69% |
| GSTL | GLOBALSPACE TECHNOLOGIES LIMIT | 91 | -1.15% | +45.58% | +68.75% | -21.17% |
| GSTL | GLOBALSPACE TECHNOLOGIES LIMIT | 91 | -1.15% | +45.58% | +68.75% | -21.17% |
| KSSMART | KS SMART TECHNOLOGIES LIMITED | 91 | -12.83% | -17.02% | +104.23% | -44.78% |
| SOFTTECH | SOFTTECH ENGINEERS LTD | 91 | +4.93% | +65.71% | +27.41% | -13.29% |
| INFOBEAN | INFOBEANS TECHNO. LTD. | 90 | +10.93% | +24.38% | +74.91% | -35.17% |
| VIRGOGLOB | VIRGO GLOBAL LIMITED | 90 | +21.76% | +54.21% | +38.45% | -7.13% |
| BCG | BRIGHTCOM GROUP LIMITED | 89 | +2.94% | +12.99% | +50.21% | -53.16% |
| BLSE | BLS E-SERVICES LIMITED | 88 | +10.43% | +59.46% | +4.31% | -4.44% |
| INDOCITY | INDO-CITY INFOTECH LTD. | 88 | +43.00% | +30.88% | +62.04% | -5.90% |
| TERASOFT | TERA SOFTWARE LIMITED | 88 | +25.13% | +27.36% | +49.77% | -30.19% |
| BCCFUBA | BCC FUBA INDIA LTD. | 87 | +0.41% | +39.89% | +33.85% | -28.47% |
| CLIOINFO | CLIO INFOTECH LTD. | 87 | -13.09% | +31.62% | +66.57% | -18.84% |
| RAMCOSYS | RAMCO SYSTEMS LTD. | 87 | +41.84% | +38.65% | +25.38% | -18.32% |
| DCM | DCM LIMITED | 84 | +17.88% | +65.95% | -11.17% | -28.75% |
| NPST | NETWORK PEOPLE SRV TECH L | 84 | +48.61% | +79.26% | -26.48% | -34.05% |
| OFSS | ORACLE FIN SERV SOFT LTD. | 83 | -0.65% | +50.30% | +2.48% | -8.92% |
| NELCO | NELCO LTD | 82 | +40.46% | +58.87% | -10.79% | -18.98% |
| FIRSTFIN | FIRST FINTEC LIMITED | 81 | +30.39% | +29.62% | +29.05% | -7.92% |
| ECS | ECS BIZTECH LIMITED | 80 | +53.63% | +24.86% | +22.36% | -14.13% |
| MOSCHIP | MOSCHIP TECHNOLOGIES LTD | 80 | +1.22% | +28.76% | +16.22% | -26.24% |
| PFLINFOTC | PFL INFOTECH LTD. | 80 | +2.14% | -20.37% | +25.36% | -70.83% |
| SMARTLINK | SMARTLINK HOLDINGS LTD | 80 | +4.49% | +44.48% | +2.61% | -14.89% |
| INSPIRISYS | INSPIRISYS SOLUTIONS LTD | 79 | -11.93% | +43.30% | +5.23% | -17.28% |
| DATAMATICS | DATAMATICS GLOBAL SER LTD | 78 | +4.64% | +15.39% | +26.88% | -28.41% |
| OMNIAX | OMNI AXS SOFTWARE LTD. | 78 | -5.61% | -3.80% | +34.54% | -42.53% |
| SPAR | SPARC ELECTREX LIMITED | 78 | +5.47% | +52.32% | -18.16% | -33.61% |
| TATATECH | TATA TECHNOLOGIES LIMITED | 77 | +10.02% | +40.50% | -2.80% | -5.35% |
| TSPIRITUAL | T.SPIRITUAL WORLD LTD. | 77 | +54.14% | +25.00% | +9.04% | -10.48% |
| ATISHAY | ATISHAY LIMITED | 75 | +5.53% | -1.91% | +50.31% | -12.66% |
| VCU | VCU DATA MANAGEMENT LTD | 75 | +0.98% | +26.03% | -0.38% | -10.22% |
| WOMENNET | WOMEN NETWORKS LTD. | 74 | -4.82% | -1.00% | +13.02% | -52.03% |
| CYBERTECH | CYBERTECH SYSTEMS & SOFTW | 73 | +6.10% | +47.65% | -13.16% | -45.43% |
| EQUIPPP | EQUIPPP SOC IMP TECH LTD | 73 | +49.19% | +27.20% | +19.46% | -8.20% |
| INTENTECH | INTENSE TECHNOLOGIES LTD | 73 | +0.52% | +17.70% | +4.11% | -32.32% |
| DLINKINDIA | D-LINK INDIA LTD | 72 | +14.04% | +33.20% | -0.77% | -10.91% |
| IRIS | IRIS REGTECH SOLUTION LTD | 72 | +12.65% | +19.56% | +6.57% | -36.48% |
| TVSELECT | TVS ELECTRONICS LTD | 71 | +6.62% | +28.63% | +6.45% | -34.72% |
| ACCEDERE | ACCEDERE LIMITED | 70 | +28.68% | +17.00% | +14.78% | -19.44% |
| COFORGE | COFORGE LIMITED | 70 | +4.36% | +35.43% | -17.99% | -26.61% |
| USGTECH | USG TECH SOLUTIONS LTD. | 70 | +7.62% | +47.56% | -1.81% | -25.33% |
| SUBEXLTD | SUBEX LTD | 69 | +12.26% | +43.27% | -28.76% | -27.41% |
| IKS | INVENTURUS KNOWLEDGE SO L | 67 | +2.94% | +25.99% | -2.89% | -10.63% |
| NETLINK | NETLINK SOLUTIONS (INDIA) LTD. | 67 | -1.59% | +8.80% | +12.78% | -17.04% |
| COMPINFO | COMPUAGE INFOCOM LTD | 66 | -2.93% | +20.47% | -8.21% | -54.42% |
| 7TEC | SAVEN TECHNOLOGIES LTD. | 64 | +15.75% | +26.63% | -12.14% | -20.82% |
| NIHARINF | NIHAR INFO GLOBAL LTD. | 63 | -5.79% | -15.09% | +39.08% | -25.39% |
| AURUM | AURUM PROPTECH LIMITED | 62 | +15.85% | +20.57% | -2.91% | -9.67% |
| FOCUS | FOCUS LIGHTG & FIXTRS LTD | 61 | +7.67% | +36.43% | -26.03% | -26.71% |
| IECEDU | IEC EDUCATION LTD. | 60 | -5.88% | -15.34% | +28.27% | -48.48% |
| RSSOFTWARE | R. S. SOFTWARE (INDIA) LI | 59 | +9.87% | +36.20% | -40.12% | -60.05% |
| SGLRES | SGL RESOURCES LIMITED | 59 | -3.79% | +43.35% | -33.63% | -45.39% |
| B2BSOFT | B2B SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD. | 58 | -2.02% | -17.62% | +17.96% | -35.46% |
| 3IINFOLTD | 3I INFOTECH LIMITED | 57 | -1.63% | +34.93% | -33.03% | -35.37% |
| MINDTECK | MINDTECK (INDIA) LIMITED | 57 | +1.17% | +23.85% | -13.13% | -32.01% |
| TANLA | TANLA PLATFORMS LIMITED | 57 | +0.85% | +27.00% | -23.25% | -31.95% |
| SAGILITY | SAGILITY LIMITED | 56 | -6.15% | +4.86% | +0.39% | -31.74% |
| SIGMA | SIGMA SOLVE LIMITED | 55 | -1.57% | -3.42% | +6.07% | -40.97% |
| CTE | CAMBRIDGE TECH ENTER LTD | 54 | +0.54% | +35.00% | -32.44% | -47.11% |
| ELNET | ELNET TECHNOLOGIES LTD. | 53 | +0.16% | +7.48% | -0.06% | -16.84% |
| SONATSOFTW | SONATA SOFTWARE LTD | 53 | +11.40% | +27.60% | -28.26% | -34.30% |
| SOUTHERNIN | SOUTHERN INFOCONSULTANTS LIMIT | 53 | +1.14% | +6.30% | +4.22% | -42.69% |
| SECMARK | SECMARK CONSULTANCY LTD | 52 | +7.32% | +19.36% | -17.13% | -19.21% |
| WEPSOLN | WEP SOLUTIONS LTD. | 52 | -1.10% | +23.40% | -22.37% | -22.92% |
| DIGISPICE | DIGISPICE TECHNOLOGIES LT | 50 | +4.15% | +15.73% | -20.78% | -43.70% |
| GROARC | GROARC INDUSTRIES INDIA LIMITE | 48 | -6.61% | +9.12% | -19.01% | -56.26% |
| HGM | HANDSON GBL MNGMNT LTD | 48 | -13.72% | +15.27% | -22.06% | -36.13% |
| HINDBIO | HINDUSTAN BIO SCIENCES LTD. | 48 | -6.78% | +6.27% | -14.39% | -20.93% |
| ACCEL | ACCEL LIMITED | 47 | +4.29% | +17.80% | -20.69% | -26.26% |
| 63MOONS | 63 MOONS TECHNOLOGIES LTD | 46 | -2.63% | +22.85% | -26.30% | -40.67% |
| DCI | DC INFOTECH AND COMUN LTD | 46 | -10.82% | +4.18% | -5.88% | -43.98% |
| MPHASIS | MPHASIS LIMITED | 46 | +1.79% | +8.98% | -14.88% | -25.33% |
| XELPMOC | XELPMOC DESIGN & TECH LTD | 46 | -18.46% | -13.29% | -9.41% | -44.64% |
| CRANESSOFT | CRANES SOFTWARE INTERNATIONAL | 44 | +12.95% | -8.97% | -2.15% | -39.11% |
| DRCSYSTEMS | DRC SYSTEMS INDIA LIMITED | 44 | -6.11% | +13.56% | -26.19% | -39.81% |
| LATENTVIEW | LATENT VIEW ANALYTICS LTD | 42 | -5.92% | +6.51% | -26.26% | -42.19% |
| RIDDHICORP | RIDDHI CORPORATE SERVICES LIMI | 42 | +0.83% | +6.83% | -7.87% | -27.11% |
| SAKSOFT | SAKSOFT LIMITED | 42 | -0.55% | +14.95% | -30.41% | -44.92% |
| ONWARDTEC | ONWARD TECHNOLOGIES LTD | 41 | -1.44% | +10.77% | -18.78% | -33.42% |
| TRIGYN | TRIGYN TECHNOLOGIES LTD | 41 | -0.25% | +24.96% | -33.67% | -44.32% |
| GVPTECH | GVP INFOTECH LIMITED | 40 | +5.29% | +14.80% | -30.52% | -42.79% |
Every NSE-listed company classified under Information Technology — from large-cap IT services to smaller software, products and engineering-R&D names.
A relative-strength score from 1 to 99 that ranks a stock’s trailing 12-month price performance against the whole market — 99 is the strongest, 1 the weakest. It follows the O’Neil methodology.
After every NSE close, on settled end-of-day data.