India’s IT sector lives and dies on global tech spending, and leadership inside it rotates fast between large-cap services names and smaller product and engineering-R&D plays. This board ranks every NSE Information Technology stock by relative strength, so you can see which names the market is actually rewarding right now.
Trendvue ranks every Information Technology constituent by O’Neil RS Rating (1–99) alongside its 1-month, 3-month and 1-year return, refreshed after every NSE close. The table reads as a live leaderboard of the sector’s strongest and weakest names, so you can see where relative strength is building — and where it is fading — before it shows up in the headline sector move.
As of 2026-08-03 · 222 stocks
Showing the top 100 of 222.
| Symbol | Company | RS Rating | 1M % | 3M % | 1Y % | % from 52W High |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COVANCE | COVANCE SOFTSOL LIMITED | 98 | +17.50% | +31.70% | +823.08% | -16.44% |
| BARONINF | BARON INFOTECH LTD. | 97 | +25.69% | +81.00% | +483.87% | +0.00% |
| CLIOINFO | CLIO INFOTECH LTD. | 97 | +43.30% | +54.36% | +183.37% | -7.32% |
| E2E | E2E NETWORKS LIMITED | 97 | +42.15% | +91.81% | +141.12% | -4.37% |
| HYPERSOFT | HYPERSOFT TECHNOLOGIES LIMITED | 97 | +0.03% | +54.24% | +279.27% | -9.56% |
| ISTRNETWK | ISTREET NETWORK LIMITED | 97 | -5.88% | -4.65% | +270.95% | -34.34% |
| IPOWER | I-POWER SOLUTIONS INDIA LTD. | 96 | -18.76% | +2.83% | +328.61% | -30.27% |
| RPTECH | RASHI PERIPHERALS LIMITED | 96 | +16.56% | +85.38% | +194.97% | -0.63% |
| TELECANOR | TELECANOR GLOBAL LTD. | 96 | +3.33% | -20.20% | +169.34% | -48.19% |
| IZMO | IZMO LIMITED | 95 | -0.17% | +40.83% | +148.43% | -27.92% |
| OMEGAIN | OMEGA INTERACTIVE TECHNOLOGIES | 95 | -24.09% | -33.75% | +144.87% | -65.47% |
| RATEGAIN | RATEGAIN TRAVEL TECHN LTD | 95 | +2.67% | +59.68% | +113.80% | -3.12% |
| KSSMART | KS SMART TECHNOLOGIES LIMITED | 94 | -18.55% | -54.33% | +26.02% | -62.75% |
| NETWEB | NETWEB TECH INDIA LTD | 94 | +3.57% | +16.75% | +133.06% | -12.55% |
| SILVERTUC | SILVER TOUCH TECHNO LTD | 94 | +8.36% | +23.56% | +152.73% | -8.96% |
| ASMTEC | ASM TECHNOLOGIES LTD. | 92 | +20.23% | +53.54% | +52.17% | -4.96% |
| BLSE | BLS E-SERVICES LIMITED | 92 | +13.04% | +49.04% | +58.57% | -2.59% |
| HITKITGLO | HIT KIT GLOBAL SOLUTIONS LTD. | 92 | +3.48% | -38.34% | +108.77% | -61.61% |
| MAHAVEER | MAHAVEER INFOWAY LIMITED | 92 | +8.70% | +50.96% | +73.11% | -17.16% |
| NINSYS | NINTEC SYSTEMS LIMITED | 92 | -13.94% | +44.57% | +77.29% | -19.31% |
| SENINFO | SENTHIL INFOTEK LTD | 92 | +22.83% | -17.24% | +116.58% | -41.24% |
| PANACHE | PANACHE DIGILIFE LIMITED | 91 | +7.21% | +26.67% | +65.06% | -6.90% |
| RAMCOSYS | RAMCO SYSTEMS LTD. | 91 | -29.44% | +38.81% | +40.14% | -41.68% |
| SMARTLINK | SMARTLINK HOLDINGS LTD | 91 | +21.00% | +57.88% | +41.09% | -6.85% |
| BCCFUBA | BCC FUBA INDIA LTD. | 90 | +9.08% | +17.26% | +87.09% | -16.01% |
| ECS | ECS BIZTECH LIMITED | 89 | +19.81% | +39.93% | +29.56% | -1.80% |
| JUNE | JUNE INDUSTRIES LIMITED | 89 | +22.53% | -42.03% | +84.76% | -53.44% |
| SASKEN | SASKEN TECHNOLOGIES LTD | 88 | -9.15% | +41.48% | +27.44% | -31.58% |
| COFORGE | COFORGE LIMITED | 87 | +20.76% | +53.52% | +5.49% | -11.14% |
| NELCO | NELCO LTD | 87 | +7.63% | +43.98% | +15.21% | -2.48% |
| MOBAVENUE | MOBAVENUE AI TECH LIMITED | 86 | +0.80% | +29.05% | +34.67% | -10.53% |
| 4THGEN | FOURTH GENERATION INFORMATION | 85 | -37.92% | -22.33% | +81.82% | -44.55% |
| 3IINFOLTD | 3I INFOTECH LIMITED | 84 | +37.01% | +40.73% | +1.45% | -7.62% |
| BBOX | BLACK BOX LIMITED | 84 | -24.10% | +14.20% | +47.12% | -31.53% |
| CALSOFT | CALIFORNIA SOFTWARE CO LT | 83 | -1.48% | +27.52% | +34.06% | -21.09% |
| DCI | DC INFOTECH AND COMUN LTD | 83 | +20.22% | +19.77% | +30.37% | -28.93% |
| EQUIPPP | EQUIPPP SOC IMP TECH LTD | 83 | +7.44% | +35.80% | +14.81% | -10.78% |
| GSTL | GLOBALSPACE TECHNOLOGIES LIMIT | 83 | +1.70% | -3.73% | +60.62% | -25.64% |
| GSTL | GLOBALSPACE TECHNOLOGIES LIMIT | 83 | +1.70% | -3.73% | +60.62% | -25.64% |
| TERASOFT | TERA SOFTWARE LIMITED | 83 | -3.64% | +11.31% | +20.96% | -34.83% |
| WEPSOLN | WEP SOLUTIONS LTD. | 83 | +33.62% | +34.72% | +13.69% | -4.48% |
| OFSS | ORACLE FIN SERV SOFT LTD. | 82 | +1.65% | +17.50% | +27.90% | -4.56% |
| WOMENNET | WOMEN NETWORKS LTD. | 81 | -1.82% | +4.65% | +24.62% | -50.82% |
| SIGMA | SIGMA SOLVE LIMITED | 80 | +31.07% | +16.05% | +29.25% | -23.34% |
| TVSELECT | TVS ELECTRONICS LTD | 80 | -2.10% | +5.64% | +17.55% | -32.95% |
| INDOCITY | INDO-CITY INFOTECH LTD. | 79 | -5.48% | +11.05% | +21.52% | -28.91% |
| MOSCHIP | MOSCHIP TECHNOLOGIES LTD | 78 | -5.94% | +3.53% | +23.63% | -27.11% |
| AURUM | AURUM PROPTECH LIMITED | 76 | -5.75% | +20.64% | +9.38% | -17.41% |
| ACCEDERE | ACCEDERE LIMITED | 75 | +0.40% | +34.09% | -6.15% | -17.99% |
| SUBEXLTD | SUBEX LTD | 75 | +10.72% | +28.82% | -8.33% | -11.91% |
| TATATECH | TATA TECHNOLOGIES LIMITED | 75 | +6.81% | +29.29% | +6.40% | -2.53% |
| INFOBEAN | INFOBEANS TECHNO. LTD. | 74 | +3.10% | -3.29% | +15.98% | -33.34% |
| INTEGHIT | INTEGRATED HITECH LTD. | 74 | +0.26% | +6.85% | +21.87% | -31.58% |
| TECHM | TECH MAHINDRA LIMITED | 74 | +16.73% | +11.85% | +9.84% | -11.22% |
| FINELINE | FINE-LINE CIRCUITS LTD. | 73 | +1.50% | +3.79% | +16.88% | -33.65% |
| PERSISTENT | PERSISTENT SYSTEMS LTD | 73 | +18.44% | +15.83% | +7.19% | -15.95% |
| SOFTTECH | SOFTTECH ENGINEERS LTD | 73 | -3.91% | +3.92% | +10.68% | -14.68% |
| DSSL | DYNACONS SYS & SOLN LTD | 72 | -4.81% | +12.38% | +19.78% | -34.87% |
| GOLDTECH | AION-TECH SOLUTIONS LTD | 72 | -14.77% | +39.14% | -21.76% | -29.74% |
| IKS | INVENTURUS KNOWLEDGE SO L | 71 | -0.81% | +9.98% | +14.88% | -4.49% |
| SONATSOFTW | SONATA SOFTWARE LTD | 70 | +24.41% | +32.18% | -19.62% | -19.55% |
| B2BSOFT | B2B SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD. | 69 | +7.89% | -4.78% | +17.81% | -31.27% |
| 63MOONS | 63 MOONS TECHNOLOGIES LTD | 68 | +36.37% | +20.22% | -15.66% | -16.64% |
| MUDUNURU | MUDUNURU LIMITED | 68 | +16.65% | -33.38% | +24.03% | -54.37% |
| CTE | CAMBRIDGE TECH ENTER LTD | 67 | +20.32% | +14.05% | -15.35% | -37.14% |
| SAKSOFT | SAKSOFT LIMITED | 67 | -1.33% | +26.45% | -19.91% | -23.11% |
| AFFLE | AFFLE 3I LIMITED | 65 | +13.56% | +17.13% | -10.36% | -23.91% |
| HCLTECH | HCL TECHNOLOGIES LTD | 65 | +20.05% | +13.90% | -9.28% | -23.19% |
| VCU | VCU DATA MANAGEMENT LTD | 65 | -7.50% | -3.65% | +22.72% | -18.77% |
| XTGLOBAL | XTGLOBAL INFOTECH LIMITED | 65 | +15.55% | +6.08% | -1.48% | -27.29% |
| ATISHAY | ATISHAY LIMITED | 64 | -20.89% | -17.65% | +21.20% | -31.51% |
| DATAMATICS | DATAMATICS GLOBAL SER LTD | 64 | +0.74% | +13.12% | -7.10% | -26.30% |
| ONWARDTEC | ONWARD TECHNOLOGIES LTD | 64 | +4.43% | +15.90% | -14.65% | -17.76% |
| PALREDTEC | PALRED TECHNOLOGIES LTD | 64 | -22.93% | +18.93% | -25.51% | -38.32% |
| TANLA | TANLA PLATFORMS LIMITED | 64 | +13.96% | +16.59% | -9.21% | -19.80% |
| INSPIRISYS | INSPIRISYS SOLUTIONS LTD | 62 | -3.24% | +15.78% | -7.12% | -26.40% |
| SAGILITY | SAGILITY LIMITED | 62 | +7.10% | +5.51% | -1.04% | -24.18% |
| FIRSTFIN | FIRST FINTEC LIMITED | 61 | -16.40% | -6.48% | +7.45% | -28.86% |
| HEXT | HEXAWARE TECHNOLOGIES LTD | 61 | +2.47% | +22.21% | -32.24% | -32.47% |
| LTM | LTM LIMITED | 61 | +24.71% | +11.50% | -9.98% | -27.11% |
| ACESOFT | ACE SOFTWARE EXPORTS LTD. | 60 | +36.42% | +14.90% | -37.73% | -58.28% |
| MPHASIS | MPHASIS LIMITED | 60 | +5.28% | +6.21% | -8.88% | -20.39% |
| PROTEAN | PROTEAN EGOV TECHNO LTD | 60 | +5.34% | +19.05% | -22.23% | -33.28% |
| NIHARINF | NIHAR INFO GLOBAL LTD. | 58 | +3.12% | -24.87% | +10.39% | -31.21% |
| CRANESSOFT | CRANES SOFTWARE INTERNATIONAL | 56 | -4.12% | -4.12% | -2.47% | -43.37% |
| INFRONICS | INFRONICS SYSTEMS LTD | 56 | +23.83% | +23.28% | -33.15% | -37.40% |
| ACIIN | ACI INFOCOM LTD. | 55 | +13.82% | +11.11% | -21.79% | -33.01% |
| MAPMYINDIA | C.E. INFO SYSTEMS LIMITED | 55 | +27.49% | +27.38% | -34.84% | -40.12% |
| OMNIAX | OMNI AXS SOFTWARE LTD. | 55 | -14.85% | -14.61% | +10.14% | -50.25% |
| RIDDHICORP | RIDDHI CORPORATE SERVICES LIMI | 55 | +3.25% | +7.44% | -4.69% | -25.44% |
| ADROITINFO | ADROIT INFOTECH LIMITED | 53 | +10.15% | +2.17% | -9.02% | -19.02% |
| CYBERTECH | CYBERTECH SYSTEMS & SOFTW | 53 | -2.45% | +11.29% | -20.96% | -48.45% |
| DLINKINDIA | D-LINK INDIA LTD | 52 | -14.06% | +1.15% | -12.56% | -17.88% |
| INTENTECH | INTENSE TECHNOLOGIES LTD | 52 | -16.55% | -16.25% | -6.25% | -44.61% |
| ORIENTTECH | ORIENT TECHNOLOGIES LTD | 52 | -0.91% | -4.19% | -13.01% | -43.92% |
| XELPMOC | XELPMOC DESIGN & TECH LTD | 51 | -3.18% | -16.25% | -8.31% | -46.32% |
| TSPIRITUAL | T.SPIRITUAL WORLD LTD. | 50 | -15.05% | -14.63% | -3.31% | -23.58% |
| MASTEK | MASTEK LTD | 49 | +16.57% | +12.80% | -23.68% | -28.00% |
| MINDTECK | MINDTECK (INDIA) LIMITED | 49 | -7.34% | -8.22% | -10.29% | -37.12% |
| NETLINK | NETLINK SOLUTIONS (INDIA) LTD. | 49 | -3.39% | -15.94% | +2.84% | -24.64% |
Every NSE-listed company classified under Information Technology — from large-cap IT services to smaller software, products and engineering-R&D names.
A relative-strength score from 1 to 99 that ranks a stock’s trailing 12-month price performance against the whole market — 99 is the strongest, 1 the weakest. It follows the O’Neil methodology.
After every NSE close, on settled end-of-day data.