FMCG — packaged foods, beverages, household and personal care — is the market’s defensive anchor, valued for steady demand through every cycle. This board ranks every NSE Fast Moving Consumer Goods stock by relative strength, so you can see which staples are leading and which are lagging.
Trendvue ranks every Fast Moving Consumer Goods constituent by O’Neil RS Rating (1–99) alongside its 1-month, 3-month and 1-year return, refreshed after every NSE close. The table reads as a live leaderboard of the sector’s strongest and weakest names, so you can see where relative strength is building — and where it is fading — before it shows up in the headline sector move.
As of 2026-08-03 · 306 stocks
Showing the top 100 of 306.
| Symbol | Company | RS Rating | 1M % | 3M % | 1Y % | % from 52W High |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APIS | APIS INDIA LTD. | 99 | -5.51% | -9.31% | +8715.49% | -48.11% |
| EMROCK | EMROCK CORPORATION LIMITED | 99 | -1.63% | -8.78% | +1387.83% | -12.08% |
| CIANAGRO | CIAN AGRO IND & INFRA LTD | 98 | -13.03% | -17.55% | +215.48% | -61.16% |
| CUPID | CUPID LIMITED | 98 | +16.18% | +82.30% | +684.43% | -1.49% |
| SHAHFOOD | SHAH FOODS LTD. | 98 | +53.49% | +230.00% | +116.68% | -3.95% |
| INTEGFD | INTEGRATED PROTEINS LTD. | 97 | -5.98% | +33.73% | +125.61% | -10.37% |
| NATHUEC | NATURA HUE CHEM LTD. | 97 | -1.96% | +93.62% | +238.88% | -12.80% |
| NUTRICIRCLE | NUTRICIRCLE LIMITED | 97 | -9.16% | +0.64% | +122.56% | -33.46% |
| SVRL | SHRI VENKATESH REFINERIES LIMI | 96 | +37.78% | +86.00% | +113.59% | -0.03% |
| SBECSUG | SBEC SUGAR LTD. | 95 | -5.55% | +105.41% | +40.58% | -27.15% |
| SCAGRO | SC AGROTECH LIMITED | 95 | +82.62% | +42.76% | +152.89% | -9.06% |
| SRDAPRT | SARDA PROTEINS LTD. | 95 | +27.60% | +35.20% | +138.72% | -32.24% |
| HIPOLIN | HIPOLIN LTD. | 94 | +62.33% | +97.70% | +7.54% | -3.71% |
| SCPL | SHEETAL COOL PRODUCTS LTD | 94 | +13.72% | +58.74% | +113.61% | -1.49% |
| WARDWIZFBL | WARDWIZARD FOODS AND BEVERAGES | 93 | -5.54% | -27.72% | +125.46% | -29.80% |
| ALFAVIO | ALFAVISION OVERSEAS (INDIA) LT | 92 | +27.86% | -15.29% | +40.89% | -29.15% |
| ASHAI | ASHIANA AGRO INDUSTRIES LTD. | 92 | +7.76% | +77.56% | +16.82% | -19.92% |
| BAJAJCON | BAJAJ CONSUMER CARE LTD | 91 | -14.96% | +13.39% | +113.83% | -24.27% |
| SKMEGGPROD | SKM EGG PROD EXPORT(I) LT | 91 | -22.95% | +45.43% | +63.52% | -34.84% |
| VADILALIND | VADILAL INDUSTRIES LTD | 91 | +15.50% | +58.24% | +29.41% | -1.75% |
| HONASA | HONASA CONSUMER LIMITED | 90 | -0.72% | +34.57% | +66.54% | -6.70% |
| IBINFO | IB INFOTECH ENTERPRISES LTD. | 90 | -2.70% | -21.22% | +126.15% | -52.04% |
| NORBTEAEXP | NORBEN TEA & EXPORTS LTD | 90 | -8.31% | +3.36% | +90.78% | -34.36% |
| RADICO | RADICO KHAITAN LTD | 90 | +14.01% | +30.94% | +62.77% | -1.26% |
| ZKHANDEN | KHANDELWAL EXTRACTION LTD. | 90 | -15.90% | +23.03% | +68.34% | -31.35% |
| VISTARAMAR | VISTAR AMAR LIMITED | 89 | +4.85% | -4.46% | +72.59% | -6.65% |
| GAEL | GUJARAT AMBUJA EXPORTS LT | 87 | +9.88% | +16.66% | +62.99% | -0.67% |
| JATTAINDUS | JATTASHANKAR INDUSTIES LTD. | 87 | +4.76% | +6.28% | +67.43% | -6.38% |
| UNIVSTAR | UNIVERSAL STARCH-CHEM ALLIED L | 86 | -2.14% | +35.54% | +19.62% | -9.46% |
| AGRIBIO | AGRIBIO SPIRITS LIMITED | 85 | +5.48% | +12.34% | +66.65% | -4.39% |
| RKDAGRRTL | RKD AGRI AND RETAIL LIMITED | 84 | -24.96% | +26.25% | +14.00% | -43.07% |
| ABDL | ALLIED BLEND N DISTILS L | 83 | -5.39% | +15.39% | +31.68% | -12.91% |
| SANSTAR | SANSTAR LIMITED | 83 | -1.60% | +28.10% | +26.20% | -15.05% |
| TRANSFD | TRANSGLOBE FOODS LTD. | 82 | -11.30% | -8.57% | +72.65% | -21.41% |
| GOKULAGRO | GOKUL AGRO RESOURCES LTD | 81 | +10.54% | -1.76% | +47.24% | -7.45% |
| MADHURIND | MADHUR INDUSTRIES LTD. | 81 | -14.53% | +1.87% | +51.13% | -28.06% |
| PICCADIL | PICCADILY AGRO INDUSTRI L | 81 | +16.12% | +20.96% | +21.50% | -6.68% |
| SAYAJIIND | SAYAJI INDUSTRIES LIMITED | 81 | +4.90% | +8.64% | +55.46% | -29.68% |
| AVADHSUGAR | AVADH SUG & ENERGY LTD | 80 | +9.15% | +14.04% | +19.19% | -2.83% |
| INDXTRA | IEL LIMITED | 80 | -15.27% | -4.49% | +24.04% | -43.05% |
| MCLEODRUSS | MCLEOD RUSSEL INDIA LTD. | 80 | -6.45% | -8.62% | +26.89% | -33.78% |
| NGIL | NAKODA GROUP OF IND. LTD | 80 | -3.50% | +7.15% | +30.80% | -8.86% |
| OVOBELE | OVOBEL FOODS LTD. | 80 | -17.66% | +15.08% | +25.81% | -24.18% |
| EIFFL | EURO (I) FRESH FOODS LTD | 79 | -8.54% | +21.49% | +20.07% | -21.70% |
| INDIAGLYCO | INDIA GLYCOLS LTD | 79 | +6.44% | +10.32% | +30.45% | -6.30% |
| ZYDUSWELL | ZYDUS WELLNESS LIMITED | 79 | -6.37% | +9.95% | +31.01% | -8.44% |
| APEX | APEX FROZEN FOODS LIMITED | 78 | -5.82% | -17.03% | +56.00% | -26.06% |
| BALRAMCHIN | BALRAMPUR CHINI MILLS LTD | 78 | +15.02% | +23.26% | +8.75% | -2.79% |
| MEGASTAR | MEGASTAR FOODS LIMITED | 78 | -10.91% | +14.77% | +19.30% | -16.66% |
| DIAMONDYD | PRATAAP SNACKS LIMITED | 77 | -3.76% | +17.72% | +14.77% | -5.66% |
| GMBREW | G M BREWERIES LTD | 77 | -8.32% | -6.26% | +23.91% | -32.55% |
| PRIMAIN | PRIMA INDUSTRIES LTD. | 77 | -6.19% | +4.29% | -7.17% | -55.09% |
| CCL | CCL PRODUCTS (I) LTD | 76 | -1.78% | -1.56% | +36.46% | -7.25% |
| MARICO | MARICO LIMITED | 76 | +4.40% | +11.59% | +23.84% | -1.54% |
| NARMADA | NARMADA AGROBASE LIMITED | 76 | -10.55% | -5.51% | +51.61% | -28.02% |
| NESTLEIND | NESTLE INDIA LIMITED | 76 | +4.06% | +4.25% | +30.84% | -0.88% |
| DHAMPURE | DHAMPURE SPECIALITY SUGARS LTD | 75 | -6.01% | +1.86% | +27.46% | -11.60% |
| GULPOLY | GULSHAN POLYOLS LIMITED | 75 | +3.38% | +5.89% | +13.73% | -10.59% |
| UNITDSPR | UNITED SPIRITS LIMITED | 75 | +9.47% | +15.40% | +14.24% | -0.75% |
| COASTCORP | COASTAL CORPORATION LTD | 74 | -0.16% | -9.95% | +37.01% | -23.48% |
| SWOJAS | SWOJAS FOODS LIMITED | 74 | -1.86% | +24.24% | -18.01% | -56.88% |
| IFBAGRO | IFB AGRO INDUSTRIES LTD | 72 | +2.10% | -5.35% | +26.03% | -45.03% |
| TASTYBITE | TASTY BITE EATABLES LTD | 72 | +8.77% | +33.99% | -13.06% | -21.10% |
| KCPSUGIND | KCP SUGAR IND CORP LTD. | 71 | +48.46% | +24.62% | -7.09% | -11.77% |
| SPECFOOD | SPECTRUM FOODS LTD. | 71 | -0.39% | +37.72% | -23.97% | -28.98% |
| DALMIASUG | DALMIA BHARAT SUG IN LTD | 70 | +20.81% | +3.42% | +8.04% | -2.13% |
| HNDFDS | HINDUSTAN FOODS LIMITED | 70 | +6.84% | +16.91% | +5.30% | -1.05% |
| ADFFOODS | ADF FOODS LIMITED | 69 | -14.59% | +5.60% | +1.51% | -21.12% |
| PRIMEFRESH | PRIME FRESH LIMITED | 68 | -11.79% | -15.33% | +11.36% | -42.79% |
| PURETROP | PURETROP FRUITS LIMITED | 68 | +1.90% | -2.07% | +21.82% | -20.09% |
| VINCOFE | VINTAGE COFFEE N BVRGS L | 68 | -1.17% | +11.26% | +0.04% | -15.23% |
| MAWANASUG | MAWANA SUGARS LIMITED | 67 | +4.05% | -2.29% | +12.85% | -11.22% |
| TERAI | TERAI TEA CO.LTD. | 67 | +6.86% | +23.05% | -11.09% | -15.31% |
| AVANTIFEED | AVANTI FEEDS LIMITED | 66 | -5.02% | -31.62% | +20.99% | -43.05% |
| KRISHIVAL | KRISHIVAL FOODS LIMITED | 66 | -3.21% | +12.17% | -3.88% | -23.50% |
| PONNIERODE | PONNIE SUGARS (ERODE) LTD | 66 | +3.59% | +7.00% | +7.57% | -9.09% |
| WARRENTEA | WARREN TEA LTD. | 66 | +2.13% | +22.14% | -19.03% | -22.01% |
| FRATELLI | FRATELLI VINEYARDS LIMITED | 64 | +12.29% | +29.69% | -26.67% | -33.37% |
| NHCFOODS | NHC FOODS LTD. | 63 | -2.89% | +5.85% | -5.49% | -21.59% |
| MANORAMA | MANORAMA INDUSTRIES LTD | 62 | +4.51% | +6.71% | +2.56% | -7.23% |
| MGEL | MANGALAM GLOBAL ENT LTD | 62 | -7.97% | +10.29% | -9.79% | -15.72% |
| NWIL | NURTURE WELL INDUSTRIES LIMITE | 62 | -15.41% | -23.63% | +20.21% | -46.19% |
| GSLTD | GALAXY SUPERMARKET LIMITED | 61 | +6.52% | +20.42% | -23.22% | -36.37% |
| SAMPRE | SAMPRE NUTRITIONS LTD. | 61 | -36.29% | -72.06% | -61.00% | -88.70% |
| DBOL | DHAMPUR BIO ORGANICS LTD | 60 | -8.20% | -19.79% | +12.59% | -21.41% |
| SURFI | SURYO FOODS & INDUSTRIES LTD. | 60 | +0.64% | +0.96% | -10.05% | -44.18% |
| ELEFLOR | ELEGANT FLORICULTURE & AGROTEC | 59 | -3.14% | -2.56% | -2.37% | -57.49% |
| LAKESHORE | LAKE SHORE REALTY LIMITED | 58 | +16.53% | +28.05% | -22.76% | -31.67% |
| MLKFOOD | MILKFOOD LTD. | 58 | -4.01% | +11.15% | -17.14% | -21.25% |
| ROSSELLIND | ROSSELL INDIA LIMITED | 58 | +2.38% | +5.66% | -12.10% | -17.67% |
| UNRYLMA | UNIROYAL MARINE EXPORTS LTD. | 58 | +5.70% | +1.62% | -2.72% | -25.66% |
| MAGADSUGAR | MAGADH SUGAR & ENERGY LTD | 57 | +11.75% | +1.59% | -9.00% | -12.31% |
| TATACONSUM | TATA CONSUMER PRODUCT LTD | 57 | -1.46% | -5.17% | +2.57% | -14.22% |
| VENKEYS | VENKY S (INDIA) LIMITED | 57 | +9.59% | -0.92% | +0.70% | -13.18% |
| BCLIND | BCL INDUSTRIES LIMITED | 56 | +3.88% | +1.43% | -16.72% | -17.26% |
| KRBL | KRBL LIMITED | 56 | -0.19% | +0.94% | -7.43% | -24.28% |
| NAGTECH | NAGARJUNA AGRI TECH LTD. | 56 | +13.21% | -8.80% | -6.04% | -45.28% |
| PARMCOS-B | PARAMOUNT COSMETICS (INDIA) LT | 56 | +8.65% | +3.68% | -1.81% | -22.75% |
| VADILENT | VADILAL ENTERPRISES LTD. | 56 | +2.24% | +2.14% | -2.44% | -11.56% |
| AMBICAAGAR | AMBICA AGAR & AROMAINDLTD | 55 | -0.04% | +6.28% | -10.53% | -18.67% |
Producers of packaged foods, beverages, household products, personal care and other fast-moving consumer goods.
A relative-strength score from 1 to 99 that ranks a stock’s trailing 12-month price performance against the whole market — 99 is the strongest, 1 the weakest. It follows the O’Neil methodology.
After every NSE close, on settled end-of-day data.