FMCG — packaged foods, beverages, household and personal care — is the market’s defensive anchor, valued for steady demand through every cycle. This board ranks every NSE Fast Moving Consumer Goods stock by relative strength, so you can see which staples are leading and which are lagging.
Trendvue ranks every Fast Moving Consumer Goods constituent by O’Neil RS Rating (1–99) alongside its 1-month, 3-month and 1-year return, refreshed after every NSE close. The table reads as a live leaderboard of the sector’s strongest and weakest names, so you can see where relative strength is building — and where it is fading — before it shows up in the headline sector move.
As of 2026-06-19 · 290 stocks
Showing the top 100 of 290.
| Symbol | Company | RS Rating | 1M % | 3M % | 1Y % | % from 52W High |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUPID | CUPID LIMITED | 99 | +48.12% | +124.65% | +821.43% | -0.05% |
| EMROCK | EMROCK CORPORATION LIMITED | 99 | -9.31% | -6.87% | +1631.37% | -11.66% |
| CIANAGRO | CIAN AGRO IND & INFRA LTD | 98 | +42.07% | +72.57% | +315.35% | -46.04% |
| INTEGFD | INTEGRATED PROTEINS LTD. | 98 | +15.28% | +187.76% | +102.06% | -1.90% |
| NATHUEC | NATURA HUE CHEM LTD. | 98 | +27.90% | +178.60% | +331.53% | -5.49% |
| SBECSUG | SBEC SUGAR LTD. | 98 | +168.57% | +175.08% | +49.90% | -9.31% |
| BAJAJCON | BAJAJ CONSUMER CARE LTD | 97 | +13.73% | +89.23% | +251.84% | -1.15% |
| IBINFO | IB INFOTECH ENTERPRISES LTD. | 96 | -13.64% | -34.66% | +185.00% | -40.95% |
| MCLEODRUSS | MCLEOD RUSSEL INDIA LTD. | 95 | -10.34% | +84.03% | +85.08% | -17.10% |
| OVOBELE | OVOBEL FOODS LTD. | 95 | +39.29% | +59.90% | +91.55% | -6.01% |
| SAMPRE | SAMPRE NUTRITIONS LTD. | 94 | -35.07% | -63.84% | +34.05% | -80.83% |
| SKMEGGPROD | SKM EGG PROD EXPORT(I) LT | 93 | +20.47% | +55.23% | +87.07% | -7.81% |
| YUVRAAJHPL | YUVRAAJ HYGIENE PRODUCTS LTD. | 92 | +21.30% | +86.45% | -27.35% | -59.35% |
| ABDL | ALLIED BLEND N DISTILS L | 91 | +18.61% | +42.73% | +51.96% | -9.40% |
| EIFFL | EURO (I) FRESH FOODS LTD | 91 | +49.92% | +51.54% | +59.24% | -5.22% |
| SCPL | SHEETAL COOL PRODUCTS LTD | 91 | +6.94% | +50.47% | +43.96% | -8.05% |
| TRANSFD | TRANSGLOBE FOODS LTD. | 91 | -5.83% | +3.27% | +143.29% | -14.91% |
| ADFFOODS | ADF FOODS LIMITED | 90 | +16.38% | +70.36% | +8.29% | -2.23% |
| HONASA | HONASA CONSUMER LIMITED | 90 | +17.01% | +56.99% | +33.41% | -4.77% |
| NARMADA | NARMADA AGROBASE LIMITED | 90 | +1.90% | +13.74% | +105.38% | -21.16% |
| NHCFOODS | NHC FOODS LTD. | 89 | -7.14% | +60.27% | +27.17% | -13.33% |
| WARDWIZFBL | WARDWIZARD FOODS AND BEVERAGES | 89 | -24.47% | +7.28% | +98.22% | -30.02% |
| NGIL | NAKODA GROUP OF IND. LTD | 88 | -3.06% | +50.50% | +22.94% | -13.42% |
| IFBAGRO | IFB AGRO INDUSTRIES LTD | 87 | +3.04% | +33.95% | +22.86% | -48.86% |
| MGEL | MANGALAM GLOBAL ENT LTD | 87 | +20.40% | +59.61% | +16.67% | -14.21% |
| RADICO | RADICO KHAITAN LTD | 87 | +5.72% | +33.33% | +45.58% | -0.22% |
| UNIVSTAR | UNIVERSAL STARCH-CHEM ALLIED L | 87 | +38.44% | +52.85% | +24.34% | -5.93% |
| APEX | APEX FROZEN FOODS LIMITED | 86 | -6.08% | +27.92% | +72.46% | -18.35% |
| MEGASTAR | MEGASTAR FOODS LIMITED | 86 | +6.30% | +34.43% | +36.78% | -0.63% |
| NORBTEAEXP | NORBEN TEA & EXPORTS LTD | 85 | -8.62% | -17.89% | +104.09% | -27.91% |
| SAYAJIIND | SAYAJI INDUSTRIES LIMITED | 85 | -1.26% | +17.15% | +61.23% | -22.24% |
| VISTARAMAR | VISTAR AMAR LIMITED | 85 | -4.80% | +8.55% | +63.86% | -13.78% |
| ASHAI | ASHIANA AGRO INDUSTRIES LTD. | 84 | -3.38% | +55.50% | +19.35% | -19.41% |
| GOKULAGRO | GOKUL AGRO RESOURCES LTD | 83 | -4.61% | +39.41% | +58.50% | -11.21% |
| SANSTAR | SANSTAR LIMITED | 83 | +4.15% | +43.84% | +25.78% | -4.42% |
| DBOL | DHAMPUR BIO ORGANICS LTD | 81 | +9.64% | +20.55% | +41.23% | -10.17% |
| KRISHIVAL | KRISHIVAL FOODS LIMITED | 81 | +7.89% | +29.50% | +18.61% | -19.78% |
| GAEL | GUJARAT AMBUJA EXPORTS LT | 80 | -3.02% | +26.12% | +37.22% | -10.07% |
| GULPOLY | GULSHAN POLYOLS LIMITED | 80 | +5.92% | +35.87% | +15.29% | -5.51% |
| MLKFOOD | MILKFOOD LTD. | 80 | +10.66% | +49.58% | -13.79% | -19.97% |
| ZYDUSWELL | ZYDUS WELLNESS LIMITED | 80 | -0.00% | +20.40% | +32.27% | -7.22% |
| AGRIBIO | AGRIBIO SPIRITS LIMITED | 79 | -1.55% | +13.23% | +52.37% | -6.22% |
| KRBL | KRBL LIMITED | 79 | +16.68% | +32.60% | +3.06% | -22.22% |
| MAWANASUG | MAWANA SUGARS LIMITED | 79 | +6.20% | +43.78% | +2.96% | -11.61% |
| VADILALIND | VADILAL INDUSTRIES LTD | 78 | +44.98% | +32.55% | +13.29% | -4.38% |
| VBL | VARUN BEVERAGES LIMITED | 76 | +3.04% | +30.08% | +11.12% | -4.71% |
| EVEREADY | EVEREADY INDS. IND. LTD. | 75 | +15.83% | +22.93% | +13.23% | -22.36% |
| SUPERBAK | SUPER BAKERS (INDIA) LTD. | 75 | +18.26% | +18.30% | +26.75% | -6.87% |
| CCL | CCL PRODUCTS (I) LTD | 74 | +3.77% | +9.01% | +36.92% | -8.00% |
| INDRANIB | INDRAYANI BIOTECH LTD. | 74 | +2.18% | +52.84% | -29.52% | -35.72% |
| KESARENT | KESAR ENTERPRISES LTD. | 74 | +0.31% | +36.75% | -23.35% | -56.90% |
| COASTCORP | COASTAL CORPORATION LTD | 73 | -13.27% | +12.64% | +29.07% | -22.42% |
| MADHUDIN | MADHUSUDAN INDUSTRIES LTD. | 73 | +5.28% | +21.30% | -2.90% | -22.85% |
| AVTNPL | AVT NATURAL PRODUCTS LTD | 72 | +7.24% | +24.37% | +9.50% | -13.77% |
| OMEAG | OMEGA AG-SEEDS (PUNJAB) LTD. | 72 | -13.11% | -8.95% | +14.98% | -47.95% |
| PARAGMILK | PARAG MILK FOODS LTD. | 72 | +8.58% | +14.23% | +8.78% | -39.07% |
| DHAMPURE | DHAMPURE SPECIALITY SUGARS LTD | 71 | -0.50% | +7.62% | +29.69% | -11.47% |
| NESTLEIND | NESTLE INDIA LIMITED | 71 | -0.37% | +16.60% | +18.62% | -5.55% |
| BCLIND | BCL INDUSTRIES LIMITED | 70 | +8.80% | +37.60% | -14.79% | -24.61% |
| PRIMEFRESH | PRIME FRESH LIMITED | 70 | -3.47% | -4.50% | +17.97% | -32.33% |
| RKDAGRRTL | RKD AGRI AND RETAIL LIMITED | 70 | -5.41% | +29.36% | -5.83% | -28.97% |
| DIAMONDYD | PRATAAP SNACKS LIMITED | 69 | +16.23% | +24.23% | +4.21% | -7.12% |
| ELEFLOR | ELEGANT FLORICULTURE & AGROTEC | 69 | -2.93% | +13.00% | +2.47% | -55.56% |
| MANORAMA | MANORAMA INDUSTRIES LTD | 68 | +12.42% | +19.95% | +10.25% | -11.45% |
| SURFI | SURYO FOODS & INDUSTRIES LTD. | 68 | -19.03% | -9.64% | +13.92% | -46.78% |
| TERAI | TERAI TEA CO.LTD. | 68 | +22.24% | +29.49% | -26.37% | -29.19% |
| FRATELLI | FRATELLI VINEYARDS LIMITED | 67 | +41.98% | +48.43% | -25.97% | -34.58% |
| KINGSINFR | KINGS INFRA VENTURES LIMITED | 67 | +7.48% | +16.59% | -2.78% | -28.48% |
| OCEANIC | OCEANIC FOODS LIMITED | 67 | -0.68% | +4.00% | +13.01% | -31.30% |
| MARICO | MARICO LIMITED | 65 | -2.50% | +8.98% | +18.05% | -3.69% |
| GMBREW | G M BREWERIES LTD | 64 | -0.41% | -4.85% | +21.83% | -30.75% |
| TRICOMFRU | TRICOM FRUIT PRODUCTS LIMITED | 63 | +8.89% | -2.49% | +14.62% | -43.35% |
| INDIAGLYCO | INDIA GLYCOLS LTD | 62 | -3.51% | +11.71% | +6.11% | -21.58% |
| SURJIND | SURAJ INDUSTRIES LTD. | 62 | +17.57% | +28.35% | -25.37% | -36.76% |
| SCAGRO | SC AGROTECH LIMITED | 61 | -10.86% | -28.46% | +35.37% | -50.36% |
| TI | TILAKNAGAR INDUSTRIES LTD | 61 | +4.81% | +0.16% | +21.37% | -19.39% |
| TRIVENI | TRIVENI ENGG. & INDS. LTD | 61 | +9.01% | +17.57% | -4.96% | -7.23% |
| AVANTIFEED | AVANTI FEEDS LIMITED | 60 | -23.64% | -20.40% | +29.05% | -39.27% |
| HNDFDS | HINDUSTAN FOODS LIMITED | 59 | +4.26% | +15.67% | +0.69% | -6.91% |
| CLSEL | CHAMAN LAL SETIA EXP LTD | 58 | +12.41% | +25.79% | -15.08% | -25.34% |
| VIJSOLX | VIJAY SOLVEX LTD. | 58 | +7.31% | +34.53% | -30.28% | -33.01% |
| VSTIND | VST INDUSTRIES LTD | 58 | +1.43% | +21.05% | -10.17% | -18.53% |
| ZUARIIND | ZUARI INDUSTRIES LIMITED | 58 | +8.18% | +14.16% | -6.67% | -35.74% |
| INDXTRA | IEL LIMITED | 57 | +0.93% | -12.32% | +16.11% | -46.69% |
| KNAGRI | KN AGRI RESOURCES LIMITED | 57 | +6.47% | +19.81% | -6.70% | -22.73% |
| CEETAIN | CEETA INDUSTRIES LTD. | 56 | +3.05% | +5.20% | +0.12% | -15.86% |
| DWARKESH | DWARIKESH SUGAR IND LTD | 56 | +2.47% | +20.21% | -11.88% | -17.06% |
| NATRAJPR | NATRAJ PROTEINS LTD. | 56 | -2.86% | +16.26% | -12.93% | -24.76% |
| PONNIERODE | PONNIE SUGARS (ERODE) LTD | 56 | +2.95% | +19.17% | -9.70% | -12.20% |
| ANSINDUS | ANS INDUSTRIES LTD | 55 | -37.37% | -22.58% | +19.44% | -44.65% |
| DHAMPURSUG | DHAMPUR SUGAR MILLS LTD. | 55 | -2.25% | +21.91% | -9.61% | -15.64% |
| SIMRAN | SIMRAN FARMS LTD. | 55 | -2.55% | +11.48% | -5.07% | -16.67% |
| UNITEDTEA | UNITED NILGIRI TEA LTD | 54 | -7.97% | -5.59% | +13.82% | -16.51% |
| UNRYLMA | UNIROYAL MARINE EXPORTS LTD. | 54 | -4.14% | +8.51% | -9.03% | -31.15% |
| WARRENTEA | WARREN TEA LTD. | 54 | -7.55% | +25.41% | -20.13% | -27.72% |
| GODAVARIB | GODAVARI BIOREFINERIES L | 53 | -9.82% | +0.61% | +7.64% | -16.63% |
| SINNAR | SINNAR BIDI UDYOG LTD. | 53 | -15.64% | -0.96% | -3.75% | -26.73% |
| ROSSELLIND | ROSSELL INDIA LIMITED | 52 | +1.43% | +25.06% | -23.10% | -25.99% |
| TATACONSUM | TATA CONSUMER PRODUCT LTD | 52 | -8.02% | +1.75% | +2.46% | -13.33% |
| BENGALT | BENGAL TEA & FABRICS LTD. | 51 | -1.23% | +1.09% | +1.95% | -12.04% |
Producers of packaged foods, beverages, household products, personal care and other fast-moving consumer goods.
A relative-strength score from 1 to 99 that ranks a stock’s trailing 12-month price performance against the whole market — 99 is the strongest, 1 the weakest. It follows the O’Neil methodology.
After every NSE close, on settled end-of-day data.