Consumer durables — appliances, electronics, cables and wires, jewellery and footwear — ride India’s discretionary-spending and premiumisation story. This board ranks every NSE Consumer Durables stock by relative strength, so you can see which brands are winning the wallet.
Trendvue ranks every Consumer Durables constituent by O’Neil RS Rating (1–99) alongside its 1-month, 3-month and 1-year return, refreshed after every NSE close. The table reads as a live leaderboard of the sector’s strongest and weakest names, so you can see where relative strength is building — and where it is fading — before it shows up in the headline sector move.
As of 2026-08-03 · 205 stocks
Showing the top 100 of 205.
| Symbol | Company | RS Rating | 1M % | 3M % | 1Y % | % from 52W High |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SJCORP | SJ CORPORATION LTD. | 99 | +125.09% | +349.90% | +480.52% | -1.55% |
| ADHHATA | ADHATA GLOBAL LIMITED | 98 | -33.47% | -27.04% | +166.74% | -61.50% |
| SHARP | SHARP INDIA LTD. | 98 | +34.96% | +170.33% | +107.06% | +0.00% |
| SPICEISLIN | SPICE ISLANDS INDUSTRIES LIMIT | 98 | -3.49% | +42.84% | +939.51% | -9.76% |
| HOM | HOMRE LIMITED | 97 | -1.42% | -23.72% | +309.80% | -39.77% |
| OSCARGLO | OSCAR GLOBAL LTD. | 95 | +21.42% | +50.11% | +149.45% | -17.84% |
| SKYGOLD | SKY GOLD AND DIAMONDS LTD | 95 | +23.48% | +51.45% | +124.62% | -1.21% |
| TBZ | TRIB BHIMJI ZAVERI LTD | 95 | +49.44% | +97.49% | +47.61% | -2.65% |
| THANGAMAYL | THANGAMAYIL JEWELLERY LTD | 94 | -19.38% | +24.46% | +164.95% | -33.17% |
| ONIDA | ONIDA ELECTRONICS LIMITED | 93 | -10.25% | +18.73% | +131.33% | -19.13% |
| STYLAMIND | STYLAM INDUSTRIES LIMITED | 93 | +6.92% | +54.21% | +83.65% | -16.79% |
| UNIVPHOTO | UNIVERSUS IMAGINGS LTD | 93 | +34.24% | -3.16% | +79.15% | -6.84% |
| WELTI | WELTERMAN INTERNATIONAL LTD. | 93 | +11.07% | -5.86% | +161.04% | -17.21% |
| SHAILY | SHAILY ENG PLASTICS LTD | 92 | +5.28% | +18.45% | +87.54% | -5.54% |
| GOLCA | GOLDEN CARPETS LTD. | 90 | +28.82% | +18.95% | +60.54% | -17.66% |
| SFL | SHEELA FOAM LIMITED | 88 | +3.10% | +51.38% | +19.83% | -4.66% |
| STOVEKRAFT | STOVE KRAFT LIMITED | 88 | -3.44% | +35.29% | +28.56% | -8.83% |
| KDDL | KDDL LIMITED | 87 | +6.76% | +43.40% | +19.76% | -0.91% |
| MAYURUNIQ | MAYUR UNIQUOTERS LTD | 87 | -11.12% | +38.35% | +31.40% | -13.56% |
| CARYSIL | CARYSIL LIMITED | 86 | +2.24% | +32.17% | +30.70% | -7.24% |
| KALYANKJIL | KALYAN JEWELLERS IND LTD | 86 | +58.66% | +46.66% | -1.12% | -6.59% |
| JAIPAN | JAIPAN INDUSTRIES LTD. | 85 | +20.64% | +38.95% | +6.10% | -18.42% |
| SHALPAINTS | SHALIM PAINTS LTD | 85 | +54.40% | +51.16% | -13.31% | -13.67% |
| ECOBOAR | ECOBOARD INDUSTRIES LTD. | 84 | -3.45% | -21.18% | +86.67% | -28.02% |
| GOLDIAM | GOLDIAM INTERNATIONAL LTD | 84 | +0.69% | +21.13% | +39.16% | -7.84% |
| KEL | KOTIA ENTERPRISES LIMITED | 83 | +18.41% | +37.79% | +16.57% | -21.62% |
| OROSMITHS | OROSIL SMITHS INDIA LTD. | 83 | +1.14% | +19.16% | +40.85% | -16.80% |
| GKL | GURU KRUPA GEMS AND JEWELLERY | 82 | -15.87% | -26.16% | +62.63% | -39.64% |
| KHAITANLTD | KHAITAN (INDIA)LTD. | 82 | +15.97% | +19.12% | +23.16% | +0.00% |
| GOLKUNDIA | GOLKUNDA DIAMONDS & JEWELLERY | 81 | +4.59% | -4.32% | +52.03% | -12.08% |
| TITAN | TITAN COMPANY LIMITED | 81 | +10.45% | +12.94% | +41.42% | -1.45% |
| VAIBHAVGBL | VAIBHAV GLOBAL LIMITED | 77 | +12.47% | +18.72% | +10.19% | -9.44% |
| ASIANPAINT | ASIAN PAINTS LIMITED | 76 | +1.70% | +13.73% | +18.37% | -6.75% |
| ETHOSLTD | ETHOS LIMITED | 76 | +18.68% | +23.91% | +3.47% | -8.78% |
| NILKAMAL | NILKAMAL LIMITED | 75 | +32.34% | +30.87% | -2.22% | -14.19% |
| DPABHUSHAN | D. P. ABHUSHAN LIMITED | 74 | +47.02% | +37.18% | -15.08% | -17.78% |
| RELAXO | RELAXO FOOT LTD. | 74 | +2.89% | +35.74% | -17.68% | -22.31% |
| IFBIND | IFB INDUSTRIES LTD | 73 | +5.51% | +11.15% | -5.13% | -32.99% |
| KARANWO | KARAN WOO-SIN LTD. | 73 | -20.97% | -33.33% | +7.91% | -59.66% |
| TTKPRESTIG | TTK PRESTIGE LTD | 73 | +3.23% | +20.15% | +0.67% | -16.44% |
| INDIGOPNTS | INDIGO PAINTS LIMITED | 72 | +1.95% | +26.81% | -7.92% | -19.26% |
| KAJARIACER | KAJARIA CERAMICS LTD | 72 | +1.03% | +9.98% | +3.02% | -8.11% |
| SENCO | SENCO GOLD LIMITED | 72 | +18.40% | +15.13% | +11.59% | -10.22% |
| AUSOMENT | AUSOM ENTERPRISE LIMITED | 71 | +24.13% | -5.10% | +27.06% | -20.27% |
| BUTTERFLY | BTRFLY GANDHI APPL LTD | 71 | +3.40% | +19.48% | -3.90% | -10.55% |
| HARIAEXPO | HARIA EXPORTS LTD. | 70 | -9.23% | -11.68% | +16.37% | -42.44% |
| RBZJEWEL | RBZ JEWELLERS LIMITED | 70 | +5.87% | +9.08% | +10.15% | -14.81% |
| RGL | RENAISSANCE GLOBAL LTD | 70 | -4.89% | +15.42% | -1.20% | -21.97% |
| IKIO | IKIO TECHNOLOGIES LIMITED | 69 | -0.59% | +18.47% | -2.75% | -20.28% |
| MAYUR | MAYUR LEATHER PRODUCTS LTD. | 68 | +5.38% | +5.94% | +8.74% | -26.20% |
| SONAMLTD | SONAM LIMITED | 68 | +0.85% | +7.97% | +2.40% | -14.09% |
| CERA | CERA SANITARYWARE LTD | 67 | -2.57% | +18.74% | -6.18% | -6.62% |
| SILGO | SILGO RETAIL LIMITED | 67 | -8.54% | -10.86% | +24.58% | -20.42% |
| VSL | VIRAM SUVARN LIMITED | 67 | +0.06% | -11.59% | +19.62% | -17.58% |
| DIXON | DIXON TECHNO (INDIA) LTD | 66 | +11.66% | +21.92% | -17.05% | -24.70% |
| GREENLAM | GREENLAM INDUSTRIES LTD. | 66 | -5.81% | +7.90% | +4.04% | -9.73% |
| WIPL | THE WESTERN INDIA PLY LTD | 66 | -4.55% | +9.50% | +5.30% | -13.04% |
| NITIRAJ | NITIRAJ ENGINEERS LTD | 65 | +16.13% | +0.21% | +6.80% | -8.39% |
| PNGJL | P N GADGIL JEWELLERS LTD | 65 | +15.67% | -2.41% | +10.36% | -10.57% |
| AMBER | AMBER ENTERPRISES (I) LTD | 64 | -0.80% | -7.27% | +0.68% | -17.26% |
| VETO | VETO SWITCHGEAR CABLE LTD | 64 | -2.72% | +11.56% | -2.98% | -20.01% |
| SREEL | SREELEATHERS LIMITED | 63 | +0.80% | +18.28% | -11.77% | -16.28% |
| TIRUFOAM | TIRUPATI FOAM LIMITED | 63 | +42.83% | +19.31% | -8.36% | -33.46% |
| BERGEPAINT | BERGER PAINTS (I) LTD | 62 | +1.42% | +12.02% | -8.70% | -11.39% |
| DITCO | DECOROUS INVESTMENT AND TRADIN | 62 | +9.30% | -7.22% | +3.26% | -24.54% |
| HINDWAREAP | HINDWARE HME INOVATON LTD | 61 | -11.63% | +0.56% | -15.17% | -43.56% |
| SARUPINDUS | SARUP INDUSTRIES LTD. | 61 | -8.24% | -28.50% | +12.04% | -42.96% |
| SIRCA | SIRCA PAINT INDIA LIMITED | 61 | +6.99% | -0.23% | +2.43% | -20.11% |
| SOMANYCERA | SOMANY CERAMICS LIMITED | 61 | -5.33% | +7.56% | -7.91% | -8.99% |
| MISHKA | MISHKA EXIM LIMITED | 60 | +7.73% | +9.12% | -8.10% | -13.80% |
| YORKEXP | YORK EXPORTS LTD. | 60 | -7.62% | -0.13% | +4.91% | -31.25% |
| BANARBEADS | BANARAS BEADS LTD | 59 | +12.56% | +2.93% | -3.99% | -31.03% |
| POKARNA | POKARNA LIMITED | 59 | -9.12% | +7.72% | -9.45% | -18.79% |
| REDTAPE | REDTAPE LIMITED | 59 | -6.04% | +2.71% | +0.51% | -20.02% |
| CENTURYPLY | CENTURY PLYBOARDS (I) LTD | 58 | -0.34% | -5.33% | +3.75% | -10.08% |
| GREENPLY | GREENPLY INDUSTRIES LTD | 58 | -9.04% | +8.10% | -15.78% | -17.64% |
| PRIMAPLA | PRIMA PLASTICS LTD. | 58 | +3.04% | +14.70% | -16.03% | -19.66% |
| SUNRAJDI | SUNRAJ DIAMOND EXPORTS LTD. | 58 | -2.00% | -27.23% | +23.53% | -43.65% |
| ADL | ARCHIDPLY DECOR LIMITED | 57 | +18.68% | +10.60% | -8.55% | -25.50% |
| NITCO | NITCO LIMITED | 57 | -7.08% | +18.64% | -19.59% | -23.83% |
| OLPCL | OLYMPIC CARDS LTD. | 57 | +8.04% | -1.90% | +1.31% | -14.64% |
| ORIENTBELL | ORIENT BELL LIMITED | 56 | -0.53% | -6.31% | +1.86% | -12.71% |
| VOLTAS | VOLTAS LTD | 56 | +3.74% | -8.67% | -1.19% | -16.08% |
| PGEL | PG ELECTROPLAST LTD | 55 | +10.19% | +15.96% | -22.64% | -24.73% |
| BLUESTARCO | BLUE STAR LIMITED | 54 | +8.82% | -4.40% | -2.35% | -15.55% |
| LEHAR | LEHAR FOOTWEARS LIMITED | 54 | -3.93% | +8.33% | -9.77% | -22.49% |
| MIRZAINT | MIRZA INTERNATIONAL LIMIT | 54 | -1.24% | +0.49% | +2.47% | -23.28% |
| HARDWYN | HARDWYN INDIA LIMITED | 52 | -36.36% | -42.27% | +6.45% | -44.30% |
| SUPERHOUSE | SUPERHOUSE LIMITED | 52 | +3.72% | +2.23% | -7.50% | -21.55% |
| UDAYJEW | UDAY JEWELLERY INDUSTRIES LIMI | 50 | -2.63% | -7.53% | -4.69% | -20.25% |
| WEL | WONDER ELECTRICALS LTD | 50 | +17.44% | +15.66% | -27.32% | -32.84% |
| KANSAINER | KANSAI NEROLAC PAINTS LTD | 48 | -3.62% | +3.80% | -18.15% | -22.67% |
| SAFARI | SAFARI IND (INDIA) LTD | 48 | -4.32% | +9.07% | -27.03% | -38.27% |
| HAVELLS | HAVELLS INDIA LIMITED | 47 | +8.81% | +2.28% | -17.20% | -20.72% |
| RESPONIND | RESPONSIVE INDUSTRIES LTD | 47 | -18.51% | +10.03% | -27.17% | -27.99% |
| BIL | BHARTIYA INTERNATIONAL | 46 | -3.09% | -0.05% | -15.06% | -22.37% |
| MAL | MEYER APPAREL LIMITED | 46 | -40.40% | -48.26% | -14.37% | -57.31% |
| METROBRAND | METRO BRANDS LIMITED | 46 | -0.31% | +2.03% | -14.18% | -22.81% |
| SWARNSAR | SWARNSARITA JEWELS INDIA LIMIT | 46 | +2.34% | -8.34% | -8.90% | -22.80% |
| CITYMAN | CITYMAN LTD. | 45 | -2.82% | +4.80% | -23.46% | -43.98% |
Makers of household appliances, consumer electronics, cables, jewellery, footwear and related discretionary goods.
A relative-strength score from 1 to 99 that ranks a stock’s trailing 12-month price performance against the whole market — 99 is the strongest, 1 the weakest. It follows the O’Neil methodology.
After every NSE close, on settled end-of-day data.