Consumer durables — appliances, electronics, cables and wires, jewellery and footwear — ride India’s discretionary-spending and premiumisation story. This board ranks every NSE Consumer Durables stock by relative strength, so you can see which brands are winning the wallet.
Trendvue ranks every Consumer Durables constituent by O’Neil RS Rating (1–99) alongside its 1-month, 3-month and 1-year return, refreshed after every NSE close. The table reads as a live leaderboard of the sector’s strongest and weakest names, so you can see where relative strength is building — and where it is fading — before it shows up in the headline sector move.
As of 2026-06-19 · 195 stocks
Showing the top 100 of 195.
| Symbol | Company | RS Rating | 1M % | 3M % | 1Y % | % from 52W High |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPICEISLIN | SPICE ISLANDS INDUSTRIES LIMIT | 99 | +34.79% | +101.31% | +909.88% | -7.14% |
| HOM | HOMRE LIMITED | 97 | -28.85% | +51.75% | +317.31% | -37.46% |
| THANGAMAYL | THANGAMAYIL JEWELLERY LTD | 96 | +44.27% | +58.19% | +190.02% | -5.37% |
| GKL | GURU KRUPA GEMS AND JEWELLERY | 94 | -14.64% | -1.41% | +203.85% | -24.30% |
| MAYURUNIQ | MAYUR UNIQUOTERS LTD | 92 | +19.45% | +64.70% | +42.33% | -2.62% |
| STYLAMIND | STYLAM INDUSTRIES LIMITED | 92 | +21.37% | +50.27% | +92.15% | -0.88% |
| HARDWYN | HARDWYN INDIA LIMITED | 91 | -4.21% | +41.32% | +76.11% | -10.95% |
| GOLDIAM | GOLDIAM INTERNATIONAL LTD | 90 | +24.84% | +62.75% | +32.44% | -6.38% |
| MAL | MEYER APPAREL LIMITED | 89 | +35.00% | +22.11% | +91.34% | -30.37% |
| OROSMITHS | OROSIL SMITHS INDIA LTD. | 89 | +7.07% | +51.19% | +44.18% | -15.40% |
| SKYGOLD | SKY GOLD AND DIAMONDS LTD | 89 | +9.34% | +52.69% | +37.74% | -13.59% |
| CARYSIL | CARYSIL LIMITED | 88 | +17.38% | +54.34% | +33.47% | -3.84% |
| MAYUR | MAYUR LEATHER PRODUCTS LTD. | 88 | +22.44% | +42.48% | +69.04% | -19.22% |
| STOVEKRAFT | STOVE KRAFT LIMITED | 84 | +27.65% | +42.32% | +15.06% | -14.71% |
| KDDL | KDDL LIMITED | 81 | +13.42% | +36.60% | +17.73% | -3.73% |
| RESTILE | RESTILE CERAMICS LTD. | 81 | -6.47% | +18.91% | +25.96% | -48.13% |
| SARUPINDUS | SARUP INDUSTRIES LTD. | 81 | -1.68% | -23.84% | +91.96% | -39.50% |
| NITCO | NITCO LIMITED | 80 | +18.65% | +69.82% | -16.96% | -30.61% |
| ANKIN | ANKA INDIA LTD. | 79 | -8.76% | +14.15% | -28.93% | -67.64% |
| GREENPLY | GREENPLY INDUSTRIES LTD | 79 | +15.18% | +50.90% | -11.49% | -17.04% |
| TBZ | TRIB BHIMJI ZAVERI LTD | 79 | +44.74% | +45.15% | -1.93% | -13.34% |
| ECOBOAR | ECOBOARD INDUSTRIES LTD. | 78 | -13.55% | -3.44% | +67.70% | -28.61% |
| SFL | SHEELA FOAM LIMITED | 78 | +19.53% | +35.21% | +4.12% | -9.06% |
| ASIANPAINT | ASIAN PAINTS LIMITED | 77 | +5.18% | +23.24% | +23.15% | -8.46% |
| KAJARIACER | KAJARIA CERAMICS LTD | 76 | +11.06% | +31.64% | +11.29% | -11.48% |
| VETO | VETO SWITCHGEAR CABLE LTD | 76 | +18.66% | +38.19% | +1.26% | -14.43% |
| INDIGOPNTS | INDIGO PAINTS LIMITED | 75 | +4.11% | +35.17% | -8.16% | -23.90% |
| UNIVPHOTO | UNIVERSUS IMAGINGS LTD | 75 | -16.78% | -28.48% | +37.95% | -31.66% |
| GOLKUNDIA | GOLKUNDA DIAMONDS & JEWELLERY | 74 | +6.59% | -0.71% | +45.05% | -14.79% |
| SOMANYCERA | SOMANY CERAMICS LIMITED | 74 | -0.46% | +43.31% | -5.46% | -15.23% |
| AMBER | AMBER ENTERPRISES (I) LTD | 73 | +11.94% | +20.87% | +20.93% | -12.07% |
| CERA | CERA SANITARYWARE LTD | 73 | +12.18% | +40.77% | -7.95% | -11.36% |
| LEHAR | LEHAR FOOTWEARS LIMITED | 73 | +4.44% | +26.62% | +5.19% | -16.90% |
| BERGEPAINT | BERGER PAINTS (I) LTD | 72 | +8.37% | +36.22% | -3.08% | -8.92% |
| MISHKA | MISHKA EXIM LIMITED | 72 | -6.95% | +1.29% | +49.12% | -29.05% |
| SILGO | SILGO RETAIL LIMITED | 72 | -6.53% | +4.33% | +43.71% | -14.38% |
| KHAITANLTD | KHAITAN (INDIA)LTD. | 71 | -7.19% | +28.92% | +0.45% | -17.69% |
| ORIENTBELL | ORIENT BELL LIMITED | 71 | -3.67% | +22.43% | +7.69% | -9.56% |
| HINDWAREAP | HINDWARE HME INOVATON LTD | 70 | +15.21% | +30.58% | -11.72% | -36.45% |
| TITAN | TITAN COMPANY LIMITED | 70 | +7.71% | +8.12% | +28.10% | -3.96% |
| UDAYJEW | UDAY JEWELLERY INDUSTRIES LIMI | 69 | -3.19% | +20.92% | +0.66% | -16.02% |
| VSL | VIRAM SUVARN LIMITED | 69 | -7.26% | +10.62% | +19.63% | -15.18% |
| GREENLAM | GREENLAM INDUSTRIES LTD. | 65 | +6.98% | +13.32% | +3.39% | -9.42% |
| MIRZAINT | MIRZA INTERNATIONAL LIMIT | 65 | +13.71% | +9.50% | +7.39% | -24.05% |
| RELAXO | RELAXO FOOT LTD. | 65 | +22.06% | +24.19% | -18.08% | -32.40% |
| DITCO | DECOROUS INVESTMENT AND TRADIN | 64 | +0.28% | -6.25% | +29.45% | -15.00% |
| IKIO | IKIO TECHNOLOGIES LIMITED | 64 | +5.26% | +34.43% | -26.66% | -35.83% |
| YORKEXP | YORK EXPORTS LTD. | 64 | -12.71% | -19.61% | +26.93% | -29.29% |
| AUSOMENT | AUSOM ENTERPRISE LIMITED | 63 | -5.42% | +17.02% | +1.37% | -34.88% |
| DIXON | DIXON TECHNO (INDIA) LTD | 62 | +13.85% | +21.99% | -13.76% | -32.22% |
| IFBIND | IFB INDUSTRIES LTD | 62 | +22.95% | +32.05% | -20.65% | -36.40% |
| REDTAPE | REDTAPE LIMITED | 62 | +4.50% | +18.10% | +1.81% | -17.99% |
| WIPL | THE WESTERN INDIA PLY LTD | 62 | +14.85% | +10.57% | +7.57% | -15.68% |
| FOCUS | FOCUS LIGHTG & FIXTRS LTD | 61 | +7.67% | +36.43% | -26.03% | -26.71% |
| JSWDULUX | JSW DULUX LIMITED | 61 | +12.47% | +14.17% | +2.00% | -15.89% |
| PRIMAPLA | PRIMA PLASTICS LTD. | 60 | +29.98% | +22.86% | -13.36% | -16.10% |
| VAIBHAVGBL | VAIBHAV GLOBAL LIMITED | 60 | +8.30% | +16.07% | -4.33% | -16.64% |
| CENTURYPLY | CENTURY PLYBOARDS (I) LTD | 59 | -0.69% | +17.38% | -0.28% | -11.76% |
| MANBRO | MANBRO INDUSTRIES LIMITED | 59 | -18.42% | -31.65% | -4.99% | -42.17% |
| RESPONIND | RESPONSIVE INDUSTRIES LTD | 59 | +16.05% | +20.26% | -10.33% | -23.85% |
| SENCO | SENCO GOLD LIMITED | 59 | +0.49% | +17.02% | -3.42% | -15.93% |
| KANSAINER | KANSAI NEROLAC PAINTS LTD | 57 | -1.62% | +19.00% | -15.49% | -20.02% |
| NIRAJISPAT | NIRAJ ISPAT IND LTD | 56 | -3.37% | -9.62% | -11.29% | -65.76% |
| SONAMLTD | SONAM LIMITED | 56 | -4.48% | -0.55% | +8.35% | -13.58% |
| ETHOSLTD | ETHOS LIMITED | 55 | +1.29% | +17.88% | -17.52% | -26.47% |
| OLPCL | OLYMPIC CARDS LTD. | 53 | +2.39% | -0.66% | -2.28% | -17.13% |
| SWARNSAR | SWARNSARITA JEWELS INDIA LIMIT | 53 | +3.87% | +8.12% | +2.84% | -17.80% |
| RBZJEWEL | RBZ JEWELLERS LIMITED | 52 | +7.12% | +13.27% | -10.77% | -25.47% |
| SIRCA | SIRCA PAINT INDIA LIMITED | 52 | -2.02% | +0.85% | +8.10% | -23.58% |
| ROJL | RO JEWELS LIMITED | 51 | +2.41% | +32.81% | -34.87% | -36.57% |
| RGL | RENAISSANCE GLOBAL LTD | 50 | +8.58% | +9.66% | -13.01% | -24.72% |
| ZENITHEXPO | ZENITH EXPORTS LTD | 50 | +5.82% | +12.06% | -14.10% | -38.43% |
| BIL | BHARTIYA INTERNATIONAL | 49 | +1.52% | +2.49% | -2.72% | -25.98% |
| DARSHANORNA | DARSHAN ORNA LIMITED | 49 | +5.22% | -2.42% | -0.82% | -32.96% |
| TTKPRESTIG | TTK PRESTIGE LTD | 49 | -0.21% | +10.05% | -12.30% | -29.79% |
| SREEL | SREELEATHERS LIMITED | 48 | +14.12% | +12.84% | -13.25% | -16.64% |
| BUTTERFLY | BTRFLY GANDHI APPL LTD | 47 | -2.48% | +7.73% | -13.79% | -21.02% |
| METROBRAND | METRO BRANDS LIMITED | 47 | -0.50% | +13.87% | -14.84% | -22.59% |
| ROYALIND | ROYAL INDIA CORPORATION LIMITE | 47 | -5.53% | +32.60% | -31.89% | -36.31% |
| VOLTAS | VOLTAS LTD | 47 | +3.73% | -4.43% | +4.20% | -15.07% |
| POKARNA | POKARNA LIMITED | 45 | +15.44% | +10.75% | -11.94% | -16.98% |
| ARCHIDPLY | ARCHIDPLY IND. LTD | 43 | +1.66% | +14.03% | -23.36% | -32.44% |
| SAFARI | SAFARI IND (INDIA) LTD | 43 | +12.13% | +8.55% | -22.97% | -33.13% |
| SUNRAJDI | SUNRAJ DIAMOND EXPORTS LTD. | 43 | -35.90% | -33.15% | +8.79% | -48.89% |
| SUPERHOUSE | SUPERHOUSE LIMITED | 43 | +3.88% | +8.38% | -15.96% | -22.82% |
| ATLASCYCLE | ATLAS CYCLE (HARYANA) LTD | 42 | -0.46% | +23.06% | -27.36% | -30.85% |
| BLUESTARCO | BLUE STAR LIMITED | 42 | -0.55% | -7.50% | +2.88% | -18.20% |
| COSCO | COSCO (INDIA) LTD. | 42 | +14.98% | +11.86% | -20.31% | -30.37% |
| SUPTANERY | SUPER TANNERY LIMITED | 42 | +0.86% | +16.20% | -22.49% | -32.98% |
| MADHAV | MADHAV MARBLE & GRANITE | 41 | +7.36% | +12.73% | -18.82% | -23.11% |
| EUREKAFORB | EUREKA FORBES LIMITED | 40 | -1.00% | +7.59% | -21.34% | -29.87% |
| KANANIIND | KANANI INDUSTRIES LTD | 40 | +5.82% | +19.24% | -27.37% | -29.61% |
| PNGJL | P N GADGIL JEWELLERS LTD | 40 | +6.08% | +2.95% | -5.42% | -24.91% |
| UHZAVERI | U. H. ZAVERI LIMITED | 40 | -16.89% | -11.66% | +1.40% | -43.86% |
| ORIENTELEC | ORIENT ELECTRIC LIMITED | 39 | -3.24% | +7.43% | -19.93% | -21.33% |
| CROMPTON | CROMPT GREA CON ELEC LTD | 38 | -5.25% | +11.41% | -19.90% | -23.94% |
| KEL | KOTIA ENTERPRISES LIMITED | 38 | -17.47% | -15.87% | +3.47% | -38.71% |
| MOKSH | MOKSH ORNAMENTS LIMITED | 38 | -3.15% | +7.95% | -18.96% | -28.16% |
| NITIRAJ | NITIRAJ ENGINEERS LTD | 37 | -0.19% | -9.90% | -3.34% | -17.31% |
| ASIANTILES | ASIAN GRANITO IND. LTD. | 35 | -6.14% | -5.27% | -8.42% | -25.15% |
Makers of household appliances, consumer electronics, cables, jewellery, footwear and related discretionary goods.
A relative-strength score from 1 to 99 that ranks a stock’s trailing 12-month price performance against the whole market — 99 is the strongest, 1 the weakest. It follows the O’Neil methodology.
After every NSE close, on settled end-of-day data.