The chemicals sector runs from bulk commodity producers to high-margin specialty and agrochemical makers, and money rotates between them as input costs and global demand shift. This board ranks every NSE Chemicals stock by relative strength to surface where the leadership sits today.
Trendvue ranks every Chemicals constituent by O’Neil RS Rating (1–99) alongside its 1-month, 3-month and 1-year return, refreshed after every NSE close. The table reads as a live leaderboard of the sector’s strongest and weakest names, so you can see where relative strength is building — and where it is fading — before it shows up in the headline sector move.
As of 2026-08-03 · 277 stocks
Showing the top 100 of 277.
| Symbol | Company | RS Rating | 1M % | 3M % | 1Y % | % from 52W High |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOBO | KOBO BIOTECH LIMITED | 98 | -1.54% | +257.58% | +213.57% | -18.39% |
| SANGINITA | SANGINITA CHEMICALS LTD | 98 | +39.72% | +201.60% | +518.34% | -5.82% |
| STALLION | STALLION IND FLUOROCHEM L | 97 | +35.56% | +66.18% | +133.48% | -37.38% |
| TITANBIO | TITAN BIOTECH LTD. | 97 | +7.27% | -15.88% | +365.30% | -24.89% |
| YASHO | YASHO INDUSTRIES LIMITED | 97 | +30.73% | +160.27% | +98.19% | -7.98% |
| ALCHCORP | ALCHEMIST CORPORATION LTD. | 96 | +21.48% | +88.22% | +145.89% | +0.00% |
| KELENRG | KELTECH ENERGIES LTD. | 96 | +12.29% | +103.59% | +107.11% | -10.42% |
| INOVSYNTH | INNOVASSYNTH TECHNOLOGIES (IND | 95 | +63.28% | +103.67% | +91.50% | -2.86% |
| RAIN | RAIN INDUSTRIES LIMITED | 94 | +22.32% | +79.94% | +42.87% | -1.60% |
| RITESHIN | RITESH INTERNATIONAL LTD. | 94 | +21.83% | +35.21% | +120.26% | -9.30% |
| FCL | FINEOTEX CHEMICAL LIMITED | 93 | +0.42% | +70.58% | +42.34% | -16.73% |
| OCCLLTD | OCCL LIMITED | 93 | +38.40% | +70.62% | +26.81% | +0.00% |
| VIKRAMTH | VIKRAM THERMO (INDIA) LTD. | 93 | +4.69% | +62.81% | +62.60% | -3.34% |
| INDOKEM | INDOKEM LTD. | 92 | +23.30% | -8.04% | +106.60% | -33.92% |
| MBAPL | MADHYA BHARAT AGRO P. LTD | 92 | +27.88% | +45.89% | +84.17% | -4.71% |
| INDOBORAX | INDO BORAX & CHEMICAL LTD | 91 | +6.76% | +55.10% | +43.58% | -16.08% |
| KRISHANA | KRISHANA PHOSCHEM LIMITED | 91 | +18.73% | +47.53% | +72.77% | -7.02% |
| SUNSHIEL | SUNSHIELD CHEMICALS LTD. | 91 | -0.53% | +43.96% | +56.97% | -7.81% |
| AETHER | AETHER INDUSTRIES LIMITED | 90 | +11.01% | +20.55% | +86.79% | -6.51% |
| TATVA | TATVA CHIN PHARM CHEM LTD | 89 | +41.60% | +35.36% | +74.25% | -3.74% |
| RESONANCE | RESONANCE SPECIALTIES LTD. | 88 | +7.89% | +42.79% | +28.89% | -2.42% |
| AADIIND | AADI INDUSTRIES LTD. | 87 | -6.92% | +7.90% | +62.76% | -34.92% |
| ASAHISONG | ASAHI SONGWON COLOR LTD | 87 | +53.45% | +58.51% | -11.75% | -14.42% |
| SUCROSA | SUPER CROP SAFE LTD. | 87 | +32.86% | +53.25% | +11.49% | -0.12% |
| TANFACIND | TANFAC INDUSTRIES LTD. | 87 | +31.09% | +30.23% | +43.45% | -1.34% |
| BALAMINES | BALAJI AMINES LIMITED | 86 | -7.69% | +39.16% | +16.30% | -17.11% |
| HSCL | HIMADRI SPECIALITY CHEM L | 86 | +10.32% | +23.12% | +46.38% | -8.37% |
| SIKKO | SIKKO INDUSTRIES LIMITED | 85 | +42.75% | +14.50% | +40.88% | -21.21% |
| NEOGEN | NEOGEN CHEMICALS LIMITED | 83 | +4.48% | +21.92% | +28.26% | -13.37% |
| PREMEXPLN | PREMIER EXPLOSIVES LTD | 83 | -15.38% | +19.14% | +34.77% | -20.24% |
| BHAGERIA | BHAGERIA INDUSTRIES LTD | 82 | +0.14% | +32.03% | +11.99% | -9.95% |
| NAVINFLUOR | NAVIN FLUORINE INT. LTD | 82 | +0.02% | +11.15% | +48.78% | -4.81% |
| CAMEXLTD | CAMEX LTD. | 81 | -3.57% | +40.97% | +8.07% | -16.35% |
| FLUOROCHEM | GUJARAT FLUOROCHEM LTD | 81 | +12.94% | +19.41% | +25.24% | -3.75% |
| GOCLCORP | GOCL CORPORATION LIMITED | 81 | +3.10% | +25.85% | +5.43% | -9.55% |
| SHAWGELTIN | NARMADA GELATINES LTD. | 81 | -2.27% | +13.93% | +34.00% | -6.85% |
| ARCHITORG | ARCHIT ORGANOSYS LTD. | 80 | +1.52% | +13.97% | +28.52% | -8.05% |
| CHEMBONDCH | CHEMBOND CHEMICAL LIMITED | 80 | -1.47% | +43.60% | +20.21% | -19.48% |
| GAGAN | GAGAN GASES LTD. | 80 | -3.58% | +47.41% | -17.74% | -45.64% |
| PRIVISCL | PRIVI SPECIALITY CHE LTD | 80 | -2.75% | +6.86% | +46.38% | -5.07% |
| SHHARICH | SHREE HARI CHEMICALS EXPORT LT | 80 | +20.72% | +27.23% | +0.37% | -8.66% |
| SOLARINDS | SOLAR INDUSTRIES (I) LTD | 80 | +0.36% | +20.19% | +25.95% | -3.16% |
| BEPL | BHANSALI ENG. POLYMERS LT | 79 | +17.46% | +24.93% | +8.05% | -12.78% |
| JGCHEM | J.G.CHEMICALS LIMITED | 79 | +20.40% | +23.48% | +4.16% | -4.40% |
| CAPRO | CAPROLACTAM CHEMICALS LTD. | 77 | +12.50% | +19.13% | +4.67% | -38.89% |
| DEEPAKFERT | DEEPAK FERTILIZERS & PETR | 77 | -4.36% | +22.37% | -1.29% | -6.11% |
| FAIRCHEMOR | FAIRCHEM ORGANICS LIMITED | 77 | +11.56% | +37.04% | -13.89% | -14.28% |
| GENUSPRIME | GENUS PRIME INFRA LIMITED | 77 | -2.14% | +9.31% | +15.75% | -16.31% |
| PASUPTAC | PASUPATI ACRYLON LIMITED | 77 | -5.08% | +17.38% | +16.93% | -23.40% |
| VIPULORG | VIPUL ORGANICS LIMITED | 77 | -3.42% | +20.37% | +11.71% | -21.86% |
| HOCL | HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LT | 76 | +5.43% | +20.96% | +8.42% | -13.82% |
| PIDILITIND | PIDILITE INDUSTRIES LTD | 76 | +2.21% | +19.69% | +12.33% | -0.56% |
| ADVPETR-B | ADVANCE PETROCHEMICALS LTD. | 75 | -48.80% | +38.53% | -27.37% | -52.61% |
| AMAL | AMAL LTD. | 73 | +31.26% | +30.46% | -26.87% | -28.99% |
| OAL | ORIENTAL AROMATICS LTD | 73 | +19.94% | +25.27% | -5.12% | -6.65% |
| GUJALKALI | GUJARAT ALKALIES & CHEM | 72 | +14.49% | -11.96% | +15.99% | -14.45% |
| BHAGCHEM | BHAGIRADHA CHEM & INDS L | 71 | +5.30% | +13.92% | -1.48% | -8.18% |
| HARDCAS | HARDCASTLE & WAUD MFG.CO.LTD. | 71 | -5.84% | +14.42% | +13.76% | -22.71% |
| YASHCHEM | YASH CHEMEX LIMITED | 70 | -4.11% | -9.67% | -5.75% | -55.23% |
| BODALCHEM | BODAL CHEMICALS LTD | 69 | +17.53% | +11.53% | -1.47% | -9.82% |
| CJGEL | C.J.GELATINE PRODUCTS LTD. | 69 | -25.33% | +7.91% | +12.56% | -32.85% |
| DYNAMIND | DYNAMIC INDUSTRIES LTD. | 69 | -3.71% | +1.53% | -3.84% | -42.60% |
| FOSECOIND | FOSECO INDIA LTD | 69 | -0.08% | +10.63% | +7.24% | -23.97% |
| IGPL | I G PETROCHEMICALS LTD | 69 | +9.31% | +8.83% | +0.25% | -0.62% |
| LXCHEM | LAXMI ORGANIC INDUS LTD | 69 | +11.72% | +24.00% | -11.81% | -25.14% |
| SHREEPUSHK | SHRE PUSH CHEM & FERT LTD | 69 | +0.42% | +4.91% | +9.54% | -14.75% |
| AARTIIND | AARTI INDUSTRIES LTD | 68 | -0.15% | -5.10% | +12.28% | -6.91% |
| MACIND | MACHHAR INDUSTRIES LIMITED | 68 | +1.18% | +3.42% | +15.56% | -18.81% |
| VISHNU | VISHNU CHEMICALS LIMITED | 68 | -3.63% | -2.88% | +18.94% | -10.51% |
| ASINPET | ASIAN PETROPRODUCTS & EXPORTS | 67 | -3.35% | +2.77% | +5.70% | -18.15% |
| ORGCOAT | ORGANIC COATINGS LTD. | 66 | -11.82% | -15.53% | +13.82% | -34.77% |
| DDEVPLSTIK | DDEV PLASTIKS IND LTD | 65 | +2.16% | +14.78% | -10.69% | -19.84% |
| VIVIDIND | VIVID GLOBAL INDUSTRIES LTD. | 65 | -9.10% | -2.84% | +15.32% | -23.58% |
| HILLTONE | HILLTONE SOFTWARE AND GASES LT | 64 | -0.05% | -9.32% | +9.07% | -52.80% |
| PLASTIBLEN | PLASTIBLENDS INDIA LTD | 64 | +8.45% | +8.54% | -2.39% | -11.74% |
| TCMLMTD | TCM LTD. | 64 | +1.67% | +2.75% | +10.40% | -43.84% |
| TGVSL | TGV SRAAC LIMITED | 64 | +2.98% | +0.04% | +2.04% | -25.00% |
| TNPETRO | TAMILNADU PETROPRODUCTS L | 64 | +0.76% | +12.08% | -7.20% | -24.70% |
| AKSHARCHEM | AKSHARCHEM INDIA LIMITED | 63 | +10.97% | +29.59% | -16.05% | -22.61% |
| JAYAGROGN | JAYANT AGRO ORGANICS LTD | 63 | +13.39% | +17.46% | -11.11% | -14.35% |
| MANALIPETC | MANALI PETROCHEMICALS LT | 63 | +4.42% | +20.61% | -10.86% | -14.17% |
| CHEMCON | CHEMCON SPECIAL CHEM LTD | 62 | -1.48% | +14.01% | -14.75% | -37.60% |
| POLYLINK | POLYLINK POLYMERS (INDIA) LTD. | 62 | +3.55% | +14.54% | -15.24% | -16.60% |
| ZUARI | ZUARI AGRO CHEMICALS LTD | 62 | -3.28% | -2.34% | +6.95% | -40.72% |
| KSHITIJPOL | KSHITIJ POLYLINE LIMITED | 61 | -27.48% | -13.57% | -6.50% | -58.70% |
| AMNPLST | AMINES & PLASTICIZERS LTD | 60 | +2.25% | +16.24% | -15.84% | -20.93% |
| FINEORG | FINE ORGANIC IND. LTD. | 60 | -5.24% | +7.31% | -8.40% | -8.75% |
| JUBLINGREA | JUBILANT INGREVIA LIMITED | 60 | +11.75% | +5.86% | -7.38% | -10.27% |
| LINDEINDIA | LINDE INDIA LIMITED | 60 | -2.78% | -6.24% | +5.65% | -13.30% |
| ADARSHPL | ADARSH PLANT PROTECT LTD. | 59 | +0.23% | -3.62% | +7.39% | -33.03% |
| ALKYLAMINE | ALKYL AMINES CHEM. LTD | 59 | -0.12% | +15.50% | -19.18% | -23.97% |
| EVEXIA | EVEXIA LIFECARE LIMITED | 59 | -15.74% | +39.38% | -35.16% | -38.37% |
| GNFC | GUJ NAR VAL FER & CHEM L | 59 | -2.48% | +8.38% | -6.40% | -16.22% |
| INDGELA | INDIA GELATINE & CHEMICALS LTD | 59 | +1.78% | -1.93% | +4.20% | -10.53% |
| JOCIL | JOCIL LIMITED | 59 | +4.38% | +15.80% | -9.11% | -15.13% |
| SUDARSCHEM | SUDARSHAN CHEMICAL INDS L | 59 | +17.31% | +13.25% | -15.68% | -33.38% |
| AARTISURF | AARTI SURFACTANTS LIMITED | 58 | +25.70% | +13.71% | -13.48% | -16.47% |
| ANDHRAPET | ANDHRA PETROCHEMICALS LTD. | 58 | +5.99% | +17.06% | -11.79% | -26.94% |
| ANDHRSUGAR | ANDHRA SUGARS LTD | 58 | +2.21% | -16.51% | +1.93% | -20.27% |
| KOTHARIPET | KOTHARI PETROCHEM LTD | 58 | +11.50% | +11.43% | -13.95% | -15.45% |
Commodity, specialty and agrochemical producers along with related intermediates — a mix of cyclical bulk names and higher-margin specialty businesses.
A relative-strength score from 1 to 99 that ranks a stock’s trailing 12-month price performance against the whole market — 99 is the strongest, 1 the weakest. It follows the O’Neil methodology.
After every NSE close, on settled end-of-day data.