Capital goods is the cleanest market read on India’s investment cycle — electrical equipment, industrial machinery, defence and engineering names that lead when capex is expanding. This board ranks every NSE Capital Goods stock by relative strength, so you can track that leadership in real time.
Trendvue ranks every Capital Goods constituent by O’Neil RS Rating (1–99) alongside its 1-month, 3-month and 1-year return, refreshed after every NSE close. The table reads as a live leaderboard of the sector’s strongest and weakest names, so you can see where relative strength is building — and where it is fading — before it shows up in the headline sector move.
As of 2026-06-19 · 591 stocks
Showing the top 100 of 591.
| Symbol | Company | RS Rating | 1M % | 3M % | 1Y % | % from 52W High |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIPPISYS | LIPPI SYSTEMS LTD. | 99 | +178.35% | +343.45% | +655.49% | +0.00% |
| MAGNUS | MAGNUS STEEL AND INFRA LIMITED | 99 | -49.02% | +38.65% | +2703.63% | -58.46% |
| SIGMAADV | SIGMA ADVANCED SYSTEM LTD | 99 | +65.58% | +263.91% | +425.58% | +0.00% |
| CDG | CDG PETCHEM LIMITED | 98 | +21.09% | +87.33% | +461.54% | -11.38% |
| EMAINDIA | EMA INDIA LTD. | 98 | +9.92% | +73.28% | +597.48% | -11.56% |
| GVPIL | GE POWER INDIA LIMITED | 98 | +58.43% | +137.03% | +230.11% | -2.18% |
| IKOMA | IKOMA TECHNOLOGIES LIMITED | 98 | +10.02% | +234.57% | -28.04% | -32.99% |
| MODINSU | MODERN INSULATORS LTD. | 98 | +33.78% | +132.35% | +401.52% | -1.02% |
| MODISONLTD | MODISON LIMITED | 98 | +87.18% | +175.90% | +94.02% | -11.14% |
| MTARTECH | MTAR TECHNOLOGIES LIMITED | 98 | +12.38% | +143.73% | +398.51% | -3.83% |
| ROLLT | ROLLATAINERS LIMITED | 98 | +65.05% | +190.60% | +77.08% | +0.00% |
| SWADEIN | SWADESHI INDUSTRIES LEASING CO | 98 | +0.57% | -21.27% | +356.97% | -48.40% |
| AEROFLEX | AEROFLEX INDUSTRIES LTD | 97 | +29.67% | +105.37% | +190.91% | -2.27% |
| APOLLO | APOLLO MICRO SYSTEMS LTD | 97 | +21.46% | +122.32% | +133.85% | -3.06% |
| DEEDEV | DEE DEVELOPMENT ENG LTD | 97 | +47.97% | +134.91% | +145.58% | -7.49% |
| INDIAHOMES | INDIA HOMES LIMITED | 97 | +9.61% | +58.12% | +313.47% | -8.73% |
| JAUSPOL | JAUSS POLYMERS LTD. | 97 | +0.30% | -20.59% | +227.42% | -36.30% |
| SMFIL | SMITHS & FOUNDERS (INDIA) LIMI | 97 | +111.37% | +119.21% | +69.59% | +0.00% |
| UNIVCABLES | UNIVERSAL CABLES LTD | 97 | +27.05% | +117.85% | +99.13% | -4.13% |
| AVALON | AVALON TECHNOLOGIES LTD | 96 | +19.20% | +97.22% | +112.49% | -2.95% |
| DANLAW | DANLAW TECHNOLOGIES INDIA LTD. | 96 | +55.21% | +121.92% | +15.85% | -4.35% |
| HITECHCORP | HITECH CORPORATION LTD | 96 | +118.44% | +121.49% | +58.91% | -4.95% |
| IDEAFORGE | IDEAFORGE TECHNO LTD | 96 | +23.61% | +137.25% | +67.91% | -6.15% |
| PANKAJPO | PANKAJ POLYMERS LTD. | 96 | +0.00% | +6.45% | +288.24% | -13.12% |
| PARACABLES | PARAMOUNT COMM LTD | 96 | +33.90% | +119.94% | +33.48% | -1.75% |
| PARAS | PARAS DEF AND SPCE TECH L | 96 | +84.85% | +121.97% | +78.27% | -2.40% |
| QPOWER | QUALITY POWER ELEC EQUP L | 96 | +23.64% | +66.01% | +166.01% | -8.33% |
| SYRMA | SYRMA SGS TECHNOLOGY LTD | 96 | +32.92% | +83.37% | +152.28% | -1.51% |
| TULIVE | TULIVE DEVELOPERS LIMITED | 96 | +12.03% | +62.14% | +157.30% | -6.56% |
| AEROENTER | AEROFLEX ENTERPRISES LTD | 95 | +36.77% | +105.97% | +53.39% | -1.61% |
| APARINDS | APAR INDUSTRIES LTD. | 95 | +28.50% | +78.62% | +103.85% | -2.38% |
| ARCEEIN | ARCEE INDUSTRIES LTD. | 95 | +28.16% | -2.76% | +135.12% | -15.23% |
| DECPO | DECCAN POLYPACKS LTD. | 95 | +7.69% | +8.19% | +103.02% | -24.73% |
| DIACABS | DIAMOND POWER INFRA LTD | 95 | +7.28% | +64.08% | +108.38% | -4.43% |
| INDOTECH | INDO TECH TRANSFORM LTD. | 95 | +9.16% | +114.86% | +30.73% | -10.00% |
| JNKINDIA | JNK INDIA LIMITED | 95 | +30.60% | +100.44% | +32.62% | -6.10% |
| LLOYDSENGG | LLOYDS ENGG WORK LIMITED | 95 | +28.12% | +110.32% | +42.19% | -3.25% |
| ROSSTECH | ROSSELL TECHSYS LIMITED | 95 | +13.64% | +55.42% | +162.81% | -8.47% |
| RPEL | RAGHAV PRODUCTIVITY ENH L | 95 | +31.62% | +86.69% | +69.60% | -2.87% |
| TDPOWERSYS | TD POWER SYSTEMS LTD. | 95 | +3.34% | +60.07% | +156.02% | -7.78% |
| WALCHANNAG | WALCHANDNAGAR INDUSTRIES | 95 | +31.05% | +107.32% | +20.83% | -1.13% |
| ENVAIREL | ENVAIR ELECTRODYNE LTD. | 94 | +9.54% | +113.03% | -11.45% | -27.37% |
| GRWRHITECH | GARWARE HI-TECH FILMS LTD | 94 | +20.46% | +76.27% | +60.36% | -0.71% |
| GVT&D | GE VERNOVA T&D INDIA LTD | 94 | +18.27% | +57.12% | +139.73% | -1.73% |
| KANORICHEM | KANORIACHEMICALS- | 94 | +32.66% | +99.74% | +25.51% | +0.00% |
| KIRLPNU | KIRLOSKAR PNEUMATIC COM L | 94 | +20.55% | +85.12% | +47.24% | -1.82% |
| RAPICUT | RAPICUT CARBIDES LTD. | 94 | +1.40% | +35.58% | +147.52% | -7.29% |
| SBCL | SHIVALIK BIMETAL CON. LTD | 94 | +12.33% | +80.80% | +49.57% | -5.35% |
| SEJALLTD | SEJAL GLASS LIMITED | 94 | +6.88% | +63.47% | +64.25% | -20.57% |
| STEELXIND | STEEL EXCHANGE INDIA LTD | 94 | +32.28% | +76.09% | +58.21% | -0.81% |
| WELCORP | WELSPUN CORP LIMITED | 94 | +8.15% | +78.95% | +54.04% | -0.71% |
| ASTRAMICRO | ASTRA MICROWAVE LTD | 93 | +45.92% | +76.51% | +49.14% | -2.96% |
| BMW | BMW INDUSTRIES LIMITED | 93 | +14.30% | +100.40% | +13.29% | -3.78% |
| HIRECT | HIND RECTIFIER LIMITED | 93 | +18.36% | +58.25% | +80.85% | -4.93% |
| INOXINDIA | INOX INDIA LIMITED | 93 | +32.35% | +67.60% | +62.64% | -3.13% |
| KIRLOSENG | KIRLOSKAR OIL ENG LTD | 93 | +19.79% | +35.51% | +122.32% | -2.94% |
| MAHASTEEL | MAHAMAYA STEEL INDS LTD | 93 | +6.55% | -11.91% | +169.47% | -20.94% |
| POWERINDIA | HITACHI ENERGY INDIA LTD | 93 | +3.85% | +52.42% | +116.59% | -4.88% |
| PRECWIRE | PRECISION WIRES INDIA LTD | 93 | +2.92% | +42.65% | +122.80% | -12.69% |
| REMIEDEL | REMI EDELSTAHL TUBULARS LIMITE | 93 | +5.18% | +33.18% | +99.81% | -11.68% |
| RRKABEL | R R KABEL LIMITED | 93 | +18.25% | +69.42% | +69.62% | -1.88% |
| APLAB | APLAB LTD. | 92 | -13.18% | +44.66% | +104.33% | -16.39% |
| ARTSON | ARTSON LIMITED | 92 | +36.13% | +63.53% | +56.39% | -7.13% |
| BHEL | BHEL | 92 | +1.49% | +63.51% | +63.32% | -2.45% |
| ELANGO | ELANGO INDUSTRIES LTD. | 92 | +26.07% | +76.40% | +41.12% | -14.10% |
| EXICOM | EXICOM TELE SYSTEMS LTD | 92 | +50.10% | +101.17% | -13.70% | -19.56% |
| JAYNECOIND | JAYASWAL NECO INDUSTR LTD | 92 | -12.95% | +26.87% | +125.05% | -23.35% |
| MITSU | MITSU CHEM PLAST LIMITED | 92 | +6.45% | +70.90% | +29.73% | -13.43% |
| RISHABH | RISHABH INSTRUMENTS LTD | 92 | +11.20% | +44.19% | +89.58% | -2.38% |
| SCHNEIDER | SCHNEIDER ELECTRIC INFRA | 92 | +2.42% | +52.71% | +78.25% | -6.09% |
| SUNFLAG | SUNFLAG IRON AND STEEL CO | 92 | +2.48% | +72.18% | +29.92% | -16.16% |
| UMIYA | UMIYA TUBES LIMITED | 92 | +7.51% | +25.49% | +126.41% | -17.14% |
| APCOTEXIND | APCOTEX INDUSTRIES LIMITE | 91 | +8.61% | +56.10% | +41.29% | -5.52% |
| AXISCADES | AXISCADES TECH LTD | 91 | -5.91% | +47.39% | +70.86% | -12.10% |
| CARBORUNIV | CARBORUNDUM UNIVERSAL LTD | 91 | +17.27% | +63.74% | +33.19% | -4.96% |
| KRN | KRN HEAT EXCHANGE N REF L | 91 | +18.19% | +45.37% | +65.58% | -12.03% |
| NIBE | NIBE LIMITED | 91 | +54.57% | +81.31% | -5.05% | -8.96% |
| SMLMAH | SML MAHINDRA LIMITED | 91 | +9.39% | +6.98% | +118.23% | -23.42% |
| COSMOFE | COSMO FERRITES LTD. | 90 | +34.31% | +97.25% | -27.76% | -40.06% |
| DATAPATTNS | DATA PATTERNS INDIA LTD | 90 | +25.84% | +55.85% | +64.68% | -2.64% |
| DIFFNKG | DIFFUSION ENGINEERS LTD | 90 | +13.64% | +56.67% | +22.29% | -10.18% |
| MANINDS | MAN INDUSTRIES (I) LTD. | 90 | -0.81% | +48.26% | +55.41% | -5.76% |
| MSPL | MSP STEEL & POWER LTD. | 90 | +7.94% | +48.03% | +56.77% | -1.18% |
| POLYCAB | POLYCAB INDIA LIMITED | 90 | +9.63% | +41.51% | +66.70% | -0.34% |
| KRIFILIND | KRISHNA FILAMENT INDUSTRIES LI | 89 | -2.17% | -0.63% | +69.62% | -45.08% |
| KRISHNADEF | KRISHNA DEF AND ALD IND L | 89 | +13.56% | +44.92% | +47.66% | -1.88% |
| MAL | MEYER APPAREL LIMITED | 89 | +35.00% | +22.11% | +91.34% | -30.37% |
| PRECISIO | PRECISION ELECTRONICS LTD. | 89 | +37.52% | +65.67% | +17.41% | -20.99% |
| VENUSPIPES | VENUS PIPES & TUBES LTD | 89 | +15.75% | +64.24% | +8.95% | -6.86% |
| CUMMINSIND | CUMMINS INDIA LTD | 88 | +8.62% | +27.79% | +76.52% | -3.85% |
| CYBELEIND | CYBELE INDUSTRIES LTD. | 88 | +24.39% | -18.76% | +131.74% | -36.96% |
| GALLANTT | GALLANTT ISPAT LIMITED | 88 | +6.50% | +32.75% | +53.15% | -24.75% |
| KINGFA | KINGFA SCI & TEC IND LTD. | 88 | -1.37% | +23.08% | +68.03% | -9.46% |
| SALGUTI | SALGUTI INDUSTRIES LTD. | 88 | +16.30% | +17.82% | +38.63% | -31.80% |
| STERPOW | STERLING POWERGENSYS LTD | 88 | +8.94% | +73.43% | -8.07% | -19.33% |
| CENTUM | CENTUM ELECTRONICS LTD | 87 | +17.95% | +30.76% | +60.12% | -5.07% |
| LOKESHMACH | LOKESH MACHINES LTD | 87 | +10.78% | +32.76% | +55.11% | -5.76% |
| MONIND | MONIND LIMITED | 87 | -14.32% | -18.62% | +109.57% | -29.45% |
| SETL | STANDARD ENGNG TCNLGY LTD | 87 | +37.29% | +61.85% | +5.59% | -8.76% |
| THERMAX | THERMAX LTD | 87 | +6.52% | +44.29% | +31.71% | -7.33% |
Manufacturers of industrial and electrical equipment, machinery, defence systems and engineering products — the businesses most leveraged to India’s capital-expenditure cycle.
A relative-strength score from 1 to 99 that ranks a stock’s trailing 12-month price performance against the whole market — 99 is the strongest, 1 the weakest. It follows the O’Neil methodology.
After every NSE close, on settled end-of-day data.