Capital goods is the cleanest market read on India’s investment cycle — electrical equipment, industrial machinery, defence and engineering names that lead when capex is expanding. This board ranks every NSE Capital Goods stock by relative strength, so you can track that leadership in real time.
Trendvue ranks every Capital Goods constituent by O’Neil RS Rating (1–99) alongside its 1-month, 3-month and 1-year return, refreshed after every NSE close. The table reads as a live leaderboard of the sector’s strongest and weakest names, so you can see where relative strength is building — and where it is fading — before it shows up in the headline sector move.
As of 2026-08-03 · 614 stocks
Showing the top 100 of 614.
| Symbol | Company | RS Rating | 1M % | 3M % | 1Y % | % from 52W High |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HIIL | HINDUSTHAN INSULATORS AND INDU | 99 | -55.62% | +382.29% | +401.86% | -65.36% |
| LIPPISYS | LIPPI SYSTEMS LTD. | 99 | +43.74% | +359.50% | +1139.66% | +0.00% |
| EMAINDIA | EMA INDIA LTD. | 98 | -16.94% | +23.85% | +427.54% | -21.57% |
| MAGNUS | MAGNUS STEEL AND INFRA LIMITED | 98 | -31.34% | -64.18% | +776.09% | -75.73% |
| PANKAJPO | PANKAJ POLYMERS LTD. | 98 | +25.73% | +33.22% | +366.94% | -14.04% |
| SATANIBRG | SATANI BEARINGS LTD. | 98 | -7.39% | +168.41% | +521.28% | -10.59% |
| SHANTAI | SHANTAI INDUSTRIES LIMITED | 98 | +8.06% | +146.05% | +514.72% | -9.55% |
| SIGMAADV | SIGMA ADVANCED SYSTEM LTD | 98 | +19.38% | +121.56% | +519.98% | +0.00% |
| SMFIL | SMITHS & FOUNDERS (INDIA) LIMI | 98 | +60.98% | +205.36% | +202.36% | +0.00% |
| CDG | CDG PETCHEM LIMITED | 97 | +12.48% | +39.70% | +336.92% | -13.14% |
| GFSTEELS | GRAND FOUNDRY LTD | 97 | +21.31% | +69.71% | +276.05% | +0.00% |
| HITECHCORP | HITECH CORPORATION LTD | 97 | +0.79% | +129.21% | +60.05% | -3.97% |
| INCON | INCON ENGINEERS LTD. | 97 | -3.72% | +92.76% | +128.46% | -27.40% |
| PMTELELIN | P.M.TELELINNKS LTD. | 97 | +21.51% | +113.94% | +152.14% | +0.00% |
| ARCEEIN | ARCEE INDUSTRIES LTD. | 96 | +29.05% | -13.62% | +140.67% | -17.01% |
| DEEDEV | DEE DEVELOPMENT ENG LTD | 96 | -1.49% | +58.47% | +128.54% | -8.70% |
| DIACABS | DIAMOND POWER INFRA LTD | 96 | +62.55% | +94.73% | +95.85% | -5.47% |
| KKPLASTICK | KKALPANA PLASTICK LIMITED | 96 | +88.13% | +91.25% | +189.44% | +0.00% |
| MODINSU | MODERN INSULATORS LTD. | 96 | -16.09% | +26.87% | +332.15% | -20.06% |
| MTARTECH | MTAR TECHNOLOGIES LIMITED | 96 | -14.52% | -1.88% | +296.41% | -31.01% |
| SETL | STANDARD ENGNG TCNLGY LTD | 96 | -1.20% | +99.21% | +56.46% | -8.83% |
| SPECTRUM | SPECTRUM ELECTRIC IND LTD | 96 | +37.37% | +118.92% | +64.58% | -1.74% |
| AVALON | AVALON TECHNOLOGIES LTD | 95 | -2.01% | +53.72% | +109.36% | -5.74% |
| DECPO | DECCAN POLYPACKS LTD. | 95 | -13.51% | +49.90% | +120.77% | -34.62% |
| GVPIL | GE POWER INDIA LIMITED | 95 | -13.25% | +19.45% | +161.79% | -30.07% |
| RAPICUT | RAPICUT CARBIDES LTD. | 95 | -0.10% | +25.09% | +212.27% | -7.74% |
| SWADEIN | SWADESHI INDUSTRIES LEASING CO | 95 | +7.79% | -14.06% | +167.66% | -45.60% |
| UNQTYMI | UNION QUALITY PLASTICS LTD. | 95 | +4.63% | +39.41% | +136.01% | -16.04% |
| AEROFLEX | AEROFLEX INDUSTRIES LTD | 94 | -5.44% | +42.70% | +103.71% | -17.33% |
| ASTRAMICRO | ASTRA MICROWAVE LTD | 94 | +0.03% | +66.47% | +90.56% | -5.66% |
| GRWRHITECH | GARWARE HI-TECH FILMS LTD | 94 | +4.47% | +68.14% | +91.11% | -0.92% |
| HIRECT | HIND RECTIFIER LIMITED | 94 | +22.64% | +42.28% | +100.16% | -4.26% |
| JAUSPOL | JAUSS POLYMERS LTD. | 94 | -9.69% | -9.17% | +176.13% | -35.26% |
| MAHASTEEL | MAHAMAYA STEEL INDS LTD | 94 | +26.62% | +22.31% | +184.94% | -2.17% |
| MODISONLTD | MODISON LIMITED | 94 | -6.02% | +68.98% | +52.46% | -22.30% |
| QUANTDIA | QUANTUM DIGITAL VISION (INDIA) | 94 | +51.94% | +92.44% | +17.02% | -11.33% |
| RPEL | RAGHAV PRODUCTIVITY ENH L | 94 | -1.46% | +73.15% | +86.17% | -9.39% |
| SUPREMEENG | SUPREME ENGINEERING LTD | 94 | +43.92% | +104.81% | -8.58% | -14.11% |
| TIRUPATIFL | TIRUPATI FORGE LIMITED | 94 | +9.45% | +66.40% | +76.19% | -12.83% |
| APOLLO | APOLLO MICRO SYSTEMS LTD | 93 | -11.68% | +34.47% | +131.60% | -14.79% |
| HUHTAMAKI | HUHTAMAKI INDIA LIMITED | 93 | +39.10% | +67.39% | +33.41% | -9.11% |
| INDIAHOMES | INDIA HOMES LIMITED | 93 | -2.58% | +12.66% | +174.86% | -12.95% |
| INDOTECH | INDO TECH TRANSFORM LTD. | 93 | +9.81% | +26.21% | +91.13% | -4.30% |
| IYKOTHITE | IYKOT HITECH TOOLROOM LTD. | 93 | +21.39% | +68.75% | +38.88% | +0.00% |
| KABRAEXTRU | KABRA EXTRUSION TECHNIK L | 93 | +53.37% | +70.33% | +39.03% | -6.55% |
| KIRLOSENG | KIRLOSKAR OIL ENG LTD | 93 | -0.36% | +28.97% | +136.39% | -18.28% |
| PARAS | PARAS DEF AND SPCE TECH L | 93 | -0.13% | +65.19% | +59.63% | -10.44% |
| RISHABH | RISHABH INSTRUMENTS LTD | 93 | +0.13% | +29.32% | +124.78% | -6.14% |
| RRKABEL | R R KABEL LIMITED | 93 | +12.29% | +48.22% | +81.94% | -5.18% |
| WELCORP | WELSPUN CORP LIMITED | 93 | +19.09% | +38.35% | +90.98% | -0.46% |
| CYIENTDLM | CYIENT DLM LIMITED | 92 | +31.83% | +67.60% | +43.42% | -8.62% |
| GALXBRG | GALAXY BEARINGS LTD. | 92 | -8.83% | +87.72% | -6.02% | -21.06% |
| KANORICHEM | KANORIACHEMICALS- | 92 | +5.17% | +51.22% | +56.76% | -13.14% |
| UNIVCABLES | UNIVERSAL CABLES LTD | 92 | +22.25% | +47.84% | +91.18% | -0.25% |
| APCOTEXIND | APCOTEX INDUSTRIES LIMITE | 91 | +17.48% | +55.05% | +54.51% | -13.28% |
| CYBELEIND | CYBELE INDUSTRIES LTD. | 91 | +4.77% | +7.29% | +120.87% | -38.42% |
| GEE | GEE LTD. | 91 | +5.60% | +61.79% | +43.27% | -8.62% |
| IDEAFORGE | IDEAFORGE TECHNO LTD | 91 | +7.84% | +21.20% | +82.14% | -10.71% |
| LLOYDSENGG | LLOYDS ENGG WORK LIMITED | 91 | +9.49% | +57.32% | +22.49% | -3.36% |
| SYRMA | SYRMA SGS TECHNOLOGY LTD | 91 | -1.05% | +33.68% | +92.83% | -10.29% |
| TDPOWERSYS | TD POWER SYSTEMS LTD. | 91 | +1.93% | -4.27% | +131.79% | -19.34% |
| HAPPYFORGE | HAPPY FORGINGS LIMITED | 90 | +13.50% | +26.47% | +74.65% | -0.53% |
| IKOMA | IKOMA TECHNOLOGIES LIMITED | 90 | -15.15% | +33.60% | +7.12% | -27.52% |
| JUMBO | JUMBO BAG LTD. | 90 | +60.87% | +45.79% | +32.11% | -12.88% |
| LOKESHMACH | LOKESH MACHINES LTD | 90 | +6.41% | +40.82% | +61.38% | -4.22% |
| PRECISIO | PRECISION ELECTRONICS LTD. | 90 | -0.69% | +46.34% | +24.26% | -21.14% |
| ROLLT | ROLLATAINERS LIMITED | 90 | +1.98% | +28.36% | +60.25% | -31.02% |
| SMLMAH | SML MAHINDRA LIMITED | 90 | +38.02% | +47.57% | +37.11% | -8.78% |
| UNIABEXAL | UNI ABEX ALLOY PRODUCTS LTD. | 90 | -11.09% | +51.09% | +39.22% | -15.43% |
| ADOR | ADOR WELDING LTD | 89 | +14.05% | +41.38% | +41.51% | -5.89% |
| CENTUM | CENTUM ELECTRONICS LTD | 89 | +1.28% | +30.62% | +61.21% | -6.19% |
| COMSYN | COMMERCIAL SYN BAGS LTD | 89 | +4.22% | +36.24% | +61.85% | -8.44% |
| JAYNECOIND | JAYASWAL NECO INDUSTR LTD | 89 | -3.14% | -23.52% | +92.56% | -24.67% |
| PARACABLES | PARAMOUNT COMM LTD | 89 | -6.62% | +65.03% | +10.81% | -12.27% |
| REMIEDEL | REMI EDELSTAHL TUBULARS LIMITE | 89 | +15.32% | +29.52% | +78.59% | -2.25% |
| SALGUTI | SALGUTI INDUSTRIES LTD. | 89 | +12.74% | +39.91% | +35.76% | -23.48% |
| APARINDS | APAR INDUSTRIES LTD. | 88 | +4.08% | +18.57% | +61.30% | -14.01% |
| ARYAVAN | ARYAVAN ENTERPRISE LIMITED | 88 | +37.21% | +29.82% | +47.02% | -2.06% |
| INOXINDIA | INOX INDIA LIMITED | 88 | +2.35% | +27.26% | +57.16% | -9.67% |
| PRECWIRE | PRECISION WIRES INDIA LTD | 88 | -5.44% | -12.38% | +101.65% | -18.94% |
| QPOWER | QUALITY POWER ELEC EQUP L | 88 | +2.23% | -14.67% | +36.94% | -19.68% |
| ROSSTECH | ROSSELL TECHSYS LIMITED | 88 | +8.82% | +10.13% | +85.59% | -4.85% |
| SEJALLTD | SEJAL GLASS LIMITED | 88 | +1.34% | -6.89% | +55.22% | -28.04% |
| SWITCHTE | SWITCHING TECHNOLOGIES GUNTHER | 88 | -4.88% | +26.10% | +52.03% | -24.47% |
| AERPACE | AERPACE INDUSTRIES LIMITED | 87 | +4.85% | +35.19% | +42.52% | -15.85% |
| MARINE | MARINE ELECTRICAL (I) LTD | 87 | +2.66% | +23.52% | +48.81% | -3.40% |
| PREMIERPOL | PREMIER POLYFILM LTD | 87 | +7.36% | +34.51% | +39.61% | -14.19% |
| AMERISE | AMERISE BIOSCIENCES LIMITED | 86 | +18.52% | +33.33% | +28.00% | -6.80% |
| BHEL | BHEL | 86 | +6.30% | +8.14% | +62.42% | -8.68% |
| DATAPATTNS | DATA PATTERNS INDIA LTD | 86 | -1.71% | +8.23% | +59.32% | -10.61% |
| DIFFNKG | DIFFUSION ENGINEERS LTD | 86 | -2.59% | +31.22% | +23.59% | -7.03% |
| KAMDHENU | KAMDHENU LIMITED | 86 | +10.54% | +45.02% | +14.57% | -6.79% |
| KRN | KRN HEAT EXCHANGE N REF L | 86 | -0.39% | -1.05% | +42.81% | -13.87% |
| POWERINDIA | HITACHI ENERGY INDIA LTD | 86 | +2.92% | -5.28% | +61.51% | -17.63% |
| SBCL | SHIVALIK BIMETAL CON. LTD | 86 | -3.86% | +22.14% | +33.85% | -6.21% |
| SCHNEIDER | SCHNEIDER ELECTRIC INFRA | 86 | -9.12% | +3.11% | +45.50% | -13.02% |
| TINNARUBR | TINNA RUBBER AND INFR LTD | 86 | +16.88% | +42.72% | +17.65% | -16.31% |
| APLAB | APLAB LTD. | 85 | -21.10% | -13.13% | +53.19% | -39.85% |
| CASTORA | CASTORA AGRI COMMODITIES LIMIT | 85 | -24.50% | +3.06% | +50.70% | -35.86% |
| GALAGEX | GALAXY AGRICO EXPORTS LTD. | 85 | -3.15% | +28.52% | +36.41% | -8.97% |
Manufacturers of industrial and electrical equipment, machinery, defence systems and engineering products — the businesses most leveraged to India’s capital-expenditure cycle.
A relative-strength score from 1 to 99 that ranks a stock’s trailing 12-month price performance against the whole market — 99 is the strongest, 1 the weakest. It follows the O’Neil methodology.
After every NSE close, on settled end-of-day data.