Midcaps are where many multi-year winners first break out, and the Nifty Midcap 100 is the standard gauge for that band. Ranking its constituents by relative strength helps you spot leadership before it scales into the large-cap indices.
Trendvue ranks every Nifty Midcap 100 constituent by O’Neil RS Rating (1–99) alongside its 1-month, 3-month and 1-year return, refreshed after every NSE close. The table reads as a live leaderboard of the index’s strongest and weakest names, so you can see where relative strength is building — and where it is fading — before it shows up in the headline index move.
As of 2026-06-19 · 100 stocks
| Symbol | Company | RS Rating | 1M % | 3M % | 1Y % | % from 52W High |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDEA | VODAFONE IDEA LIMITED | 95 | +9.89% | +58.92% | +120.10% | -2.72% |
| GVT&D | GE VERNOVA T&D INDIA LTD | 94 | +18.27% | +57.12% | +139.73% | -1.73% |
| LAURUSLABS | LAURUS LABS LIMITED | 93 | +3.82% | +47.07% | +111.93% | -3.02% |
| POWERINDIA | HITACHI ENERGY INDIA LTD | 93 | +3.85% | +52.42% | +116.59% | -4.88% |
| BHEL | BHEL | 92 | +1.49% | +63.51% | +63.32% | -2.45% |
| POLYCAB | POLYCAB INDIA LIMITED | 90 | +9.63% | +41.51% | +66.70% | -0.34% |
| BSE | BSE LIMITED | 87 | -4.68% | +40.47% | +46.00% | -9.57% |
| RADICO | RADICO KHAITAN LTD | 87 | +5.72% | +33.33% | +45.58% | -0.22% |
| KEI | KEI INDUSTRIES LTD. | 86 | +10.01% | +34.94% | +53.19% | -0.92% |
| NATIONALUM | NATIONAL ALUMINIUM CO LTD | 86 | -6.54% | +1.03% | +101.04% | -15.52% |
| FEDERALBNK | FEDERAL BANK LTD | 85 | +11.77% | +24.22% | +56.95% | -0.27% |
| MCX | MULTI COMMODITY EXCHANGE | 85 | -18.53% | +9.72% | +86.68% | -19.43% |
| NYKAA | FSN E COMMERCE VENTURES | 85 | +10.63% | +27.58% | +55.46% | -0.46% |
| ABCAPITAL | ADITYA BIRLA CAPITAL LTD. | 83 | +6.46% | +19.49% | +54.72% | -0.35% |
| BHARATFORG | BHARAT FORGE LTD | 83 | +8.12% | +20.30% | +56.43% | -0.88% |
| OFSS | ORACLE FIN SERV SOFT LTD. | 83 | -0.65% | +50.30% | +2.48% | -8.92% |
| YESBANK | YES BANK LIMITED | 83 | +15.50% | +37.06% | +24.44% | -1.43% |
| MOTILALOFS | MOTILAL OSWAL FIN LTD | 82 | +12.69% | +42.37% | +14.73% | -13.06% |
| TATACOMM | TATA COMMUNICATIONS LTD | 82 | +12.04% | +40.89% | +16.97% | -2.96% |
| LTF | L&T FINANCE LIMITED | 81 | +3.98% | +9.96% | +52.61% | -13.00% |
| ATGL | ADANI TOTAL GAS LIMITED | 80 | +19.06% | +39.26% | +8.07% | -15.45% |
| GMRAIRPORT | GMR AIRPORTS LIMITED | 79 | +15.18% | +20.27% | +32.89% | -2.07% |
| AUBANK | AU SMALL FINANCE BANK LTD | 78 | +6.07% | +16.70% | +32.67% | -4.30% |
| SAIL | STEEL AUTHORITY OF INDIA | 78 | -9.54% | +24.44% | +38.53% | -14.14% |
| TIINDIA | TUBE INVEST OF INDIA LTD | 78 | +10.61% | +35.66% | +10.34% | -3.91% |
| FORTIS | FORTIS HEALTHCARE LTD | 76 | -1.18% | +19.21% | +26.73% | -12.78% |
| PREMIERENE | PREMIER ENERGIES LIMITED | 76 | +8.80% | +35.69% | +5.43% | -4.98% |
| SUZLON | SUZLON ENERGY LIMITED | 76 | +12.65% | +44.40% | -9.84% | -13.30% |
| AUROPHARMA | AUROBINDO PHARMA LTD | 75 | -1.27% | +17.09% | +29.70% | -3.34% |
| IDFCFIRSTB | IDFC FIRST BANK LIMITED | 74 | +15.37% | +25.29% | +11.07% | -9.55% |
| PAYTM | ONE 97 COMMUNICATIONS LTD | 72 | -5.48% | +7.54% | +21.76% | -21.10% |
| PHOENIXLTD | THE PHOENIX MILLS LTD | 72 | +7.80% | +21.20% | +17.21% | -5.60% |
| GLENMARK | GLENMARK PHARMACEUTICALS | 71 | -6.94% | +1.76% | +35.02% | -10.52% |
| NMDC | NMDC LTD. | 71 | -0.05% | +14.02% | +22.12% | -9.29% |
| COFORGE | COFORGE LIMITED | 70 | +4.36% | +35.43% | -17.99% | -26.61% |
| INDIANB | INDIAN BANK | 70 | +7.40% | -0.83% | +39.20% | -13.06% |
| INDUSINDBK | INDUSIND BANK LIMITED | 69 | +5.58% | +14.80% | +14.13% | -2.24% |
| EXIDEIND | EXIDE INDUSTRIES LTD | 68 | +12.14% | +29.01% | -3.44% | -11.65% |
| BIOCON | BIOCON LIMITED. | 66 | -3.97% | +10.20% | +17.96% | -5.65% |
| JSWENERGY | JSW ENERGY LIMITED | 65 | +6.16% | +12.87% | +10.33% | -7.64% |
| MARICO | MARICO LIMITED | 65 | -2.50% | +8.98% | +18.05% | -3.69% |
| WAAREEENER | WAAREE ENERGIES LIMITED | 65 | +4.02% | +12.02% | +10.08% | -19.12% |
| PAGEIND | PAGE INDUSTRIES LTD | 64 | +4.47% | +32.44% | -13.49% | -20.94% |
| ASHOKLEY | ASHOK LEYLAND LTD | 63 | +2.02% | -9.29% | +33.26% | -27.25% |
| HINDPETRO | HINDUSTAN PETROLEUM CORP | 63 | +2.48% | +10.87% | -0.08% | -22.86% |
| MANKIND | MANKIND PHARMA LIMITED | 63 | -6.54% | +15.28% | +1.04% | -11.11% |
| DIXON | DIXON TECHNO (INDIA) LTD | 62 | +13.85% | +21.99% | -13.76% | -32.22% |
| LUPIN | LUPIN LIMITED | 61 | +2.90% | +2.68% | +16.24% | -5.70% |
| BANKINDIA | BANK OF INDIA | 60 | +5.32% | -2.72% | +19.39% | -17.82% |
| VMM | VISHAL MEGA MART LIMITED | 60 | -2.78% | +11.91% | -5.12% | -24.66% |
| HUDCO | HSG & URBAN DEV CORPN LTD | 59 | +1.38% | +21.29% | -9.37% | -15.43% |
| TATAINVEST | TATA INVESTMENT CORP LTD | 58 | +4.39% | +11.20% | +0.46% | -41.67% |
| PRESTIGE | PRESTIGE ESTATE LTD | 57 | +7.90% | +19.77% | -8.70% | -17.45% |
| 360ONE | 360 ONE WAM LIMITED | 56 | +3.43% | +11.98% | +5.92% | -10.08% |
| ALKEM | ALKEM LABORATORIES LTD. | 56 | -1.12% | +0.99% | +10.92% | -9.40% |
| HEROMOTOCO | HERO MOTOCORP LIMITED | 55 | +0.17% | -5.72% | +14.06% | -22.10% |
| MFSL | MAX FINANCIAL SERV LTD | 55 | +2.71% | +1.47% | +10.23% | -11.79% |
| OBEROIRLTY | OBEROI REALTY LIMITED | 52 | +3.53% | +18.76% | -10.90% | -16.00% |
| INDUSTOWER | INDUS TOWERS LIMITED | 50 | -3.89% | -3.73% | +7.43% | -14.60% |
| M&MFIN | M&M FIN. SERVICES LTD | 50 | -4.82% | -7.97% | +7.24% | -28.65% |
| GODFRYPHLP | GODFREY PHILLIPS INDIA LT | 49 | -1.45% | +12.49% | -16.66% | -42.44% |
| LICHSGFIN | LIC HOUSING FINANCE LTD | 49 | +0.57% | +9.65% | -9.04% | -14.94% |
| VOLTAS | VOLTAS LTD | 47 | +3.73% | -4.43% | +4.20% | -15.07% |
| MPHASIS | MPHASIS LIMITED | 46 | +1.79% | +8.98% | -14.88% | -25.33% |
| APLAPOLLO | APL APOLLO TUBES LTD | 45 | +0.83% | -1.12% | +1.98% | -18.64% |
| ICICIGI | ICICI LOMBARD GIC LIMITED | 45 | +4.83% | +1.11% | -1.62% | -9.55% |
| POLICYBZR | PB FINTECH LIMITED | 45 | -10.50% | +11.02% | -12.48% | -17.19% |
| UPL | UPL LIMITED | 45 | -4.04% | -0.02% | -3.75% | -25.05% |
| SRF | SRF LTD | 44 | +3.70% | +10.65% | -12.74% | -18.50% |
| ASTRAL | ASTRAL LIMITED | 42 | +6.84% | -4.77% | +2.89% | -12.79% |
| BLUESTARCO | BLUE STAR LIMITED | 42 | -0.55% | -7.50% | +2.88% | -18.20% |
| PERSISTENT | PERSISTENT SYSTEMS LTD | 40 | -5.00% | +4.12% | -18.44% | -26.81% |
| MRF | MRF LTD | 38 | +1.21% | -2.79% | -5.67% | -21.36% |
| GODREJPROP | GODREJ PROPERTIES LTD | 37 | +4.47% | +15.14% | -24.80% | -27.98% |
| COLPAL | COLGATE PALMOLIVE LTD. | 35 | -8.57% | +2.94% | -16.96% | -20.20% |
| COROMANDEL | COROMANDEL INTERNTL. LTD | 35 | +7.69% | +2.90% | -12.64% | -25.87% |
| NHPC | NHPC LTD | 34 | -4.59% | +0.77% | -13.44% | -15.49% |
| DABUR | DABUR INDIA LTD | 33 | -6.06% | -7.69% | -10.44% | -26.59% |
| IREDA | INDIAN RENEWABLE ENERGY | 32 | +0.32% | +10.41% | -27.55% | -27.16% |
| CONCOR | CONTAINER CORP OF IND LTD | 28 | -6.42% | +3.84% | -23.68% | -25.02% |
| OIL | OIL INDIA LTD | 27 | -17.09% | -9.11% | -10.71% | -21.25% |
| BDL | BHARAT DYNAMICS LIMITED | 25 | +5.34% | +6.97% | -26.59% | -31.79% |
| SUPREMEIND | SUPREME INDUSTRIES LTD | 25 | +1.68% | -10.22% | -17.66% | -25.59% |
| KPITTECH | KPIT TECHNOLOGIES LIMITED | 24 | +1.25% | +20.29% | -44.16% | -47.01% |
| COCHINSHIP | COCHIN SHIPYARD LIMITED | 21 | -3.28% | +9.26% | -31.47% | -35.98% |
| KALYANKJIL | KALYAN JEWELLERS IND LTD | 21 | +11.65% | +0.52% | -26.03% | -37.90% |
| NAUKRI | INFO EDGE (I) LTD | 18 | +4.45% | +3.65% | -32.97% | -35.97% |
| HAVELLS | HAVELLS INDIA LIMITED | 15 | -2.50% | -9.23% | -24.36% | -27.36% |
| PIIND | PI INDUSTRIES LTD | 15 | -3.34% | -2.96% | -28.97% | -35.23% |
| IRCTC | INDIAN RAIL TOUR CORP LTD | 14 | -1.58% | -1.32% | -32.65% | -34.95% |
| PATANJALI | PATANJALI FOODS LIMITED | 14 | -9.74% | -12.85% | -24.69% | -35.52% |
| SWIGGY | SWIGGY LIMITED | 14 | -0.87% | -10.71% | -28.64% | -46.39% |
| TATAELXSI | TATA ELXSI LIMITED | 12 | -2.59% | -3.22% | -37.18% | -37.31% |
| JUBLFOOD | JUBILANT FOODWORKS LTD | 8 | -11.31% | -10.41% | -37.25% | -41.71% |
| SBICARD | SBI CARDS & PAY SER LTD | 8 | -1.17% | -11.29% | -38.43% | -39.21% |
| RVNL | RAIL VIKAS NIGAM LIMITED | 7 | -9.46% | -8.48% | -40.89% | -40.96% |
| GROWW | BILLIONBRAINS GARAGE VN L | — | +6.04% | +26.45% | — | -12.02% |
| ICICIAMC | ICICI PRUDENTIAL AMC LTD | — | +9.34% | +18.94% | — | -5.00% |
| LENSKART | LENSKART SOLUTIONS LTD | — | +5.09% | +2.59% | — | -8.25% |
| LGEINDIA | LG ELECTRONICS INDIA LTD | — | +8.27% | +7.33% | — | -5.66% |
An index tracking 100 mid-cap NSE companies — the segment between large caps and small caps, often a source of high-growth names.
A relative-strength score from 1 to 99 that ranks a stock’s trailing 12-month price performance against the whole market — 99 is the strongest, 1 the weakest. It follows the O’Neil methodology.
After every NSE close, on settled end-of-day data.