Midcaps are where many multi-year winners first break out, and the Nifty Midcap 100 is the standard gauge for that band. Ranking its constituents by relative strength helps you spot leadership before it scales into the large-cap indices.
Trendvue ranks every Nifty Midcap 100 constituent by O’Neil RS Rating (1–99) alongside its 1-month, 3-month and 1-year return, refreshed after every NSE close. The table reads as a live leaderboard of the index’s strongest and weakest names, so you can see where relative strength is building — and where it is fading — before it shows up in the headline index move.
As of 2026-08-03 · 100 stocks
| Symbol | Company | RS Rating | 1M % | 3M % | 1Y % | % from 52W High |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAURUSLABS | LAURUS LABS LIMITED | 94 | +17.42% | +55.27% | +116.50% | -1.48% |
| M&MFIN | M&M FIN. SERVICES LTD | 90 | +21.47% | +33.57% | +56.58% | -1.56% |
| RADICO | RADICO KHAITAN LTD | 90 | +14.01% | +30.94% | +62.77% | -1.26% |
| BHARATFORG | BHARAT FORGE LTD | 89 | +3.09% | +19.34% | +81.00% | -1.57% |
| FEDERALBNK | FEDERAL BANK LTD | 89 | +10.67% | +25.31% | +70.34% | -2.52% |
| IDEA | VODAFONE IDEA LIMITED | 89 | -9.61% | +22.44% | +74.77% | -16.03% |
| NYKAA | FSN E COMMERCE VENTURES | 88 | +10.04% | +28.92% | +58.36% | -1.00% |
| COFORGE | COFORGE LIMITED | 87 | +20.76% | +53.52% | +5.49% | -11.14% |
| NATIONALUM | NATIONAL ALUMINIUM CO LTD | 87 | +5.06% | -10.45% | +83.60% | -17.96% |
| ABCAPITAL | ADITYA BIRLA CAPITAL LTD. | 86 | +4.26% | +20.96% | +54.39% | -2.87% |
| BHEL | BHEL | 86 | +6.30% | +8.14% | +62.42% | -8.68% |
| KALYANKJIL | KALYAN JEWELLERS IND LTD | 86 | +58.66% | +46.66% | -1.12% | -6.59% |
| POWERINDIA | HITACHI ENERGY INDIA LTD | 86 | +2.92% | -5.28% | +61.51% | -17.63% |
| GVT&D | GE VERNOVA T&D INDIA LTD | 85 | -1.81% | -3.67% | +71.44% | -23.51% |
| PAYTM | ONE 97 COMMUNICATIONS LTD | 85 | +14.76% | +25.62% | +26.71% | -2.50% |
| LTF | L&T FINANCE LIMITED | 84 | -2.80% | +11.27% | +51.28% | -6.13% |
| ASHOKLEY | ASHOK LEYLAND LTD | 83 | +6.32% | +8.69% | +40.01% | -18.88% |
| MCX | MULTI COMMODITY EXCHANGE | 82 | -6.34% | -9.52% | +59.92% | -24.27% |
| OFSS | ORACLE FIN SERV SOFT LTD. | 82 | +1.65% | +17.50% | +27.90% | -4.56% |
| IDFCFIRSTB | IDFC FIRST BANK LIMITED | 81 | +5.76% | +22.28% | +16.74% | -4.13% |
| AUBANK | AU SMALL FINANCE BANK LTD | 79 | -0.62% | +3.63% | +41.10% | -3.54% |
| AUROPHARMA | AUROBINDO PHARMA LTD | 79 | -4.57% | +12.38% | +38.80% | -5.52% |
| EXIDEIND | EXIDE INDUSTRIES LTD | 79 | +6.75% | +23.86% | +13.68% | -3.61% |
| BSE | BSE LIMITED | 78 | -6.36% | -3.71% | +40.27% | -19.63% |
| POLYCAB | POLYCAB INDIA LIMITED | 78 | -5.51% | +8.12% | +31.88% | -10.90% |
| HEROMOTOCO | HERO MOTOCORP LIMITED | 77 | +11.82% | +7.10% | +26.13% | -15.07% |
| INDUSINDBK | INDUSIND BANK LIMITED | 77 | +5.09% | +12.04% | +20.76% | -5.00% |
| MARICO | MARICO LIMITED | 76 | +4.40% | +11.59% | +23.84% | -1.54% |
| INDIANB | INDIAN BANK | 75 | +5.32% | +1.33% | +29.02% | -15.93% |
| PHOENIXLTD | THE PHOENIX MILLS LTD | 75 | -6.00% | +7.68% | +32.91% | -11.30% |
| APLAPOLLO | APL APOLLO TUBES LTD | 74 | +8.66% | +3.73% | +15.21% | -15.58% |
| YESBANK | YES BANK LIMITED | 74 | -6.21% | +14.61% | +14.32% | -11.27% |
| BANKINDIA | BANK OF INDIA | 73 | -3.19% | +0.57% | +21.59% | -21.81% |
| KEI | KEI INDUSTRIES LTD. | 73 | -5.01% | -1.03% | +28.18% | -12.29% |
| PERSISTENT | PERSISTENT SYSTEMS LTD | 73 | +18.44% | +15.83% | +7.19% | -15.95% |
| GMRAIRPORT | GMR AIRPORTS LIMITED | 72 | -6.63% | +6.50% | +14.70% | -8.92% |
| NAUKRI | INFO EDGE (I) LTD | 72 | +22.00% | +29.25% | -13.37% | -13.00% |
| BIOCON | BIOCON LIMITED. | 71 | -0.20% | +18.12% | +7.13% | -4.74% |
| LUPIN | LUPIN LIMITED | 70 | -4.18% | +1.00% | +22.20% | -6.21% |
| OBEROIRLTY | OBEROI REALTY LIMITED | 69 | -4.95% | +8.56% | +5.13% | -7.43% |
| SAIL | STEEL AUTHORITY OF INDIA | 69 | -0.33% | -9.04% | +24.35% | -19.25% |
| TATACOMM | TATA COMMUNICATIONS LTD | 69 | -6.53% | +13.55% | +3.11% | -15.53% |
| ALKEM | ALKEM LABORATORIES LTD. | 68 | +2.20% | +6.05% | +13.73% | -4.19% |
| FORTIS | FORTIS HEALTHCARE LTD | 67 | -3.41% | -1.21% | +11.21% | -14.75% |
| 360ONE | 360 ONE WAM LIMITED | 66 | +3.51% | +7.69% | +2.67% | -7.10% |
| DIXON | DIXON TECHNO (INDIA) LTD | 66 | +11.66% | +21.92% | -17.05% | -24.70% |
| GODREJPROP | GODREJ PROPERTIES LTD | 66 | +3.68% | +8.95% | -10.50% | -12.00% |
| PRESTIGE | PRESTIGE ESTATE LTD | 66 | -1.93% | +12.47% | -3.66% | -9.38% |
| ATGL | ADANI TOTAL GAS LIMITED | 65 | -7.47% | +3.84% | +3.59% | -22.33% |
| JSWENERGY | JSW ENERGY LIMITED | 65 | +2.84% | +0.63% | +6.25% | -8.34% |
| NMDC | NMDC LTD. | 63 | -2.50% | -6.53% | +14.46% | -14.59% |
| MOTILALOFS | MOTILAL OSWAL FIN LTD | 62 | -10.53% | +3.57% | -4.25% | -21.03% |
| PREMIERENE | PREMIER ENERGIES LIMITED | 62 | -2.07% | -0.97% | -6.94% | -9.60% |
| MPHASIS | MPHASIS LIMITED | 60 | +5.28% | +6.21% | -8.88% | -20.39% |
| MANKIND | MANKIND PHARMA LIMITED | 59 | -1.97% | +9.78% | -4.28% | -7.30% |
| TATAINVEST | TATA INVESTMENT CORP LTD | 59 | +1.41% | -5.49% | +0.26% | -42.89% |
| OIL | OIL INDIA LTD | 58 | +6.82% | -5.10% | +0.88% | -15.09% |
| HINDPETRO | HINDUSTAN PETROLEUM CORP | 57 | -1.52% | +5.17% | -9.59% | -22.67% |
| GLENMARK | GLENMARK PHARMACEUTICALS | 56 | +0.19% | -7.46% | +3.31% | -10.46% |
| INDUSTOWER | INDUS TOWERS LIMITED | 56 | +2.69% | -1.66% | -1.98% | -18.26% |
| VOLTAS | VOLTAS LTD | 56 | +3.74% | -8.67% | -1.19% | -16.08% |
| PAGEIND | PAGE INDUSTRIES LTD | 55 | -6.10% | +8.75% | -14.70% | -18.13% |
| BLUESTARCO | BLUE STAR LIMITED | 54 | +8.82% | -4.40% | -2.35% | -15.55% |
| MFSL | MAX FINANCIAL SERV LTD | 54 | -3.89% | -4.49% | +0.57% | -18.92% |
| TIINDIA | TUBE INVEST OF INDIA LTD | 54 | -7.82% | -5.60% | -6.53% | -19.79% |
| ASTRAL | ASTRAL LIMITED | 53 | +4.57% | -7.14% | -1.65% | -18.12% |
| MRF | MRF LTD | 53 | -0.70% | +3.47% | -11.38% | -18.27% |
| NHPC | NHPC LTD | 51 | -0.70% | -3.98% | -6.84% | -10.37% |
| COROMANDEL | COROMANDEL INTERNTL. LTD | 50 | +3.98% | +5.74% | -12.88% | -22.20% |
| SRF | SRF LTD | 50 | -5.55% | +3.45% | -16.22% | -17.78% |
| CONCOR | CONTAINER CORP OF IND LTD | 48 | +7.35% | +1.50% | -13.52% | -13.77% |
| COLPAL | COLGATE PALMOLIVE LTD. | 47 | +0.65% | -5.18% | -8.81% | -17.72% |
| HAVELLS | HAVELLS INDIA LIMITED | 47 | +8.81% | +2.28% | -17.20% | -20.72% |
| POLICYBZR | PB FINTECH LIMITED | 47 | +2.38% | -2.50% | -9.04% | -17.47% |
| GODFRYPHLP | GODFREY PHILLIPS INDIA LT | 43 | +3.79% | +1.63% | -23.26% | -42.93% |
| HUDCO | HSG & URBAN DEV CORPN LTD | 42 | -7.56% | -10.05% | -11.46% | -19.28% |
| UPL | UPL LIMITED | 42 | +2.16% | -3.55% | -14.60% | -23.60% |
| ICICIGI | ICICI LOMBARD GIC LIMITED | 39 | -6.73% | -5.88% | -13.29% | -19.92% |
| LICHSGFIN | LIC HOUSING FINANCE LTD | 38 | -6.69% | -7.25% | -15.95% | -16.45% |
| SUPREMEIND | SUPREME INDUSTRIES LTD | 38 | +9.41% | -2.42% | -16.74% | -24.28% |
| SBICARD | SBI CARDS & PAY SER LTD | 37 | +10.40% | +3.38% | -24.74% | -30.92% |
| DABUR | DABUR INDIA LTD | 35 | -4.38% | -4.66% | -17.11% | -26.36% |
| SWIGGY | SWIGGY LIMITED | 35 | +15.84% | +3.16% | -31.40% | -39.33% |
| WAAREEENER | WAAREE ENERGIES LIMITED | 33 | -6.32% | -14.60% | -17.39% | -30.70% |
| JUBLFOOD | JUBILANT FOODWORKS LTD | 32 | +9.16% | -1.56% | -28.52% | -30.05% |
| IREDA | INDIAN RENEWABLE ENERGY | 31 | -4.29% | -9.14% | -21.27% | -24.71% |
| VMM | VISHAL MEGA MART LIMITED | 30 | -8.12% | -11.58% | -20.87% | -29.71% |
| SUZLON | SUZLON ENERGY LIMITED | 28 | -14.59% | -11.62% | -25.64% | -27.30% |
| BDL | BHARAT DYNAMICS LIMITED | 27 | -9.14% | -8.10% | -25.68% | -25.50% |
| COCHINSHIP | COCHIN SHIPYARD LIMITED | 27 | -5.19% | -15.95% | -22.09% | -27.02% |
| PIIND | PI INDUSTRIES LTD | 22 | +6.21% | -7.78% | -31.68% | -35.09% |
| IRCTC | INDIAN RAIL TOUR CORP LTD | 20 | +0.58% | -7.62% | -32.26% | -32.25% |
| TATAELXSI | TATA ELXSI LIMITED | 14 | +2.18% | -10.04% | -39.62% | -39.92% |
| RVNL | RAIL VIKAS NIGAM LIMITED | 10 | -1.25% | -21.52% | -38.23% | -41.90% |
| PATANJALI | PATANJALI FOODS LIMITED | 7 | -12.66% | -20.76% | -42.87% | -43.41% |
| KPITTECH | KPIT TECHNOLOGIES LIMITED | 5 | +10.99% | -19.32% | -50.51% | -53.31% |
| GROWW | BILLIONBRAINS GARAGE VN L | — | -6.72% | -12.46% | — | -15.22% |
| ICICIAMC | ICICI PRUDENTIAL AMC LTD | — | -7.07% | -5.41% | — | -14.17% |
| LENSKART | LENSKART SOLUTIONS LTD | — | +6.62% | +10.22% | — | -1.29% |
| LGEINDIA | LG ELECTRONICS INDIA LTD | — | +1.44% | -0.60% | — | -10.25% |
An index tracking 100 mid-cap NSE companies — the segment between large caps and small caps, often a source of high-growth names.
A relative-strength score from 1 to 99 that ranks a stock’s trailing 12-month price performance against the whole market — 99 is the strongest, 1 the weakest. It follows the O’Neil methodology.
After every NSE close, on settled end-of-day data.